分享好友 招标会员区首页 招标会员区分类 切换频道

2024年新增供热配套工程(鲁信有邻花园一次网、二次网、换热站项目)预中标公示

2024-09-1900
全省招标类信息系统

预中标公示

标段编号: E3702002313019287001001
招标方式: 公开
项目名称: 2024年新增供热配套工程(鲁信有邻花园一次网、二次网、换热站项目) 不分标段
建设规模: 0
建设单位: 青岛东亿供热管理有限公司
联系人: 王工 联系电话: 0532-67782932
招标单位: 青岛东亿供热管理有限公司
联系人: 王工 联系电话: 0532-67782932
招标代理单位: 青岛昊瑞建设工程招标代理有限公司
联系人: 陈旭、钟建 联系电话: 0532-88993476
工程地址: 崂山区合肥路以北、松岭路以西鲁信友邻花园小区
工期: 120 开标时间: 2024-09-19 09:30
开标地点: 青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼
评标办法: 综合评估法
许可范围: 1.项目概况:包括新建鲁信有邻花园小区的一次网、二次网、换热站等供热配套设施。 2.招标内容:施工图纸范围内所有内容,详见工程量清单。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 项目负责人 审查结果
1 青岛百顺通市政工程有限公司 张振甲 通过
2 青岛北岸建工集团有限公司 王鹏 通过
3 青岛海德工程集团股份有限公司 贾坤川 通过
4 青岛古建建设集团有限公司 孙保阳 通过
5 青岛城建集团有限公司 刘炳伟 通过
6 青岛登科市政工程有限公司 宁苏伟 通过
7 青岛兴水实业有限公司 董建松 通过
8 荣泰建设集团有限公司 李会勇 通过
9 山东荣易建设集团有限公司 赵晓阳 通过
10 青岛坪苑建设集团有限公司 李团结 通过
11 青岛政益达实业有限公司 徐同海 通过
12 青岛旭华建设集团有限公司 董建林 通过
13 青岛崂峰市政工程有限公司 毕兆武 通过
14 青岛新华友建工集团股份有限公司 宿春宁 通过
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务标得分 资信标得分 总得分
青岛古建建设集团有限公司 16.8 17.4 17 16.9 18.1 17.1 60 20 97.1
青岛旭华建设集团有限公司 12.4 12.3 13 12.3 12.3 12.33 57.22 20 89.55
青岛政益达实业有限公司 13.7 13.25 13.7 12.7 13.55 13.5 56.28 19 88.78
荣泰建设集团有限公司 12.9 12.65 13.4 12.7 12.65 12.75 55.49 20 88.24
青岛北岸建工集团有限公司 12.9 12.9 13.3 13.2 12.8 13 55.02 20 88.02
青岛城建集团有限公司 11.6 11.6 12.7 12.2 11.95 11.92 55.86 20 87.78
青岛兴水实业有限公司 11.7 11.9 13.2 12 12 11.97 55.77 20 87.74
青岛百顺通市政工程有限公司 11.6 11.75 13.1 12.2 12.1 12.02 55.38 20 87.4
青岛坪苑建设集团有限公司 13.8 13.4 13.7 13.3 13.4 13.5 54 19 86.5
青岛新华友建工集团股份有限公司 12 12.1 12.9 12.1 12.25 12.15 54.11 20 86.26
青岛海德工程集团股份有限公司 11.5 11.5 12.8 12.1 11.8 11.8 54.29 20 86.09
青岛登科市政工程有限公司 12.9 12.3 13.3 12.5 12.55 12.65 52.21 20 84.86
青岛崂峰市政工程有限公司 11.7 11.7 12.7 12.1 11.8 11.87 57.9 15 84.77
山东荣易建设集团有限公司 12.5 12.95 13.9 12.9 12.6 12.82 53.01 16 81.83
评标排序
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标总报价(元) 质量 工期/天
1 青岛古建建设集团有限公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 孙保阳 13755539.20 合格 120
2 青岛旭华建设集团有限公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 董建林 13659861.32 合格 120
3 青岛政益达实业有限公司 其他-其他三级,建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 徐同海 13500170.34 合格 120
通过资格审查的投标人业绩
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注
青岛古建建设集团有限公司
1 青山社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 34165194.00 姜仕坤 2022-02-25
2 姜家村社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 34308567.00 孙保阳 2022-05-09
3 返岭前停车场周边环境整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 31543492.00 綦伟 2022-06-24
4 西山社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 37365896.00 潘建权 2022-05-09
5 王哥庄街道驻地王哥庄社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 39731156.00 綦伟 2021-05-10
6 华严游览区综合整治工程 青岛市崂山风景名胜区管理局 22994061.00 刘元强 2023-07-11
7 地铁编组站市政配套工程二号路 青岛市崂山区城市管理局 44673639.00 尚修杰 2021-11-02
8 东台社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 42001723.00 尚修杰 2022-07-12
9 旅游专用路(大河东-流清河)道路整修工程1标段 青岛市崂山区交通运输局 8769064.00 刘元强 2020-10-26
10 午山山地公园先行区工程(森林防火通道及水灭火系统) 青岛市崂山区金家岭生态保护开发中心 70838019.00 林建 2022-12-14
11 王哥庄街道驻地桑园社区污水整治工程项目(施工) 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 28657967.00 孙保阳 2021-04-30
12 周哥庄社区污水等综合治理工程 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 35250794.00 綦伟 2021-02-02
13 张村河上游(枯桃-峪夼)截污干管工程 青岛市崂山区城市管理局 18307388.00 刘元强 2021-02-01
14 囤山社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 23401619.00 曲全德 2021-04-30
15 青山社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 34165194.00 姜仕坤 2022-02-25
16 姜家村社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 34308567.00 孙保阳 2022-05-09
17 返岭前停车场周边环境整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 31543492.00 綦伟 2022-06-24
18 西山社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 37365896.00 潘建权 2022-05-09
19 王哥庄街道驻地王哥庄社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 39731156.00 綦伟 2021-05-10
20 华严游览区综合整治工程 青岛市崂山风景名胜区管理局 22994061.00 刘元强 2023-07-11
21 地铁编组站市政配套工程二号路 青岛市崂山区城市管理局 44673639.00 尚修杰 2021-11-02
22 东台社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 42001723.00 尚修杰 2022-07-12
23 午山山地公园先行区工程(森林防火通道及水灭火系统) 青岛市崂山区金家岭生态保护开发中心 70838019.00 林建 2022-12-14
24 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(工程总承包) 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(六) 平度市农业投资开发有限公司 29909016.00 孙宝光 2021-12-31
25 城阳街道融创澜山壹号供热配套项目 青岛顺安热电有限公司 13470762.00 刘晓 2022-08-25
26 鲁昊棠琳湾一期供热配套工程 青岛顺安热电有限公司 10147218.00 姜仕坤 2022-05-27
27 王哥庄街道驻地桑园社区污水整治工程项目(施工) 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 28657967.00 孙保阳 2021-04-30
28 周哥庄社区污水等综合治理工程 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 35250794.00 綦伟 2021-02-02
青岛旭华建设集团有限公司
1 凤凰山路、泰发路道路整治提升工程(新) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 29701126.00 陶阳武 2022-04-15
2 风河上游沿岸整治工程 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 35321260.00 王顺义 2022-04-02
3 青岛港董家口港区冷链物流基地道路及管网配套工程(施工) 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 117938254.00 王顺义 2023-07-24
4 青岛纺织小镇道路及管网配套工程(施工) 青岛海高城市开发集团有限公司 119482155.00 陈广洲 2023-08-09
5 王台街道道路设施改造提升工程(施工) 青岛市黄岛区王台街道办事处 24700349.00 王在超 2023-06-23
6 2023年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 平度市崔家集镇人民政府 29909031.00 崔健 2023-10-30
7 辛安工业园区道路提升及管网改造工程(施工) 青岛开发区投资建设集团有限公司 108723649.00 陶阳武 2023-02-13
8 王台街道驻地基础设施配套工程 青岛开发区投资建设集团有限公司 25202942.00 王在超 2021-07-09
9 凤凰山路、泰发路道路整治提升工程(新) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 29701126.00 陶阳武 2022-04-15
10 风河上游沿岸整治工程 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 35321260.00 王顺义 2022-04-02
11 青岛港董家口港区冷链物流基地道路及管网配套工程(施工) 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 117938254.00 王顺义 2023-07-24
12 青岛纺织小镇道路及管网配套工程(施工) 青岛海高城市开发集团有限公司 119482155.00 陈广洲 2023-08-09
13 王台街道道路设施改造提升工程(施工) 青岛市黄岛区王台街道办事处 24700349.00 王在超 2023-06-23
14 辛安工业园区道路提升及管网改造工程(施工) 青岛开发区投资建设集团有限公司 108723649.00 陶阳武 2023-02-13
15 王台街道驻地基础设施配套工程 青岛开发区投资建设集团有限公司 25202942.00 王在超 2021-07-09
青岛政益达实业有限公司
1 平度市南村镇北村社区一期建设项目室外配套工程 青岛(平度)城乡社区建设投资有限公司 36022960.00 胡文玺 2024-03-18
2 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 青岛高投建设工程有限公司 22654011.00 苏循松 2023-10-07
3 华贯路北段(春阳路至科韵路)提升工程 青岛高实置业有限公司 21606934.00 李建伟 2022-08-18
4 高新区碧桂园等6个居民小区换热设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 16944579.00 徐同海 2023-03-31
5 世茂璀璨珑园1#地块二、三期等2个项目红线内一二次热网工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 10255728.00 迟伟德 2021-08-30
6 高新区2019年度供热配套工程中片区鲁商蓝岸新城1号地块等5座换热站设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 11437300.00 张俭龙 2022-03-08
7 高新区2019年度供热配套工程东片区融创融公馆等5座换热站设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 10891184.00 郝守蓬 2021-08-23
8 戴家埠、于哥庄、南宅科社区污水综合治理工程 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 29115014.00 王丽莎 2021-02-05
9 平度市南村镇北村社区一期建设项目室外配套工程 青岛(平度)城乡社区建设投资有限公司 36022960.00 胡文玺 2024-03-18
10 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 青岛高投建设工程有限公司 22654011.00 苏循松 2023-10-07
11 华贯路北段(春阳路至科韵路)提升工程 青岛高实置业有限公司 21606934.00 李建伟 2022-08-18
12 高新区碧桂园等6个居民小区换热设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 16944579.00 徐同海 2023-03-31
13 世茂璀璨珑园1#地块二、三期等2个项目红线内一二次热网工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 10255728.00 迟伟德 2021-08-30
14 高新区2019年度供热配套工程中片区鲁商蓝岸新城1号地块等5座换热站设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 11437300.00 张俭龙 2022-03-08
15 高新区2019年度供热配套工程东片区融创融公馆等5座换热站设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 10891184.00 郝守蓬 2021-08-23
16 戴家埠、于哥庄、南宅科社区污水综合治理工程 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 29115014.00 王丽莎 2021-02-05
荣泰建设集团有限公司
1 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) 青岛海高城市开发集团有限公司 49540249.00 陆卓勋 2021-04-28
2 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 60476093.00 苏传熠 2021-03-26
3 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 104168879.00 王明 2022-03-30
4 灵海路跨两河桥梁工程 荣泰建设集团有限公司 18612177.00 祝青军 2023-04-13
5 樟树市药都科技产业园路网配套工程 荣泰建设集团有限公司 20108620.00 齐会林 2023-06-15
6 宝源路火炬路过街天桥工程 青岛方虔置业有限公司 20893381.00 马祥瑞 2023-06-16
7 园区一号路道路及管网工程一期(施工) 中德联合集团有限公司 12926077.00 逄淑华 2022-01-17
8 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) 青岛西海岸新区建筑工务中心 21886929.00 孟磊 2022-12-21
9 琅琊镇琅琊南路整治工程(施工) 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 12283000.00 柳敦茂 2022-04-21
10 海军路、三沙路、桃林路西段、海崖路西段道路建设工程 青岛军民融合发展集团有限公司 113952000.00 刘树科 2021-01-29
11 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 131400899.00 刘树科 2021-03-17
12 汶河西路道路整治工程(施工) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 10300099.00 杜方正 2021-01-06
13 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) 青岛海高城市开发集团有限公司 49540249.00 陆卓勋 2021-04-28
14 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 60476093.00 苏传熠 2021-03-26
15 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 104168879.00 王明 2022-03-30
16 灵海路跨两河桥梁工程 荣泰建设集团有限公司 18612177.00 祝青军 2023-04-13
17 樟树市药都科技产业园路网配套工程 荣泰建设集团有限公司 20108620.00 齐会林 2023-06-15
18 宝源路火炬路过街天桥工程 青岛方虔置业有限公司 20893381.00 马祥瑞 2023-06-16
19 园区一号路道路及管网工程一期(施工) 中德联合集团有限公司 12926077.00 逄淑华 2022-01-17
20 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) 青岛西海岸新区建筑工务中心 21886929.00 孟磊 2022-12-21
21 琅琊镇琅琊南路整治工程(施工) 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 12283000.00 柳敦茂 2022-04-21
22 海军路、三沙路、桃林路西段、海崖路西段道路建设工程 青岛军民融合发展集团有限公司 113952000.00 刘树科 2021-01-29
23 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 131400899.00 刘树科 2021-03-17
24 汶河西路道路整治工程(施工) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 10300099.00 杜方正 2021-01-06
青岛北岸建工集团有限公司
1 城阳区毛公山景区整治提升工程 (设计施工总承包) 青岛惜福永泰开发投资有限公司 43542987.00 牛连刚 2023-02-22
2 智慧城阳展示中心(山河路和天风南路)智慧道路项目(设计施工总承包) 青岛顺慧城市科技发展有限公司 31683502.00 蓝天鹏 2022-12-29
3 环城北路智慧灯杆项目(EPC) 青岛顺慧城市科技发展有限公司 44365680.00 牛连刚 2023-01-10
4 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 青岛顺清源环境有限公司 122389897.00 周明旭 2023-01-17
5 北岭顺城合院室外基础设施项目 青岛顺城北岭置业有限公司 22711378.00 袁静静 2022-07-16
6 惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) 青岛顺安热电有限公司 131292561.00 毛盛 2021-10-10
7 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) 青岛顺安热电有限公司 165106803.00 范学顺 2021-10-09
8 李王路南段提升工程安顺路提升工程双积路立交桥周边调流道路还建工程(设计施工总承包) 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 30004388.00 付德凯 2022-04-14
9 “畅行城阳”交通综合治理工程项目(设计施工总承包) 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 49073776.00 牛长辉 2021-11-07
10 黑龙江北路上桥匝道拓宽工程(设计施工总承包) 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 17141196.00 蓝天鹏 2021-10-31
11 城阳区毛公山景区整治提升工程 (设计施工总承包) 青岛惜福永泰开发投资有限公司 43542987.00 牛连刚 2023-02-22
12 智慧城阳展示中心(山河路和天风南路)智慧道路项目(设计施工总承包) 青岛顺慧城市科技发展有限公司 31683502.00 蓝天鹏 2022-12-29
13 环城北路智慧灯杆项目(EPC) 青岛顺慧城市科技发展有限公司 44365680.00 牛连刚 2023-01-10
14 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 青岛顺清源环境有限公司 122389897.00 周明旭 2023-01-17
15 北岭顺城合院室外基础设施项目 青岛顺城北岭置业有限公司 22711378.00 袁静静 2022-07-16
16 惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) 青岛顺安热电有限公司 131292561.00 毛盛 2021-10-10
17 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) 青岛顺安热电有限公司 165106803.00 范学顺 2021-10-09
18 李王路南段提升工程安顺路提升工程双积路立交桥周边调流道路还建工程(设计施工总承包) 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 30004388.00 付德凯 2022-04-14
青岛城建集团有限公司
1 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 142744122.00 孙林林 2023-12-29
2 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 青岛地铁集团有限公司 892127551.00 孙永波 2024-05-17
3 河东路综合改造工程(设计施工总承包) 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 50413504.00 张德峰 2021-01-26
4 青啤路二期打通工程 青岛市市北区城市管理局 12587632.00 杜金嶷 2023-09-19
5 旅游路彩石片区市政道路一期工程(蟠龙路)施工项目 济南市历城区人民政府彩石街道办事处片区建设指挥部 88557731.00 董丽波 2021-10-20
6 李沧区河道整治工程-楼山(后)河(重庆路-入海口)综合整治工程 青岛市李沧区城市建设管理局 271385375.00 郭鹏 2021-07-30
7 楼山河(流域)景观提升工程 青岛市李沧区城市建设管理局 71875567.00 韩业利 2022-06-15
8 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC总承包 临沂铁路建设投资有限公司 572482509.00 翟胜刚 2021-08-28
9 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 142744122.00 孙林林 2023-12-29
10 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 青岛地铁集团有限公司 892127551.00 孙永波 2024-05-17
11 河东路综合改造工程(设计施工总承包) 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 50413504.00 张德峰 2021-01-26
12 青啤路二期打通工程 青岛市市北区城市管理局 12587632.00 杜金嶷 2023-09-19
13 旅游路彩石片区市政道路一期工程(蟠龙路)施工项目 济南市历城区人民政府彩石街道办事处片区建设指挥部 88557731.00 董丽波 2021-10-20
14 李沧区河道整治工程-楼山(后)河(重庆路-入海口)综合整治工程 青岛市李沧区城市建设管理局 271385375.00 郭鹏 2021-07-30
15 楼山河(流域)景观提升工程 青岛市李沧区城市建设管理局 71875567.00 韩业利 2022-06-15
16 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC总承包 临沂铁路建设投资有限公司 572482509.00 翟胜刚 2021-08-28
青岛兴水实业有限公司
1 轻轨莱西站室外配套工程 莱西市市政管理处 34108232.00 张汝华 2022-04-28
2 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) 青岛胶州市自来水公司 37409580.00 贾鲁鲁 2022-11-09
3 城阳区东部水厂建设工程(一期) 青岛市城阳区自来水公司 25301714.00 时宏远 2022-07-15
4 崂山区中心城区一次网改造工程 青岛高科热力有限公司 15015737.00 姚辉丹 2022-05-17
5 世园会净化水厂配套设施建设工程(施工) 青岛水务集团有限公司 16062713.00 孙友伟 2022-02-18
6 城阳区自来水一户一表改造工程(二期) 青岛市城阳区自来水公司 26627596.00 赵洪国 2021-05-19
7 2020年中心城区供热配套工程(朱家洼安置区、利群崂山购物广场、午山社区旧村改造项目A-18地块换热站、同安路(辽阳东路-合肥路)一次网)施工 青岛高科热力有限公司 13681342.00 刘冰心 2021-05-14
8 2020年沙子口片区供热配套工程 青岛东亿供热管理有限公司 10750971.00 孙丽 2021-05-25
9 轻轨莱西站室外配套工程 莱西市市政管理处 34108232.00 张汝华 2022-04-28
10 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) 青岛胶州市自来水公司 37409580.00 贾鲁鲁 2022-11-09
11 城阳区东部水厂建设工程(一期) 青岛市城阳区自来水公司 25301714.00 时宏远 2022-07-15
12 崂山区中心城区一次网改造工程 青岛高科热力有限公司 15015737.00 姚辉丹 2022-05-17
13 世园会净化水厂配套设施建设工程(施工) 青岛水务集团有限公司 16062713.00 孙友伟 2022-02-18
14 城阳区自来水一户一表改造工程(二期) 青岛市城阳区自来水公司 26627596.00 赵洪国 2021-05-19
15 2020年中心城区供热配套工程(朱家洼安置区、利群崂山购物广场、午山社区旧村改造项目A-18地块换热站、同安路(辽阳东路-合肥路)一次网)施工 青岛高科热力有限公司 13681342.00 刘冰心 2021-05-14
16 2020年沙子口片区供热配套工程 青岛东亿供热管理有限公司 10750971.00 孙丽 2021-05-25
青岛百顺通市政工程有限公司
1 2022年市北区市政道路整治提升工程 青岛市市北区城市管理局 39062765.00 彭桂华 2024-04-19
2 浪潮大数据产业园配套工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 11018597.00 李春苗 2023-03-03
3 劲松二路(辽阳西路至同和路)道路工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 17490882.00 高伟 2023-01-12
4 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 青岛市市北区城市管理局 18518632.00 徐海东 2023-02-16
5 河西河(绥宁路—常宁路)综合整治 青岛市市北区城市管理局 13965674.00 姚正平 2022-05-17
6 2020年市北区部分道路整治提升工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 12317308.00 李春苗 2022-11-15
7 滨海北路排水工程 威海市市政建设公用事业管理处 16070044.00 赵真真 2022-08-26
8 威海市环翠区泊于污水处理厂改建工程 威海市水务集团有限公司 27509639.00 徐海东 2022-06-07
9 威海市文登区米山污水处理厂扩容工程 威海市水务集团有限公司 28317178.00 赵士良 2022-01-06
10 2022年市北区市政道路整治提升工程 青岛市市北区城市管理局 39062765.00 彭桂华 2024-04-19
11 浪潮大数据产业园配套工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 11018597.00 李春苗 2023-03-03
12 劲松二路(辽阳西路至同和路)道路工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 17490882.00 高伟 2023-01-12
13 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 青岛市市北区城市管理局 18518632.00 徐海东 2023-02-16
14 河西河(绥宁路—常宁路)综合整治 青岛市市北区城市管理局 13965674.00 姚正平 2022-05-17
15 2020年市北区部分道路整治提升工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 12317308.00 李春苗 2022-11-15
16 滨海北路排水工程 威海市市政建设公用事业管理处 16070044.00 赵真真 2022-08-26
17 威海市环翠区泊于污水处理厂改建工程 威海市水务集团有限公司 27509639.00 徐海东 2022-06-07
18 威海市文登区米山污水处理厂扩容工程 威海市水务集团有限公司 28317178.00 赵士良 2022-01-06
青岛坪苑建设集团有限公司
1 营流路北通道路工程二期设计施工总承包 青岛瑞青城市更新有限公司 43070000.00 白振云 2024-01-20
2 东泉路(流浩河三路至鹤山路)新建工程设计施工总承包 青岛市即墨区市政公用事业服务中心 22100000.00 李晓君 2023-03-29
3 墨城路(桃源河二路至区界)拓宽改造工程设计施工总承包 青岛市即墨区市政和园林环卫服务中心 16484100.00 孙鹏 2023-08-16
4 营流路北通道路工程一期设计施工总承包 青岛瑞青城市更新有限公司 35997830.00 王立鹏 2023-01-03
5 段村社区张家小庄村改造项目市政配套道路工程设计施工总承包 青岛市即墨区龙泉街道办事处 38422030.00 李团结 2021-04-12
6 北安街道新旧动能转换示范区项目市政部分二期设计施工总承包 青岛市即墨区北安街道办事处 31046400.00 徐翠梅 2021-05-26
7 安丘市城区污水管网改造项目(污水出路及配套管网工程)第一标段 安丘市华安国有资产经营有限公司 13601718.00 徐翠梅 2023-01-12
8 青岛蓝谷海上试验基地一期工程设计施工总承包 青岛鳌龙海试装备有限公司 10721200.00 李团结 2023-12-27
9 营流路北通道路工程二期设计施工总承包 青岛瑞青城市更新有限公司 43070000.00 白振云 2024-01-20
10 东泉路(流浩河三路至鹤山路)新建工程设计施工总承包 青岛市即墨区市政公用事业服务中心 22100000.00 李晓君 2023-03-29
11 墨城路(桃源河二路至区界)拓宽改造工程设计施工总承包 青岛市即墨区市政和园林环卫服务中心 16484100.00 孙鹏 2023-08-16
12 营流路北通道路工程一期设计施工总承包 青岛瑞青城市更新有限公司 35997830.00 王立鹏 2023-01-03
13 段村社区张家小庄村改造项目市政配套道路工程设计施工总承包 青岛市即墨区龙泉街道办事处 38422030.00 李团结 2021-04-12
14 北安街道新旧动能转换示范区项目市政部分二期设计施工总承包 青岛市即墨区北安街道办事处 31046400.00 徐翠梅 2021-05-26
15 安丘市城区污水管网改造项目(污水出路及配套管网工程)第一标段 安丘市华安国有资产经营有限公司 13601718.00 徐翠梅 2023-01-12
16 青岛蓝谷海上试验基地一期工程设计施工总承包 青岛鳌龙海试装备有限公司 10721200.00 李团结 2023-12-27
青岛新华友建工集团股份有限公司
1 浦里社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 36322459.00 梁茂营 2022-04-28
2 峰山西社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 17928406.00 张彤彤 2021-01-28
3 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 20000051.00 梁茂营 2021-01-08
4 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 17187475.00 姜彬 2021-01-20
5 远洋万和城浮山新区 P26 地块洋国际中心)办公及商业源综合供能工项目(张玲茹) 青岛能源热电集团第二热力有限公司 16559258.00 张玲茹 2023-01-15
6 青岛胶东机场增建停车场工程 青岛国际机场集团有限公司 27319080.00 周桂雪 2023-09-14
7 平度市2022年美丽乡村示范村建设项目 平度市农业投资开发有限公司 13208920.00 刘健 2023-01-11
8 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 青岛市市南区中山路街道办事处 76580000.00 赵昇熙 2022-06-25
9 2021年度德州市农村地区清洁取暖工程总承包(EPC)建设项目 德州市住房和城乡建设局 329871815.00 汤博麟 2021-12-31
10 浦里社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 36322459.00 梁茂营 2022-04-28
11 峰山西社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 17928406.00 张彤彤 2021-01-28
12 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 20000051.00 梁茂营 2021-01-08
13 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 17187475.00 姜彬 2021-01-20
14 远洋万和城浮山新区 P26 地块洋国际中心)办公及商业源综合供能工项目(张玲茹) 青岛能源热电集团第二热力有限公司 16559258.00 张玲茹 2023-01-15
15 青岛胶东机场增建停车场工程 青岛国际机场集团有限公司 27319080.00 周桂雪 2023-09-14
16 平度市2022年美丽乡村示范村建设项目 平度市农业投资开发有限公司 13208920.00 刘健 2023-01-11
17 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 青岛市市南区中山路街道办事处 76580000.00 赵昇熙 2022-06-25
18 2021年度德州市农村地区清洁取暖工程总承包(EPC)建设项目 德州市住房和城乡建设局 329871815.00 汤博麟 2021-12-31
青岛海德工程集团股份有限公司
1 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 张店区人民政府和平街道办事处 54210646.00 李进琦 2021-12-15
2 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 平度市国有资产经营管理有限公司 22887280.00 李进琦 2022-10-21
3 山东头片区六号路市政配套工程 青岛市崂山区城市管理局 30099999.00 于浩 2023-01-06
4 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 青岛崂山湾发展集团有限公司 34016867.00 贾坤川 2023-04-28
