中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440106-04-05-214122 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2024年广州国际灯光节项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024年广州国际灯光节作品创意策划及执行团队服务项目 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2024年广州国际灯光节作品创意策划及执行团队服务项目 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年广州国际灯光节作品创意策划及执行团队服务项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月30日 10时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 经评审,评标委员会推荐以下投标人为合格的中标候选人(不排序):
|
|||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||
佛山市友前文化传播有限公司 | 914406053453158845 | 798.000000(万元) | 可满足招标人在进场、施工、完成三个阶段对项目的验收 | 自合同签订之日起至灯光作品展示期圆满结束并妥善清场为止 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件 业绩情况:/ | 禤嘉欣 | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||
广州珠江锐丰文旅发展有限公司 | 91440112MADKK56F24 | 800.000000(万元) | 可满足招标人在进场、施工、完成三个阶段对项目的验收。 | 自合同签订之日起至灯光作品展示期圆满结束并妥善清场为止 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件 业绩情况:/ | 罗俊维 | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||
广州匠心展览策划有限公司 | 91440101MA5D7MYW4P | 799.300000(万元) | 可满足招标人在进场、施工、完成三个阶段对项目的验收 | 自合同签订之日起至灯光作品展示期圆满结束并妥善清场为止 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件 业绩情况:/ | 许铮慰 | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||
异议受理部门 | 广州文化策划传播有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区珠江新城海安路 369 号 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 13760889300 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州文化策划传播有限公司 | 联系电话 | 13760889300 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江新城海安路369号 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月09日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |