滨州市阳信县商店镇都府刘村省级和美乡村示范村建设项目中标公示
项目名称 | 滨州市阳信县商店镇都府刘村省级和美乡村示范村建设项目 | 项目编号 | BZYXGC-2024-047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目涉及墙面粉刷、栽植乔木、栽植灌木、混凝土工程等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市阳信县商店镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 商店镇人民政府 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 尹国才 | 联系电话 | 15898925565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东腾辉项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 1.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张文明 | 联系电话 | 15552713005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东立岳建工集团有限公司 | 4票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东国琨市政工程有限公司 | 1票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东慧力建设集团有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东立岳建工集团有限公司 | 项目负责人 | 常爱军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 1124109.1元 | 工期 | 40天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年09月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年09月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信县公共资源交易中心开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年10月03日15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 山东腾辉项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年10月06日-2024年10月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |