中标候选人公示
投资项目代码 | 2403-440117-04-01-996257 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州发展从化区鳌头镇凤岐村9兆瓦农光互补分布式光伏发电项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展从化区鳌头镇凤岐村等2个农光互补分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展从化区鳌头镇凤岐村等2个农光互补分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展从化区鳌头镇凤岐村等2个农光互补分布式光伏项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月13日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
广州市安装集团有限公司;九州能源有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 3324.890466(万元) | 按招标文件要求 | 合同签订后【6】个月实现项目全容量并网发电 | 资格情况:电力工程施工总承包二(D244043796)、工程设计电力行业新能源发电乙级(A244060134) 业绩情况:详见附件 | 吴泽标 | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书/粤2442021202123824 业绩:/ | ||||||||||||||||
广州竑创能源科技有限公司;广东阳硕绿建科技股份有限公司 | 91440101MA5D6X9AXD | 2 | 3349.889923(万元) | 满足招标文件第五章《发包人要求》 | 合同签订后【6】个月实现项目全容量并网发电 | 资格情况:电力工程施工总承包二(D244751613)、工程设计电力行业新能源发电乙级(A244067058) 业绩情况:详见附件 | 李逸 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书/粤1512021202203768 业绩:/ | ||||||||||||||||
明晖建设股份有限公司 | 91451400MA5N101L01 | 3 | 3297.592259(万元) | 按招标文件要求 | 项目总工期180天,工程自合同授予之日起180天实现全容量并网 | 资格情况:电力工程施工总承包三级(D345053330)、工程设计电力行业新能源发电乙级(A245021602) 业绩情况:详见附件 | 凌丹龙 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书/桂1452022202302277 业绩:/ | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87571846 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |