中标候选人公示
投资项目代码 | 2210-440100-19-01-734087 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州自来水公司南洲水厂新增20万m3/d产能(常规工艺)建设工程 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市自来水有限公司南洲水厂新增20万m?/d产能(常规工艺)建设工程粉末活性炭射流投加系统设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市自来水有限公司南洲水厂新增20万m?/d产能(常规工艺)建设工程粉末活性炭射流投加系统设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市自来水有限公司南洲水厂新增20万m?/d产能(常规工艺)建设工程粉末活性炭射流投加系统设备采购项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月29日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
上海奥德水处理科技有限公司 | 9131011278056579XP | 1 | 159.500000(万元) | 合格 | 60 | 资格情况:/ 业绩情况:江山市贺村污水处理厂二期扩建工程、北部水处2022年后备水源应急投加设备新建工程机相关服务、龙岩中心城市新城区供水工程-北翼水厂及配套官网工程项目、义乌市苏溪水厂、江东污水处理厂粉末活性炭应急射流投加工程采购合同、浦江县污水处理厂扩容和清洁排放改造项目、万市水厂改造工程、昌乐水厂颗粒活性炭吸附过滤工艺包 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||
广州新奥环境技术有限公司 | 91440101751998211Q | 2 | 164.992900(万元) | 合格 | 60 | 资格情况:/ 业绩情况:长沙供水有限公司新增粉末活性炭投加系统采购合同 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||
广东金宗机械有限公司 | 9144120030406234XC | 3 | 176.600000(万元) | 合格 | 60 | 资格情况:/ 业绩情况:广州市番禺钟村自来水有限公司 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市自来水有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区中山一路12号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系电话 | 020-87159059 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市水务工程招标投标管理中心 | 联系电话 | 020-88521061 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广园东路广之旅大厦4楼 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月12日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |