中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州某部车辆维修项目(第三次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州某部车辆维修项目(第三次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州某部车辆维修项目(第三次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月24日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广州市佳鹏汽车维修服务有限公司 | 91440106747555928K | 1 | 下浮率(%):25、费率(%):8 | / | / | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广州市梅云汽车维修有限公司 | 91440101MA59N4WH3W | 2 | 下浮率(%):25、费率(%):10 | / | / | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广州市活利汽车维修服务有限公司 | 91440101321110382Q | 3 | 下浮率(%):25、费率(%):10 | / | / | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 某部 | 联系地址 | 广州市建设大马路 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张晓燕 | 联系电话 | 020-88638771 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 某部 | 联系电话 | 0771-638771 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区建设二马路21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月12日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 公示期内,如对评审结果有异议,在公示时间内以书面方式向采购代理机构提出,逾期或未按照要求提交将依法不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |