中标候选人公示
投资项目代码 | 2206-440118-04-01-315125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治 (仙村园区段)及环园路建设工程(水利部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治(仙村园区段)及环园路建设工程(市政部分)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治(仙村园区段)及环园路建设工程(市政部分)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治(仙村园区段)及环园路建设工程(市政部分)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月9日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 1 | 4295.354509(万元) | 按招标文件的要求 | 365日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:详见投标文件公开 | 易思成 | 资质资格:一级建造师:粤1442022202405536 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 91441900198029270C | 2 | 4277.198587(万元) | 按招标文件的要求 | 365日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:详见投标文件公开 | 时晓东 | 资质资格:一级建造师:粤1442017201847103 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程机械施工有限公司 | 91440000190327206L | 3 | 4220.789428(万元) | 工程质量达到合格 | 365日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级、公路工程总承包特级 业绩情况:详见投标文件公开 | 胡宇波 | 资质资格:一级建造师:粤1352017201822678 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区水务建设管理所 | 联系地址 | 广州市增城区园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | 020-82639382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | 020-82639502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |