无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXBH202309007-X06
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡城荣置业有限公司的XDG-2022-54号地块开发建设项目示范区景观工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 三合一综合评估法(两阶段) 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 无锡润华市政绿化有限公司 | |
投标报价(元) | 10662290.7 | 10931163.48 | 10917375.15 | |
项目负责人 | 蒋海丰 | 余美丽 | 陈兆宽 | |
暂估价(万元) | 工程 | 90.5572 | ||
材料 | 0 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 东横河(百桥路-西二环)景观廊道工程 项目地点:东横河(国泰路-百桥路) | 新桥镇全域旅游重要节点和美河湖景观提升工程(新郁路大振河、雷下浜)(EPC) 项目 项目地点:江阴市新桥镇新郁中路(西环路~新民路)、大振河(新郁河~飞马水城)、雷下浜 | 春惠路(惠明路~太平路段)沿线整体环境提升工程景观绿化项目 项目地点:无锡市惠山区春惠路沿线,惠明路至太平路段 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 45 | 45 | 45 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
1 | 无锡市环艺建设工程有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
2 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
3 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
4 | 无锡明日风园艺有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 4.79 | 5.30 | 4.88 | 4.57 | 4.50 | - | - |
2 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 4.68 | 5.00 | 4.91 | 4.48 | 4.35 | - | - |
3 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 4.66 | 5.30 | 4.87 | 4.77 | 4.25 | - | - |
4 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 4.76 | 5.20 | 4.90 | 4.54 | 4.55 | - | - |
5 | 无锡市园林工程有限责任公司 | 5.03 | 4.90 | 4.95 | 4.61 | 4.55 | - | - |
6 | 无锡南长生态科技有限公司 | 4.76 | 5.20 | 4.84 | 4.48 | 4.60 | - | - |
7 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | 4.76 | 5.10 | 4.88 | 4.60 | 4.35 | - | - |
8 | 无锡市环艺建设工程有限公司 | 4.59 | 5.2 | 4.84 | 4.62 | 4.45 | - | - |
9 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | 4.77 | 5.1 | 4.87 | 4.53 | 4.4 | - | - |
10 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 4.71 | 5.2 | 4.93 | 4.55 | 4.45 | - | - |
11 | 无锡明日风园艺有限公司 | 4.46 | 5.2 | 4.70 | 4.53 | 4.20 | - | - |
序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 参与因素比例(%) | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 第一阶段排名 | 是否进入第二阶段 |
1 | 无锡市园林工程有限责任公司 | 98.0 | 4.62 | 4.53 | 4.81 | 9.34 | 1 | 是 |
2 | 无锡南长生态科技有限公司 | 96.6 | 4.62 | 4.46 | 4.72 | 9.18 | 2 | 是 |
3 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 94.6 | 4.62 | 4.37 | 4.77 | 9.14 | 3 | 是 |
4 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 96.2 | 4.62 | 4.44 | 4.69 | 9.13 | 4 | 是 |
5 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | 91.4 | 4.62 | 4.22 | 4.73 | 8.95 | 5 | 是 |
6 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 84.9 | 4.62 | 3.92 | 4.76 | 8.68 | 6 | 是 |
7 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 82.3 | 4.62 | 3.8 | 4.78 | 8.58 | 7 | 是 |
8 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | 80.9 | 4.62 | 3.74 | 4.74 | 8.48 | 8 | 否 |
9 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 80.9 | 4.62 | 3.74 | 4.72 | 8.46 | 9 | 否 |
10 | 无锡市环艺建设工程有限公司 | 77.8 | 4.62 | 3.59 | 4.69 | 8.28 | 10 | 否 |
11 | 无锡明日风园艺有限公司 | 59.1 | 4.62 | 2.73 | 4.57 | 7.3 | 11 | 否 |
7、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目管理机构 | 项目经理答辩 | 材料样品 | 投标人业绩 | 投标人奖项 | 投标人市场信用评价 | 信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 小计 | |||||||
1 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 10662290.70 | | | | | | | 82.3 | 1 | 82.3 | 4.62 | 3.80 | 3.80 | 83.99 | | 4.78 | 92.57 |
2 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 10931163.48 | | | | | | | 96.2 | 1 | 96.2 | 4.62 | 4.45 | 4.45 | 80.86 | | 4.69 | 90.00 |
3 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 10917375.15 | | | | | | | 84.9 | 1 | 84.9 | 4.62 | 3.92 | 3.92 | 81.02 | | 4.76 | 89.70 |
4 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 10966360.31 | | | | | | | 94.6 | 1 | 94.6 | 4.62 | 4.37 | 4.37 | 80.45 | | 4.77 | 89.59 |
5 | 无锡市园林工程有限责任公司 | 11015308.68 | | | | | | | 98.0 | 1 | 98.0 | 4.62 | 4.53 | 4.53 | 79.88 | | 4.81 | 89.22 |
6 | 无锡南长生态科技有限公司 | 11098438.97 | | | | | | | 96.6 | 1 | 96.6 | 4.62 | 4.46 | 4.46 | 78.90 | | 4.72 | 88.08 |
7 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | 11120075.31 | | | | | | | 91.4 | 1 | 91.4 | 4.62 | 4.22 | 4.22 | 78.66 | | 4.73 | 87.61 |
本中标候选人公示期自2024年10月14日起,至2024年10月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书
9、其他情况说明:/
招标人:无锡城荣置业有限公司
招标代理机构:无锡市欧瑞盈工程咨询管理有限公司
日期:2024年10月14日