华南先进装备产业园乐村坪片区下穿铁路框架护涵内管道铺设工程和装备园一期、二期物流园用地及韶铸一期西南侧地块场地平整工程之一期物流园用地(QJ0612-09-2号地块)场地平整工程 中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2019-440200-78-01-058230 | |||||||
投资项目名称 | 华南先进装备产业园配套设施建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 华南先进装备产业园乐村坪片区下穿铁路框架护涵内管道铺设工程和装备园一期、二期物流园用地及韶铸一期西南侧地块场地平整工程之一期物流园用地(QJ0612-09-2号地块)场地平整工程 | |||||||
标段(包)名称 | 华南先进装备产业园乐村坪片区下穿铁路框架护涵内管道铺设工程和装备园一期、二期物流园用地及韶铸一期西南侧地块场地平整工程之一期物流园用地(QJ0612-09-2号地块)场地平整工程 | |||||||
公示名称 | 华南先进装备产业园乐村坪片区下穿铁路框架护涵内管道铺设工程和装备园一期、二期物流园用地及韶铸一期西南侧地块场地平整工程之一期物流园用地(QJ0612-09-2号地块)场地平整工程中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年10月15日 | |||||||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、投标报价部分评分,得分汇总如下: | |||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标报价部分得分 | 总得分 | |||
1 | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 80.00 | 19.32 | 98.19 | 98.64 | |||
2 | 广州市第一市政工程有限公司 | 80.00 | 17.62 | 98.57 | 98.19 | |||
3 | 广东省构建工程建设有限公司 | 80.00 | 16.00 | 99.16 | 97.90 | |||
第一中标候选人 | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 5203128.65元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 180天 | |||||
拟派项目经理姓名 | 张勇 | 资质资格 | 粤1442021202200318 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 符合资格要求 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 广州市第一市政工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 5183729.03元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 180天 | |||||
拟派项目经理姓名 | 黎振敬 | 资质资格 | 粤2442021202123605 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 符合资格要求 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 广东省构建工程建设有限公司 | |||||||
投标报价 | 5153512.33元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 180天 | |||||
拟派项目经理姓名 | 方键盛 | 资质资格 | 粤2442018201903507 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 符合资格要求 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 韶关装备园投资开发有限公司 | 联系地址 | 韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园16栋 | |||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 0751-8707123 | |||||
招标投标监督部门 | 韶关华南先进装备产业园管委会 | 联系电话 | 0751-8867893 | |||||
联系地址 | 广东省韶关市曲江区东韶大道33号华南先进装备产业园国土规划和住建局 | |||||||
公示开始时间 | 2024年10月16日 | 公示结束日期 | 2024年 10 月19日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:韶关装备园投资开发有限公司
招标代理机构:广东聚佳项目管理咨询有限公司
日期:2024年10月16日