中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440113-04-01-908731;2407-440113-04-01-807212;2407-440113-04-01-749175 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 番禺区金光大道(兴业大道至金山大道段)工程;番禺区金光大道(金山大道至富怡路段)工程;番禺区金光大道(富怡路至亚运大道以南段)工程 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 金光大道(兴业大道至金山大道段)工程、金光大道(金山大道至富怡路段)工程、金光大道(富怡路至亚运大道段)工程建设管理服务 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 金光大道(兴业大道至金山大道段)工程、金光大道(金山大道至富怡路段)工程、金光大道(富怡路至亚运大道段)工程建设管理服务 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 金光大道(兴业大道至金山大道段)工程、金光大道(金山大道至富怡路段)工程、金光大道(富怡路至亚运大道段)工程建设管理服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月29日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
广州市番禺建设管理有限公司 | 91440113088042810W | 4138.468000(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 娄延辉 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
广州建达建设管理有限公司 | 914401137237755125 | 4097.083320(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 麦桂娟 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
广东华建兴工程管理有限公司 | 914401137349342595 | 4138.468000(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 崔秋和 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | 联系地址 | 广州市番禺区清河东路319号西副楼六楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-84640765 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | 联系电话 | 020-84612339 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区清河东路319号西副楼六楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月02日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |