中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440118-54-02-024785 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州东部公铁联运枢纽(广州国际物流产业枢纽)一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州东部公铁联运枢纽一期工程电商转运中心一期子项目施工总承包 (SG04标段) | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州东部公铁联运枢纽一期工程电商转运中心一期子项目施工总承包 (SG04标段) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州东部公铁联运枢纽一期工程电商转运中心一期子项目施工总承包 (SG04标段)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月4日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 1 | 94694.135341(万元) | 按招标文件要求执行 | 488日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 马超 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F | 2 | 97730.820330(万元) | (1)工程质量符合国家、省、市、区施工与质量验收规范与标准,一次性通过工程竣工验收合格。以上所涉规定若在合同履行期间发生变更的,以合同履行期间有效适用的规定为准。若承包人投标时承诺的质量标准目标优于招标文件要求的,应按承包人投标时承诺的质量标准执行。(2)确保获得“广州市建设工程优质奖”、“广东省建设工程优质奖”,争创“中国建设工程鲁班奖”。 | 2024年11月30日计划开工,施工总工期:471日历天,提前35日历天。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 王伟旭 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
中国建筑第五工程局有限公司 | 91430000183764483Y | 3 | 94904.016611(万元) | 按照招标文件要求 | 461日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘中华 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市综合交通枢纽有限公司 | 联系地址 | 广州市增城区中新镇九和村长岭咀花莞高速中新南管理中心 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 020-31156594 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月06日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |