招标项目名称: | 临沧高新区标准化厂房综合提升改造项目(标准厂房一期提升改造) |
标段编号: | GC530900202400372001001 | 标段名称: | 临沧高新区标准化厂房综合提升改造项目(标准厂房一期提升改造) |
招标人: | 临沧高新技术产业开发区国有资本投资运营有限公司 | 招标人地址: | 临沧高新区创业创新综合服务中心11楼 |
招标联系人: | 龙葳 | 联系电话: | 13940189501 |
招标代理: | 云南鼎浩工程项目管理咨询有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区小康大道和谐广场C座第9层09号 |
招标代理联系人: | 李国靖 | 招标代理联系电话: | 18388292482 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 2102.44 | 开标时间: | 2024-11-04 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 施工部分:下浮率不得低于0%; 设计部分:发包限价45.00万元 | 监督部门及联系方式: | 临沧高新技术产业开发区管理委员会规划建设局 0883-2161007 |
公示开始时间: | 2024-11-06 18:00 | 公示结束时间: | 2024-11-11 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 评标委员会根据公平、公正、科学、择优的原则,按招标文件规定的评标办法,对投标文件通过初步评审、详细评审的投标人按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人,中标候选人名单如下:第一中标候选人:临沧弘光建安科技有限公司(博文建设有限公司);第二中标候选人:临沧南屏建筑有限责任公司(云南远科工程设计有限公司);第三中标候选人:临沧集诚劳务有限公司(浙江恒欣设计集团股份有限公司)。否决(废标)情况:无。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 临沧弘光建安科技有限公司 |
单位代码: | 915309026979832886 |
联合体投标单位: | 博文建设有限公司 |
联合体投标单位代码: | 915301005688163019 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计部分:40.00万元;施工部分:下浮1.35% |
得分: | 91.14 |
项目负责人: | 徐文春 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532022202314077 |
项目负责人业绩: | 招标文件未做要求 |
工期(交货期): | 自合同签订之日起 360 日历天内完成 本项目所包含的全 部内容(包含设计、 施工),并配合招标 人通过消防验收 |
质量: | ①设计部分:符合国家及地方现行标 准及规范,并确保成果资料完整、真 实准确、清晰有据,设计成果资料满足施工要求,图纸通过相关主管部门审查; ②施工部分:符合国家、地 方、行业现行工程建设强制性标准、 相关质量验收标准及规范的要求,一次性验收合格,并最终通过消防主管部门验收 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 施工:建筑工程施工总承包贰级;设计:建筑行业(建筑工程)甲级; |
信誉要求: | 近三年(2021年1月1日至今)无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录,投标人没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形,近三年未发生过重大安全责任事故和重大工程质量问题。未被“信用中国(网址:https://www.creditchina.gov.cn/)”列入失信被执行人名单;投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单(黑名单) |
企业类似业绩: | 招标文件未做要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2010]021961 |
第二中标候选人: | 临沧南屏建筑有限责任公司 |
单位代码: | 91530902713499892Y |
联合体投标单位: | 云南远科工程设计有限公司 |
联合体投标单位代码: | 915309023518974897 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计部分:41.8万元;施工部分:下浮0.65% |
得分: | 81.41 |
项目负责人: | 沈嘉碧 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造注师册证书/云2532017202107218 |
项目负责人业绩: | 招标文件未做要求 |
工期(交货期): | 自合同签订之日起360 日历天内完成本项目所包含的全部内容(包含设计、施工),并配合招标人通过消防验收 |
质量: | ①设计部分:符合国家及地方现行标 准及规范,并确保成果资料完整、真 实准确、清晰有据,设计成果资料满足施工要求,图纸通过相关主管部门审查; ②施工部分:符合国家、地 方、行业现行工程建设强制性标准、 相关质量验收标准及规范的要求,一次性验收合格,并最终通过消防主管部门验收 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 施工:建筑工程施工总承包贰级;设计:建筑行业(建筑工程)乙级; |
信誉要求: | 近三年(2021年1月1日至今)无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录,投标人没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形,近三年未发生过重大安全责任事故和重大工程质量问题。未被“信用中国(网址:https://www.creditchina.gov.cn/)”列入失信被执行人名单;投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单(黑名单) |
企业类似业绩: | 招标文件未做要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]090026 |
第三中标候选人: | 临沧集诚劳务有限公司 |
单位代码: | 91530900MA6L09XP6U |
联合体投标单位: | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91330400727195881W |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计部分:43.00万元;施工部分:下浮0.8% |
得分: | 75.99 |
项目负责人: | 鲁颖兵 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532013202137439 |
项目负责人业绩: | 招标文件未做要求 |
工期(交货期): | 自合同签订之日起360 日历天内完成本项目所包含的全部内容(包含设计、施工),并配合招标人通过消防验收 |
质量: | ①设计部分:符合国家及地方现行标 准及规范,并确保成果资料完整、真 实准确、清晰有据,设计成果资料满足施工要求,图纸通过相关主管部门审查; ②施工部分:符合国家、地 方、行业现行工程建设强制性标准、 相关质量验收标准及规范的要求,一次性验收合格,并最终通过消防主管部门验收 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 施工:建筑工程施工总承包叁级;设计:建筑行业(建筑工程)甲级; |
信誉要求: | 近三年(2021年1月1日至今)无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录,投标人没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形,近三年未发生过重大安全责任事故和重大工程质量问题。未被“信用中国(网址:https://www.creditchina.gov.cn/)”列入失信被执行人名单;投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单(黑名单) |
企业类似业绩: | 招标文件未做要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]001425 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 结果公示表(上传)_00.png | 2024-11-06 10:45:44 | |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 详细评分表_附件.pdf | 2024-11-04 14:58:07 | |