大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目 (大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)(1,2,3,4,6,7,8,9标段)中标候选人公示
(招标编号:E14020000G3001257001)
公示开始时间: 2024-11-06 17:00
公示结束时间: 2024-11-09 17:00
本大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目 (大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)(招标项目编号: E14020000G3001257001 ),经评标委员会评审,确定 001大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目 (大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)001 、 002大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)002 、 003大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目) 003 、 004大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)004 、 006大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)006 、 007大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)007 、 008大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)008 、 009大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)009 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目 (大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)001:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同市润景园林绿化有限公司 | 534435.00 | 合格 | 370 |
2 | 大同馨雅祥物业管理有限公司 | 533131.50 | 合格 | 365 |
3 | 筑龙建设工程有限公司 | 534782.60 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大同市润景园林绿化有限公司 | 刘慧君 | 职称证、2014023181630061 |
2 | 大同馨雅祥物业管理有限公司 | 郭斌 | \ |
3 | 筑龙建设工程有限公司 | 杜志伟 | 职称证、130587412 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大同市润景园林绿化有限公司 | 响应 |
2 | 大同馨雅祥物业管理有限公司 | 响应 |
3 | 筑龙建设工程有限公司 | 响应 |
002大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)002:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同市树丛园林绿化工程有限公司 | 426035.00 | 合格 | 365 |
2 | 大同市盛拓园林绿化工程有限公司 | 417000.00 | 合格 | 365 |
3 | 山西中农同盛丰种业科技有限公司 | 428120.00 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大同市树丛园林绿化工程有限公司 | 徐树丛 | \ |
2 | 大同市盛拓园林绿化工程有限公司 | 郭永民 | \ |
3 | 山西中农同盛丰种业科技有限公司 | 仝喜顺 | \ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大同市树丛园林绿化工程有限公司 | 响应 |
2 | 大同市盛拓园林绿化工程有限公司 | 响应 |
3 | 山西中农同盛丰种业科技有限公司 | 响应 |
003大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目) 003:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同市学平绿化有限公司 | 887079.60 | 合格 | 338 |
2 | 山西朗拓工程项目管理有限公司 | 885206.30 | 合格 | 372 |
3 | 大同众益天诚装饰有限责任公司 | 887223.70 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大同市学平绿化有限公司 | 王兵 | \ |
2 | 山西朗拓工程项目管理有限公司 | 任芳 | 二级建造师注册证书、晋2142022202376665 |
3 | 大同众益天诚装饰有限责任公司 | 王樊军 | \ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大同市学平绿化有限公司 | 响应 |
2 | 山西朗拓工程项目管理有限公司 | 响应 |
3 | 大同众益天诚装饰有限责任公司 | 响应 |
004大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)004:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 广灵县润景绿化工程有限公司 | 1175944.00 | 合格 | 365 |
2 | 林汇建设有限公司 | 1176707.60 | 合格 | 345 |
3 | 大同市晨露建筑工程有限公司 | 1173080.50 | 合格 | 377 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 广灵县润景绿化工程有限公司 | 史新梅 | \ |
2 | 林汇建设有限公司 | 王彦举 | 二级建造师、豫241151582876 |
3 | 大同市晨露建筑工程有限公司 | 武桂玲 | \ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 广灵县润景绿化工程有限公司 | 响应 |
2 | 林汇建设有限公司 | 响应 |
3 | 大同市晨露建筑工程有限公司 | 响应 |
006大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)006:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中壁通建筑工程有限公司 | 1229769.00 | 合格 | 365 |
2 | 中砌建工集团有限公司 | 1230568.20 | 合格 | 365 |
3 | 左云县恒丰园林绿化有限公司 | 1230768.00 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中壁通建筑工程有限公司 | 彭朝明 | 职称证GX20220591875 |
2 | 中砌建工集团有限公司 | 孟虎 | 职称证32074143 |
3 | 左云县恒丰园林绿化有限公司 | 潘向东 | \ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中壁通建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 中砌建工集团有限公司 | 响应 |
3 | 左云县恒丰园林绿化有限公司 | 响应 |
007大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)007:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同市达泓姚亿贸易有限公司 | 1240848.00 | 合格 | 365 |
2 | 大同馨雅祥物业管理有限公司 | 1236816.00 | 合格 | 365 |
3 | 大同市森福园林绿化有限公司 | 1238227.20 | 合格 | 310 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大同市达泓姚亿贸易有限公司 | 时海波 | 职业证、0705001167300700 |
2 | 大同馨雅祥物业管理有限公司 | 郭斌 | \ |
3 | 大同市森福园林绿化有限公司 | 李绍唐 | 高级工程师任职资格证书、983201051 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大同市达泓姚亿贸易有限公司 | 响应 |
2 | 大同馨雅祥物业管理有限公司 | 响应 |
3 | 大同市森福园林绿化有限公司 | 响应 |
008大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)008:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同市万笙景园林绿化有限公司 | 617848.00 | 合格 | 365 |
2 | 中壁通建筑工程有限公司 | 617346.50 | 合格 | 365 |
3 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 619051.60 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大同市万笙景园林绿化有限公司 | 辛永平 | 职称证2214023181030039 |
2 | 中壁通建筑工程有限公司 | 彭朝明 | 职称证GX20220591875 |
3 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 冯小光 | 职称证、129358210 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大同市万笙景园林绿化有限公司 | 响应 |
2 | 中壁通建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 响应 |
009大同市晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(大同市桦林背林场2024年退化林修复项目)009:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西国宏工程勘测设计有限公司 | 475938.00 | 合格 | 365 |
2 | 山西雷霆鼎晟项目管理有限公司 | 475552.00 | 合格 | 365 |
3 | 山西凌腾建筑工程有限公司 | 476169.60 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西国宏工程勘测设计有限公司 | 袁梦 | 职称证、0835845 |
2 | 山西雷霆鼎晟项目管理有限公司 | 李玉兰 | 职称证、1021873 |
3 | 山西凌腾建筑工程有限公司 | 侯新斌 | 职称证、129323017 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西国宏工程勘测设计有限公司 | 响应 |
2 | 山西雷霆鼎晟项目管理有限公司 | 响应 |
3 | 山西凌腾建筑工程有限公司 | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
招标人联系人、联系方式:白子峰、13835261890;招标代理机构联系人、联系方式:袁晓华、13068096666。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为大同市规划和自然资源局。
五、联系方式
招 标 人: 大同市桦林背林场
地 址: 大同市云州区
联 系 人: 白子峰
电 话: 13835261890
电子邮件: 306410243@qq.com
招标代理机构: 大同市国信招标代理有限公司
地 址: 大同市平城区桐城中央写字楼8层
联 系 人: 袁晓华
电 话: 13068096666
电子邮件: 1044644465@qq.com
招标人或招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签章)
招标人或招标代理机构: (签章)
编辑:ggzy.gov