仁化县2024年菌类等高附加值产业建设项目(黑木耳产业建设项目)施工中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2407-440224-04-01-467349 | ||
投资项目名称 | 仁化县2024年菌类等高附加值产业建设项目(黑木耳产业建设项目) | ||
招标项目名称 | 仁化县2024年菌类等高附加值产业建设项目(黑木耳产业建设项目)施工 | ||
标段(包)名称 | 仁化县2024年菌类等高附加值产业建设项目(黑木耳产业建设项目)施工 | ||
公示名称 | 仁化县2024年菌类等高附加值产业建设项目(黑木耳产业建设项目)施工 中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年11月7日 | ||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、投标报价部分评分,得分汇总如下: (1)韶关创盛源工程建设有限公司:商务技术部分得分:96.00,投标报价部分得分98.64,权重后总得分97.58; (2)仁化县振华建筑工程有限公司:商务技术部分得分86.50,投标报价部分得分98.94,权重后总得分93.96; (3)广东康润达建设工程有限公司:商务技术部分得分84.40,投标报价部分得分99.46,权重后总得分93.44; (4)仁化县海润建筑工程有限公司:商务技术部分得分82.37,投标报价部分得分98.84,权重后总得分92.25; (5)广东千尘建设有限公司:商务技术部分得分71.13,投标报价部分得分98.74,权重后总得分87.70; (6)广东奕佳建设工程有限公司:商务技术部分得分59.03,投标报价部分得分98.94,权重后总得分82.98。 | ||
第一中标候选人 | 韶关创盛源工程建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 10796786.81 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 150个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 崔冬冬 | 资质资格 | 建筑工程二级注册建造师 (粤2442019202003747) |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包三级 证书编号:D344162514 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 仁化县振华建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 10764857.25 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 150个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 何明龙 | 资质资格 | 建筑工程二级注册建造师 (粤2442021202210625) |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244004612 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 广东康润达建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 10710298.54 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准。 | 工期(交货期) | 150个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 叶薇 | 资质资格 | 建筑工程二级注册建造师 (粤2442019202001373) |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244218204 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 仁化县农业农村局 | 联系地址 | 韶关市仁化县新城路24号 |
异议受理部门联系人 | 余先生 | 联系电话 | 0751-6352174 |
招标投标监督部门 | 仁化县农业农村局 | 联系电话 | 0751-6352126 |
联系地址 | 韶关市仁化县新城路24号 | ||
公示开始时间 | 2024年11月7日 | 公示结束日期 | 2024年11月10日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:仁化县农业农村局
招标代理机构:广东合正项目管理有限公司
日期:2024年11月7日