中标候选人公示
投资项目代码 | 2211-440111-04-01-177517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州睿通置业有限公司黄金围商住小区项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄金围商住小区设计总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄金围商住小区设计总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄金围商住小区设计总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月6日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江外资建筑设计院有限公司 | 91440101190504073T | 1 | 1859.891000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开; 业绩情况:详见投标文件公开; | 梁隽 | 资质资格:20064401403 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑西南设计研究院有限公司 | 915101004507202594 | 2 | 1747.440000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开; 业绩情况:详见投标文件公开; | 蒋玉辉 | 资质资格:20085100964 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建科建筑设计院有限公司 | 91440000190382109J | 3 | 1909.240000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开; 业绩情况:详见投标文件公开; | 范静 | 资质资格:20134402056 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州睿通置业有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 谭工、李工 | 联系电话 | 020-84015726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86212546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月08日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |