中标候选人公示
投资项目代码 | 2019-441900-54-01-051008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月5日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | 1 | 42951.366468(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级 业绩情况:见投标文件公开 | 李计金 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
中交路桥建设有限公司 | 9111000059062789XU | 2 | 43415.627313(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:见投标文件公开 | 王建锋 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
中交一公局集团有限公司 | 911100001017004524 | 3 | 43869.616875(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:见投标文件公开 | 陈亮 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市轨道交通有限公司 | 联系地址 | 东莞市南城区东莞大道116号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 0769-28639848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东莞市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0769-22203133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城区莞龙路下桥段283号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |