济宁市泗河上游流域水生态修复与水环境综合治理工程
评标结果公示
发布人:山东美誉工程咨询有限公司 发布时间:2024-11-09 10:19:35 招标项目信息: 招标项目名称:济宁市泗河上游流域水生态修复与水环境综合治理工程
招标项目编码:37083170012024213C01 开标时间: 2024-11-08 09:00:00 中标企业信息如下:
监理1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 济宁市水利工程建设监理中心有限公司 | 780000 | - | 408 | 郝改云 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210011104 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B031号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B033号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A032号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D034号; 不定级 |
第2中标候选人 | 山东临水工程建设监理有限公司 | 781000 | - | 408 | 丁夫里 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 20210504837000007332 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A062号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D374号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B063号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东鸿禹工程监理咨询有限公司 | 781500 | - | 408 | 连涛 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210016184 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B067号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A064号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B065号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D066号; 不定级 其他; 无专业; 水建监资字第22022101A064号; 不分级 供货企业; 其他; 水建监资字第22022101A064号; 不分级 |
监理2标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | 286600 | - | 1 | 任贺 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210013626 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22023102A004号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A497号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D495号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B496号; 乙级 |
第2中标候选人 | 潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 | 287000 | - | 408 | 郑斐斐 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310003751 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字22022101A453号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字22023102B008号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东鸿禹工程监理咨询有限公司 | 287100 | - | 408 | 连涛 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210016184 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B067号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A064号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B065号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D066号; 不定级 其他; 无专业; 水建监资字第22022101A064号; 不分级 供货企业; 其他; 水建监资字第22022101A064号; 不分级 |
施工1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 泰安市泰山灌浆有限公司 | 10920055.85 | 合格 | 408 | 姚顺章 | 二级注册建造师 鲁23720052023115530 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237090238; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237090238; 一级 |
第2中标候选人 | 山东淮海水利工程有限公司 | 10933000 | 合格 | 408 | 邵孟阔 | 二级注册建造师 鲁2372020202231489 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237040238; 二级 |
第3中标候选人 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 10900000.92 | 合格 | 408 | 张涛 | 二级注册建造师 鲁23720142023109241 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237050442; 二级 |
施工2标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 盛豪建设集团有限公司 | 10229310.62 | 合格 | 408 | 付慧慧 | 二级注册建造师 鲁23720192023108737 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237055290; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237055290; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237055290; 二级 施工企业资质; 其他; D237055290; 二级 |
第2中标候选人 | 山东盛坤建设有限公司 | 10229227.8 | 合格 | 408 | 徐村奇 | 二级注册建造师 鲁2372022202279260 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237824920; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237824920; 二级 |
第3中标候选人 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 10228011.22 | 合格 | 408 | 王海娇 | 二级注册建造师 鲁2372021202262626 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237296992; 二级 |
施工3标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山和工程集团有限公司 | 14129389.53 | 合格 | 408 | 徐珂 | 一级注册建造师 豫151171900418 | 施工企业资质; 其他; D341096084; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D341096084; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D341096084; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D341096084; 二级 施工企业资质; 其他; D341096084; 二级 |
第2中标候选人 | 宏基伟业集团有限公司 | 14120429.15 | 合格 | 408 | 琚晓莉 | 二级注册建造师 晋2142015201744150 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D214003831; 二级 |
第3中标候选人 | 盛鸿建设发展有限公司 | 14117282.51 | 合格 | 408 | 孔凡彬 | 二级注册建造师 鲁2372018202228833 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237367451; 二级 |
施工4标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东盛坤建设有限公司 | 16798062.02 | 合格 | 408 | 徐村奇 | 二级注册建造师 鲁2372022202279260 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237824920; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237824920; 二级 |
第2中标候选人 | 山东永硕建筑工程有限公司 | 16799162.48 | 合格 | 408 | 樊飞 | 二级注册建造师 鲁2372020202102671 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237197283; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237198273; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237197283; 二级 施工企业资质; 其他; D237197283; 二级 |
第3中标候选人 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 16798884.79 | 合格 | 408 | 王海娇 | 二级注册建造师 鲁2372021202262626 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237296992; 二级 |
施工5标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 临沂水总建设集团有限公司 | 19165000 | 合格 | 408 | 孙文慧 | 一级注册建造师 鲁1372022202302049 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137068541; 一级 |
第2中标候选人 | 山东沂蒙基础工程建设有限公司 | 19169929.08 | 合格 | 408 | 庄燕 | 二级注册建造师 鲁2372010202252283 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237104853; 二级 |
第3中标候选人 | 山东伟达水利工程集团有限公司 | 19170805.69 | 合格 | 408 | 张卫国 | 二级注册建造师 鲁2372011202110698 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237049092; 二级 |
质量检测1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省益水检测有限公司 | 363600 | 合格 | 408 | 徐厚军 | - | 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12024373B001号; 乙级 其他; 无专业; 211502340424; 不分级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12024375B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12024374B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12024371B002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12024372B002号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东耀辉工程检测有限公司 | 363000 | 合格 | 408 | 顾磊 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12021371B-007号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12021372B-008号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12021374B-009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 201502342460; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12021375B-011号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12021373B-010号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东公用工程质量检测有限公司 | 362500 | 合格 | 408 | 赵燕祥 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B006号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12018374B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231501080133; 暂定 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B007号; 乙级 |
质量检测2标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东鲁润大仲检测有限公司 | 133000 | 合格 | 408 | 唐光通 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B-051号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12020372B-049号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B-048号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B-050号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12020374B-052号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231521340165; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东省水建工程质量检测有限公司 | 132500 | 合格 | 408 | 袁玉星 | - | 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; NO.202337-A22155; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; NO.202337-A25156; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 191501340583; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; NO.202337-A21154; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; NO.202337-A24158; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; NO.202337-A23157; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东公用工程质量检测有限公司 | 132200 | 合格 | 408 | 赵燕祥 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B006号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12018374B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231501080133; 暂定 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B007号; 乙级 |
本项目于2024年11月8日09时00分在济宁市公共资源交易服务中心第三开标室准时开标,开标过程顺利。评标委员会由7人组成,其中技术、经济专家7人,技术、经济专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。 本项目采用评定分离。
公示时间:
公示开始时间:2024-11-10 公示结束时间:2024-11-13
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
招标人:泗水县水利事业发展中心 | 招标代理:山东美誉工程咨询有限公司 |
联系人:周主任 | 联系人:张元元、齐观亚 |
联系电话:0537-4221943 | 联系电话:15910011691、15105475657 |