招标项目名称: 吴桥县2024年农村供水保障防灾减灾基础建设项目八标段
招标项目编号: HXZBWQSWJ-2024-002
公示名称: 【吴桥县2024年农村供水保障防灾减灾基础建设项目八标段】中标候选人公示
公示编号: HXZBWQSWJ-2024-002
公示内容:
标段:吴桥县2024年农村供水保障防灾减灾基础建设项目八标段 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,沧州市,吴桥县 |
开标时间: 2024-11-11 09:00:00 | 开标地点: 吴桥县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-11-12 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-11-14 17:00:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 3001000.00 | 3001000.00 | 合格 | 合同签订后, 280 日历天内完成供货及安装。 |
2 | 廊坊市志航科技有限公司 | 3015452.00 | 3015452.00 | 合格 | 合同签订后,300日历天内完成供货及安装 |
3 | 泰安金汇智联科技有限公司 | 3035914.00 | 3035914.00 | 合格 | 合同签订后,300日历天内完成供货及安装 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | / | / | / | / |
2 | 廊坊市志航科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 泰安金汇智联科技有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 廊坊市志航科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 泰安金汇智联科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 宁晋经济开发区盐化工园安环一体化应急指挥中心项目 | 河北宁晋经济开发区管理委员会 | 2023-05 | 28564191.30元 |
2 | 中电信数字城市科技有限公司 | 高阳县新型智慧城市新基建项目工程总承包第一标段 | 高阳县发展和改革局 | 2023-03-29 | 61519083.00元 |
3 | 中电信数字城市科技有限公司 | 沧州市解放路调直(长芦大道-石港路)工程5G+数字道路项目 | 中交国通智能科技有限公司 | 2023-06-25 | 29249163.20元 |
4 | 中电信数字城市科技有限公司 | 大名县智慧燃气安全平台项目设计施工采购工程总承包(EPC) | 大名县住房和城乡建设局 | 2023-11-10 | 45760000.00元 |
5 | 中电信数字城市科技有限公司 | 雄安新区城市运行管理服务平台项目建设实施 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 2024-08-06 | 21976600.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 21.00 | 22.70 | 23.00 | 23.00 | 24.30 | 21.50 | 21.70 |
2 | 廊坊市志航科技有限公司 | 16.00 | 17.60 | 14.50 | 15.50 | 18.40 | 16.00 | 16.00 |
3 | 泰安金汇智联科技有限公司 | 16.00 | 18.20 | 16.00 | 17.00 | 18.20 | 16.30 | 16.20 |
4 | 沧州市齐光技术咨询中心 | 16.00 | 17.60 | 14.50 | 16.00 | 18.50 | 16.00 | 15.50 |
5 | 河北雄贺科技有限公司 | 16.00 | 17.50 | 14.00 | 15.50 | 18.30 | 15.60 | 15.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 14.20 | 14.60 | 14.30 | 14.40 | 14.60 | 13.80 | 13.90 |
2 | 廊坊市志航科技有限公司 | 12.40 | 14.50 | 13.60 | 13.50 | 14.30 | 13.70 | 13.60 |
3 | 泰安金汇智联科技有限公司 | 12.00 | 14.10 | 12.70 | 12.90 | 14.00 | 13.70 | 11.30 |
4 | 沧州市齐光技术咨询中心 | 11.40 | 13.80 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 13.60 | 11.30 |
5 | 河北雄贺科技有限公司 | 10.80 | 13.50 | 9.00 | 11.40 | 13.90 | 12.50 | 11.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 60.00 | 96.72 |
2 | 廊坊市志航科技有限公司 | 59.87 | 89.82 |
3 | 泰安金汇智联科技有限公司 | 59.66 | 89.46 |
4 | 沧州市齐光技术咨询中心 | 59.72 | 88.46 |
5 | 河北雄贺科技有限公司 | 59.75 | 87.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 吴桥县水务局 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 吴桥县 | 地址: 石家庄市合作路68号 |
联系人: 高先生 | 联系人: 崔旭刚、常泳波 |
电话: 0317-7347228 | 电话: 0317-2080151 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
编辑:ggzy.gov