中标候选人公示
投资项目代码 | 2402-440104-04-01-944802 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新河浦历史文化街区核心区改造提升工程 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新河浦历史文化街区改造提升项目-新河浦历史文化街区核心区品质提升工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新河浦历史文化街区改造提升项目-新河浦历史文化街区核心区品质提升工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 新河浦历史文化街区改造提升项目-新河浦历史文化街区核心区品质提升工程勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月11日 11时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
广州建筑装饰集团有限公司;广州市城市规划勘测设计研究院有限公司;广东华方工程设计有限公司;广州市水务规划勘测设计研究院有限公司 | 9144010119045044X6 | 1 | 3255.710450(万元) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李炼 | 资质资格:粤2442010201002351 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
广州协安建设工程有限公司;广州市设计院集团有限公司 | 91440101190511230T | 2 | 3267.230215(万元) | 按照招标文件要求 | 303日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 肖创 | 资质资格:粤1442013201425307 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
广东汉威城建有限公司;恒企工程技术集团有限公司 | 91440105739729756U | 3 | 3264.361750(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李英华 | 资质资格:粤1112006200702341 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州市越秀区市政和水利维护所 | 联系地址 | 广州市越秀区东华东路光东前街7号 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37668823 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市越秀区建设工程招投标管理中心 | 联系电话 | 020-37668900 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区东华东路353号锦桦荟336室 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月19日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |