宁波前湾新区战略新兴产业园G地块建设项目专变配电工程设备采购项目(宁波前湾新区战略新兴产业园G地块建设项目专变配电工程设备采购项目)中标候选人公示 |
工程名称 | 宁波前湾新区战略新兴产业园G地块建设项目专变配电工程设备采购项目 | 交易登记号 | A3302321320021331002 |
招标人 | 宁波战新园建设有限公司 | 招标代理 | 科信联合工程咨询有限公司 |
招标控制价 | 2024633.00 | 开标时间 | 2024-11-13 09:30:00 |
经评标委员会评审,确定中标候选人为: |
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
/ | 宁波甬城智能科技有限公司 | 吴超// | 99.70 | 1580000.00 | 合同签订后30日历天内交货(具体以招标人书面通知为准) | 所供设备必须满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准 | / |
/ | 宁波三龙电气有限公司 | 黄孟峰// | 99.87 | 1602889.00 | 合同签订后35日历天内交货(具体以招标人书面通知为准) | 所供设备必须满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准。 | / |
/ | 宁波立新科技股份有限公司 | 田瑞雪// | 98.69 | 1708412.00 | 合同签订后30日历天内交货(具体以招标人书面通知为准) | 所供设备满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准。 | / |
/ | 浙江欧日力电气有限公司 | 刘彬彬// | 99.64 | 1571820.00 | 合同签订后35日历天内交货(具体以招标人书面通知为准) | 所供设备满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准 | / |
/ | 浙江仁栋电气科技有限公司 | 董伟峰// | 99.81 | 1594000.00 | 合同签订后20日历天内交货(具体以招标人书面通知为准) | 所供设备满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准 | / |
/ | 盛道(中国)电气有限公司 | 张春晓// | 97.92 | 1760555.00 | 合同签订后30日历天内交货(具体以招标人书面通知为准) | 所供设备满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准 | / |
/ | 宁波璟涛电气设备有限公司 | 张坚// | 99.91 | 1608040.00 | 合同签订后30日历天内交货(具体以招标人书面通知为准) | 所供设备必须满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准 | / |
/ | 宁波甬新东方电气有限公司 | 邵力锋// | 99.01 | 1686728.00 | 合同签订25日历天内交货(具体以招标人书面通知为准) | 所供设备必须满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准 | / |
/ | 浙江华恒电力科技有限公司 | 周波// | 99.42 | 1542000.00 | 合同签订后35日历天内交货(具体以招标人书面通知为准) | 所供设备必须满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准 | / |
/ | 宁波新吉宁电气有限公司 | 周亮// | 100.00 | 1620000.00 | 合同签订后35日历天内交货(具体以招标人书面通知为准) | 所供设备必须满足设计、招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准。 | / |
/ | 宁波恒升电气有限公司 | 周博炜// | 99.91 | 1607956.00 | 合同签订后15日历天内交货(具体以招标人书面通知为准) | 所供设备满足设计招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准。 | / |
中标候选单位业绩 |
序号 | 中标候选单位 | 业绩 |
1 | 宁波甬城智能科技有限公司 | 项目名称:福州联信房地产有限公司高低压柜等采购;合同金额:5738400元;合同签订时间:2023年11月29日 |
2 | 宁波三龙电气有限公司 | 项目名称:宁波奉化宝龙置业项目(公变低压柜、分支箱,计量箱,专变低压柜,中置拒等)用户物资项目;合同金额:16873979元;合同签订时间:2021年3月16日 |
3 | 宁波立新科技股份有限公司 | 项目名称:杭湾健康服务中心项目 10KV 专变配电设备采购项目;合同金额:6750071元;合同签订时间:2022年8月1日 |
4 | 浙江欧日力电气有限公司 | 项目名称:宁波杭州湾新区康乐宜居2#-c、7#-a、7#-b地块项目变配电设备采购;合同金额:8910256元;合同签订时间:2022年10月29日 |
5 | 浙江仁栋电气科技有限公司 | 项目名称:欣湾大厦改造工程10KV 变配电设备采购项目;合同金额:4372000元;合同签订时间:2021年11月04日 |
6 | 盛道(中国)电气有限公司 | 项目名称:宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期工程10KV 变电设备采购项目;合同金额:18506997元;合同签订时间:2020年1月14日 |
7 | 宁波璟涛电气设备有限公司 | 项目名称:宁波市公交站改造工程;合同金额:5832939元;合同签订时间:2024年4月20日 |
8 | 宁波甬新东方电气有限公司 | 项目名称:慈溪市中春信置业有限公司-聚美家居生活广场(一期)配电工程;合同金额:3867139元;合同签订时间:2021年9月30日 |
9 | 浙江华恒电力科技有限公司 | 项目名称:年产7230万只汽车智能光电系统生产项目(一期)7200KVA变配电建设工程;合同金额:4250000元;合同签订时间:2023年5月16日 |
10 | 宁波新吉宁电气有限公司 | 项目名称:杭州湾新区智慧宜居区块 2#-b、d 地块项目;合同金额:5464200元;合同签订时间:2021年7月29日 |
11 | 宁波恒升电气有限公司 | 项目名称:开化中粮望府配电工程;合同金额:5750000元;合同签订时间:2020年4月13日 |
否决投标原因及依据 |
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |