中标候选人公示
投资项目代码 | 2202-440112-04-01-614887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄埔客运港站场综合体地块商业项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄埔客运港站场综合体地块商业项目造价咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄埔客运港站场综合体地块商业项目造价咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄埔客运港站场综合体地块商业项目造价咨询中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月12日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东省国际工程咨询有限公司 | 9144000045586047XG | 1 | 141.530000(万元) | 达到相关专业的合格标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 顾伟传 | 资质资格:一级造价工程师(证书编号:建[造]14034400028275) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
永道工程咨询有限公司 | 91440106726827031G | 2 | 139.090000(万元) | 达到相关专业的合格标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 周舜英 | 资质资格:一级造价师(证书编号:建[造]11024400018460) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
广东飞腾工程咨询有限公司 | 91440000745540028C | 3 | 142.990000(万元) | 达到相关专业的合格标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 彭志勇 | 资质资格:一级造价工程师(证书编号:建[造]14114400027685) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州科港投资运营有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区开发大道348号建设大厦1203-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 薛工 | 联系电话 | 020-82111450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州科港投资运营有限公司 | 联系电话 | 020-82111450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区开发大道348号建设大厦1203-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |