中标候选人公示
投资项目代码 | 2110-440000-04-01-376257 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 人类细胞谱系大科学研究设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 人类细胞谱系大科学研究设施项目建安工程(一阶段)检测、监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 人类细胞谱系大科学研究设施项目建安工程(一阶段)检测、监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 人类细胞谱系大科学研究设施项目建安工程(一阶段)检测、监测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月18日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广州建设工程质量安全检测中心有限公司;广东省工程勘察院 | 91440111721900682K | 1 | 289.418023(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应;详见投标文件公开 业绩情况:/ | 谢小荣 | 资质资格:岩土工程正高级工程师/证书编号:2201001075556 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广州广检建设工程检测中心有限公司;广东南粤勘察设计有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 2 | 273.653218(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应;详见投标文件公开 业绩情况:/ | 郭佳耿 | 资质资格:建筑工程检测高级工程师/证书编号:2201001078516 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广东荣骏建设工程检测股份有限公司;大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 914401057889290257 | 3 | 294.474659(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应;详见投标文件公开 业绩情况:/ | 周卫新 | 资质资格:电力工程土建高级工程师/证书编号:粤高职证字第1700101007192号 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 联系地址 | 广东省广州市科学城开源大道190号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 全老师 | 联系电话 | 020-32015239 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 联系电话 | 020-32015239 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市科学城开源大道190号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |