中标候选人公示
投资项目代码 | 2018-440100-48-02-833601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)项目交工检测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)项目交工检测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)项目交工检测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月19日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广州诚安路桥检测有限公司 | 9144011175348146XL | 1 | 623.312400(万元) | 按照《建设工程质量管理条例》、《广东省交通工程质量监督站关于明确高速公路交工检测项目和检测频率的通知》(粤交监督〔2015〕102号)、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号,以下简称“实施细则”)以及《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)等规定执行检测范围及相关频率(如上级有最新文件则按照最新文件要求执行)为本项目进行交工检测服务。 | 从服务合同签订之日起至上级交通主管部门出具交工验收核备意见止。(以检测实际需要为准;如部分工程需单独进行交工检测,此路段在具备交工检测条件后应在15天内完成交工检测工作。) | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 王庆 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西高速公路工程试验检测有限公司 | 91610000755240029T | 2 | 620.134500(万元) | 按照《建设工程质量管理条例》、《广东省交通工程质量监督站关于明确高速公路交工检测项目和检测频率的通知》(粤交监督〔2015〕102号)、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号,以下简称“实施细则”)以及《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)等规定执行检测范围及相关频率(如上级有最新文件则按照最新文件要求执行)为本项目进行交工检测服务。 | 从服务合同签订之日起至上级交通主管部门出具交工验收核备意见止。(以检测实际需要为准;如部分工程需单独进行交工检测,此路段在具备交工检测条件后应在15天内完成交工检测工作。) | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 任晓辉 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建科交通工程质量检测中心有限公司 | 914400007361893955 | 3 | 622.903500(万元) | 按照《建设工程质量管理条例》、《广东省交通工程质量监督站关于明确高速公路交工检测项目和检测频率的通知》(粤交监督〔2015〕102号)、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号,以下简称“实施细则”)以及《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)等规定执行检测范围及相关频率(如上级有最新文件则按照最新文件要求执行)为本项目进行交工检测服务。 | 从服务合同签订之日起至上级交通主管部门出具交工验收核备意见止。(以检测实际需要为准;如部分工程需单独进行交工检测,此路段在具备交工检测条件后应在15天内完成交工检测工作。) | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 吴迪 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市高速公路有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-82886868-8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-38180056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河南二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |