辉南县2023年棚户区改造安置及配套基础设施建设项目(源著)-施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辉南县2023年棚户区改造安置及配套基础设施建设项目(源著)-施工 | 项目编号 | THS20241104FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 辉南县博睿房地产开发有限公司 | 建设地点 | 源著小区具体位于东至城南三路,南至新城二街,西至兴工路,北至新城三街地块。 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 18785.9 | 投标最高限价 | 53734979 | |||||||||||
开标日期 | 2024-11-26 09:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 源著小区总占地面积15735m?,总建筑面积18785.9m?,地上建筑面积18785.9m?,包括:住宅建筑面积16735.24m?,公共建筑面积2050.66m?,和相关的配套基础设施(沥青行车道5778㎡、人行道1796㎡、场区绿化4968㎡、供电外网1310m、给水管网1203m等,详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省嘉熠辉建筑工程有限公司 | 通化市辉南县朝阳镇兴工街东部生态新城馨园一期6号楼116门市 | 符合国家相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年12月5日计划竣工日期2025年11月4日工期334日历天具体以签订合同为准 | 52924452.28元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 吉林中辰建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年12月5日计划竣工日期2025年11月4日工期334日历天具体以签订合同为准 | 52750178.66元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年12月5日计划竣工日期2025年11月4日工期334日历天具体以签订合同为准 | 52614953.12元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月27日 至 2024年12月02日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辉南县博睿房地产开发有限公司 | 联系人 | 冯先生 | 联系电话 | 15044563708 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省晟泰工程咨询有限公司 | 联系人 | 于艳强 | 联系电话 | 13766163222 | |||||||||||||
行政监督部门 | 辉南县建筑工程管理中心 | 联系人 | 付利 | 联系电话 | 0435-8711288 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠辉建筑工程有限公司 | 辉南县爱琴海城市广场项目装修工程 | 辉南东部生态新城颐合城翠湖小区 | 辉南县乡村振兴融合示范产业园及配套基础设施建设项目(第一标段) | ||||||||||||||
2 | 吉林中辰建设有限公司 | 年生产700套汽车摸具及零部件生产线升级改造项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县2022年老旧小区改造建设项目(三标段) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠辉建筑工程有限公司 | 水源居项目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林中辰建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠辉建筑工程有限公司 | 朴光哲 | / | 二级建造师 | 吉222101108711 | / | ||||||||||||
2 | 吉林中辰建设有限公司 | 战军 | / | 二级建造师 | 吉222222383917 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 叶文闯 | / | 二级建造师 | 吉 222151830302 建 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠辉建筑工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 通化市辉南县朝阳镇兴工街东部生态新城馨园一期6号楼116门市 | 13844577970 | |||||||||||||
2 | 吉林中辰建设有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市莲花山生态旅游度假区雾九路1号管委会2216E-3室 | 15568833322 | |||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 松原市扶余市锦江·富苑住宅小区5号楼1单元2楼202室 | 17134369999 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉熠辉建筑工程有限公司 | 26.40 | ||||||||||||||||
2 | 吉林中辰建设有限公司 | 20.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
编辑:ggzy.gov