投资项目代码 | 2408-440281-04-01-662345 | ||||||
投资项目名称 | 乐昌市长来镇乡村振兴示范带建设项目 | ||||||
招标项目名称 | 乐昌市长来镇乡村振兴示范带建设项目施工 | ||||||
标段(包)名称 | 乐昌市长来镇乡村振兴示范带建设项目施工 | ||||||
公示名称 | 乐昌市长来镇乡村振兴示范带建设项目施工中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2024年11月29日 | ||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有4家投标人成功上传了电子投标文件,分别为:乐昌市市政建设工程有限公司、乐昌市第三建筑工程有限公司、乐昌市恒源水电建筑工程有限公司、乐昌市建鑫建筑工程有限公司。经评审,4家投标单位均通过初步评审(包括资格评审、形式评审、响应性评审)。 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、报价部分评审,得分汇总如下: | ||||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务技术得分(M) | 投标报价得分(N) | 总得分(M÷商务技术合计满分×100×商务技术权重+N×投标报价权重) | |||
2 | 乐昌市市政建设工程有限公司 | 98.02 | 99.56 | 98.94 | |||
5 | 乐昌市第三建筑工程有限公司 | 75.67 | 99.72 | 90.10 | |||
6 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 52.52 | 99.37 | 80.63 | |||
7 | 乐昌市建鑫建筑工程有限公司 | 39.92 | 99.76 | 75.82 | |||
第一中标候选人 | 乐昌市市政建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 35898853.99元 | ||||||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 廖敏 | 资质资格 | 粤2442021202126252 建筑工程二级注册建造师 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244079102 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 乐昌市第三建筑工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 35840363.35元 | ||||||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 罗丽群 | 资质资格 | 粤2442016201602013 建筑工程二级注册建造师 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包一级、D144207293 市政公用工程施工总承包二级、D244118787 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 35966558.23元 | ||||||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 钟观生 | 资质资格 | 粤2442021202215853 市政公用工程、建筑工程 二级注册建造师 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244756349 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 乐昌市长来镇人民政府 | 联系地址 | 乐昌市长来镇人民政府农业农村办 | ||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 0751-6926630 | ||||
招标投标监督部门 | 乐昌市农业农村局(乐昌市乡村振兴局) | 联系电话 | 0751-5502889 | ||||
联系地址 | 韶关市乐昌市大昌路54号 | ||||||
公示开始时间 | 2024年11 月 29 日 | 公示结束日期 | 2024年12 月 2 日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||
招标人:乐昌市长来镇人民政府
招标代理机构:成致项目管理有限公司 2024年 11 月 29 日