分享好友 招标会员区首页 招标会员区分类 切换频道

2024年度江苏省宿迁市沭阳县李恒镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)中标候选人公示

2024-11-3000
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108598001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,沭阳县李恒镇人民政府2024年度江苏省宿迁市沭阳县李恒镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 如皋市新潆水利市政工程有限公司 投标报价(元) 23378265.850000
项目负责人 阚亚鹏
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 如皋市重点流域1片区水环境治理工程下原镇(小流域四级河整治)项目2标段
第二中标候选人 单位名称 江苏淮禹建设有限公司 投标报价(元) 23401904.040000
项目负责人 汤瑞
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 宿豫区六塘河水环境治理工程施工2标
第三中标候选人 单位名称 江苏世联建工集团有限公司 投标报价(元) 23472818.020000
项目负责人 张正青
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 海安市2022年高标准农田建设项目
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 昆山宝翔园林市政工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(无企业主要负责人A 类、专职安全员C 类)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽明诚建设项目管理有限公司 7.12 7.7 7.07 8.0 7.5 -- --
2 安徽宇盛建设工程有限公司 7.12 7.5 7.01 7.0 7.5 -- --
3 常熟市中江建设工程有限公司 7.12 7.2 7.03 7.0 7.7 -- --
4 常州南天建设集团有限公司 7.12 7.1 7.01 7.1 7.4 -- --
5 福建省东禹建设工程有限公司 7.18 7.2 7.04 8.3 7.6 -- --
6 福建省红日水利水电工程有限公司 7.77 7.2 7.04 7.1 7.4 -- --
7 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 7.54 7.6 7.03 7.5 7.7 -- --
8 灌南县水利建筑工程有限公司 7.26 7.2 7.03 7.0 7.2 -- --
9 灌云恒润水利工程处 7.11 7.5 7.01 7.0 7.2 -- --
10 杭州聚邦建设有限公司 7.15 7.1 7.0 7.0 7.4 -- --
11 河南吉洪建筑工程有限公司 7.12 7.1 7.05 8.0 7.7 -- --
12 河南水润建设工程有限公司 7.37 7.1 7.0 7.0 7.6 -- --
13 衡阳市蒸湘建筑工程公司 7.09 7.2 7.03 7.5 7.5 -- --
14 济宁禹鼎水利工程有限公司 7.12 7.6 7.03 7.0 7.3 -- --
15 建航建工集团有限公司 7.12 7.7 7.1 7.4 7.6 -- --
16 江苏必和必拓建设有限公司 7.1 7.2 7.02 8.0 7.8 -- --
17 江苏东传工程建设有限公司 7.19 7.6 7.0 7.0 7.5 -- --
18 江苏高盛建设工程有限公司 7.5 7.7 7.02 7.0 7.6 -- --
19 江苏恒发水利建设有限公司 7.82 7.6 7.01 7.5 7.2 -- --
20 江苏华启建设工程有限公司 7.11 7.3 7.07 7.0 7.5 -- --
21 江苏淮投嘉鸿建设有限公司 7.32 7.5 7.01 8.0 7.3 -- --
22 江苏淮禹建设有限公司 7.1 7.4 7.02 8.5 7.7 -- --
23 江苏江淮水利集团有限公司 7.26 7.2 7.06 7.0 7.3 -- --
24 江苏江禹建设工程有限公司 7.12 7.6 7.0 7.0 7.2 -- --
25 江苏科弘岩土工程有限公司 7.12 7.4 7.07 7.0 7.3 -- --
26 江苏磊科建设工程有限公司 7.48 7.1 7.01 7.0 7.1 -- --
27 江苏鹏德建设工程有限公司 7.12 7.2 7.02 8.5 7.5 -- --
28 江苏三水建设工程有限公司 7.12 7.5 7.21 7.0 7.9 -- --
29 江苏世联建工集团有限公司 7.11 7.7 7.59 7.0 7.5 -- --
30 江苏泗强建设有限公司 7.12 7.6 7.23 9.0 7.5 -- --
31 江苏晓宇水利建设有限公司 7.11 7.3 7.01 9.0 7.6 -- --
32 江苏鑫慧达建设工程有限公司 7.11 7.8 7.04 8.0 7.8 -- --
33 江苏溢佟建设工程有限公司 7.13 7.2 7.06 7.1 7.5 -- --
34 江苏禹顺建设工程有限公司 7.68 7.6 7.04 7.0 7.3 -- --
35 江苏禹王水利建设工程有限公司 7.25 7.3 7.02 7.0 7.6 -- --
36 江苏造威建设有限公司 7.01 7.0 7.0 7.0 7.0 -- --
37 江苏治浚生态科技有限公司 7.11 7.5 7.0 7.0 7.7 -- --
38 江西省宜安建设开发有限公司 7.12 7.3 7.04 7.1 7.2 -- --
39 鲁兴欣盛水务科技有限公司 7.09 7.5 7.17 7.5 7.6 -- --
40 南京长山建设有限公司 7.79 7.2 7.03 7.0 7.3 -- --
41 南京市水务建设工程有限公司 7.88 7.4 7.0 8.0 7.5 -- --
42 南京振高建设有限公司 7.65 7.4 7.0 7.0 7.2 -- --
43 盘锦中建工程有限公司 7.13 7.3 7.05 7.0 7.8 -- --
44 沛县水利机械化施工有限公司 7.52 7.4 7.01 7.0 7.2 -- --
45 如皋市新潆水利市政工程有限公司 7.26 7.7 7.06 8.0 7.7 -- --
46 山和工程集团有限公司 7.26 7.1 7.0 7.0 7.2 -- --
47 陕西昌隆水电景观建设工程有限公司 7.12 7.2 7.0 7.0 7.5 -- --
48 陕西远景工程有限公司 7.12 7.6 7.04 8.0 7.6 -- --
49 四川绵东路桥工程有限公司 7.11 7.5 7.0 7.1 7.3 -- --
50 四川中业兴邦建设工程有限公司 7.12 7.6 7.01 7.5 7.2 -- --
51 嗣晟建工有限公司 7.12 7.3 7.01 7.0 7.4 -- --
52 苏州市宏大建设工程有限公司 7.5 7.7 7.0 7.0 7.3 -- --
53 天长市盛林水电建设有限公司 7.71 7.3 7.0 7.0 7.3 -- --
54 伟恒建设工程有限公司 7.48 7.2 7.02 7.0 7.2 -- --
55 无锡恒诚水利工程建设有限公司 7.12 7.5 7.09 7.4 7.5 -- --
56 无锡盛佳亿建设工程有限公司 7.2 7.1 7.01 7.0 7.2 -- --
57 无锡市银河建筑安装有限公司 7.71 7.6 7.28 7.0 7.2 -- --
58 徐州市水利工程建设有限公司 7.15 7.1 7.04 7.0 7.2 -- --
59 盐城隆嘉水利建设有限公司 7.11 7.7 7.06 7.0 7.3 -- --
60 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 7.12 7.3 7.05 9.0 7.5 -- --
61 宜兴市水利工程有限公司 7.25 7.4 7.0 7.0 7.3 -- --
62 中水建管国际工程有限公司 7.12 7.7 7.0 8.5 7.9 -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽明诚建设项目管理有限公司 23182044.940000 84.43 7.44 5.0 0.0 96.87
2 安徽宇盛建设工程有限公司 23220834.850000 84.51 7.21 5.0 0.0 96.72
3 常熟市中江建设工程有限公司 21451711.970000 80.74 7.12 5.0 0.0 92.86
4 常州南天建设集团有限公司 23425542.420000 84.95 7.11 5.0 0.0 97.06
5 福建省东禹建设工程有限公司 23462181.410000 84.95 7.33 5.0 0.0 97.28
6 福建省红日水利水电工程有限公司 23591000.180000 84.4 7.23 5.0 0.0 96.63
7 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 23004780.910000 84.05 7.55 5.0 0.0 96.60
8 灌南县水利建筑工程有限公司 23472818.140000 84.9 7.14 5.0 0.0 97.04
9 灌云恒润水利工程处 23587090.760000 84.41 7.11 5.0 0.0 96.52
10 杭州聚邦建设有限公司 23047521.490000 84.14 7.08 5.0 0.0 96.22
11 河南吉洪建筑工程有限公司 23441379.150000 84.98 7.31 5.0 0.0 97.29
12 河南水润建设工程有限公司 23399067.130000 84.89 7.16 5.0 0.0 97.05
13 衡阳市蒸湘建筑工程公司 22513104.540000 83.0 7.26 5.0 0.0 95.26
14 济宁禹鼎水利工程有限公司 23396467.000000 84.89 7.15 5.0 0.0 97.04
15 建航建工集团有限公司 23028418.450000 84.1 7.37 5.0 0.0 96.47
16 江苏必和必拓建设有限公司 22924410.730000 83.88 7.37 5.0 0.0 96.25
17 江苏东传工程建设有限公司 22849858.610000 83.72 7.23 5.0 0.0 95.95
18 江苏高盛建设工程有限公司 22905500.040000 83.84 7.37 5.0 0.0 96.21
19 江苏恒发水利建设有限公司 22936229.850000 83.91 7.43 5.0 0.0 96.34
20 江苏华启建设工程有限公司 23354627.810000 84.8 7.16 5.0 0.0 96.96
21 江苏淮投嘉鸿建设有限公司 22929322.700000 83.89 7.37 5.0 0.0 96.26
22 江苏淮禹建设有限公司 23401904.040000 84.9 7.4 5.0 0.0 97.30
23 江苏江淮水利集团有限公司 21662097.320000 81.19 7.17 5.0 0.0 93.36
24 江苏江禹建设工程有限公司 23000000.000000 84.04 7.11 5.0 0.0 96.15
25 江苏科弘岩土工程有限公司 23490547.690000 84.83 7.16 5.0 0.0 96.99
26 江苏磊科建设工程有限公司 22920000.220000 83.87 7.07 5.0 0.0 95.94
27 江苏鹏德建设工程有限公司 23432161.080000 84.96 7.27 5.0 0.0 97.23
28 江苏三水建设工程有限公司 23094606.580000 84.24 7.28 5.0 0.0 96.52
29 江苏世联建工集团有限公司 23472818.020000 84.9 7.4 5.0 0.0 97.30
30 江苏泗强建设有限公司 23307350.330000 84.7 7.44 5.0 0.0 97.14
31 江苏晓宇水利建设有限公司 23260074.420000 84.6 7.34 5.0 0.0 96.94
32 江苏鑫慧达建设工程有限公司 23094606.520000 84.24 7.57 5.0 0.0 96.81
33 江苏溢佟建设工程有限公司 23070968.110000 84.19 7.14 5.0 0.0 96.33
34 江苏禹顺建设工程有限公司 23406630.900000 84.91 7.31 5.0 0.0 97.22
35 江苏禹王水利建设工程有限公司 23352392.950000 84.79 7.19 5.0 0.0 96.98
36 江苏造威建设有限公司 22896039.810000 83.82 7.0 5.0 0.0 95.82
37 江苏治浚生态科技有限公司 23502175.610000 84.78 7.2 5.0 0.0 96.98
38 江西省宜安建设开发有限公司 22929138.200000 83.89 7.14 5.0 0.0 96.03
39 鲁兴欣盛水务科技有限公司 23330990.180000 84.75 7.39 5.0 0.0 97.14
40 南京长山建设有限公司 23165595.800000 84.39 7.18 5.0 0.0 96.57
41 南京市水务建设工程有限公司 23125336.170000 84.31 7.59 5.0 0.0 96.90
42 南京振高建设有限公司 23449121.480000 85.0 7.2 5.0 0.0 97.20
43 盘锦中建工程有限公司 23489839.370000 84.83 7.16 5.0 0.0 96.99
44 沛县水利机械化施工有限公司 23517495.340000 84.71 7.2 5.0 0.0 96.91
45 如皋市新潆水利市政工程有限公司 23378265.850000 84.85 7.55 5.0 0.0 97.40
46 山和工程集团有限公司 23047329.590000 84.14 7.1 5.0 0.0 96.24
47 陕西昌隆水电景观建设工程有限公司 23512532.210000 84.73 7.11 0.0 0.0 91.84
48 陕西远景工程有限公司 23525296.280000 84.68 7.44 5.0 0.0 97.12
49 四川绵东路桥工程有限公司 23481565.210000 84.86 7.17 5.0 0.0 97.03
50 四川中业兴邦建设工程有限公司 23446107.730000 84.99 7.27 5.0 0.0 97.26
51 嗣晟建工有限公司 23419396.590000 84.94 7.14 5.0 0.0 97.08
52 苏州市宏大建设工程有限公司 23496471.750000 84.8 7.27 5.0 0.0 97.07
53 天长市盛林水电建设有限公司 23401904.320000 84.9 7.2 5.0 0.0 97.10
54 伟恒建设工程有限公司 23378265.900000 84.85 7.14 5.0 0.0 96.99
55 无锡恒诚水利工程建设有限公司 21629009.980000 81.12 7.34 5.0 0.0 93.46
56 无锡盛佳亿建设工程有限公司 21307551.900000 80.43 7.1 5.0 0.0 92.53
57 无锡市银河建筑安装有限公司 23401903.960000 84.9 7.36 5.0 0.0 97.26
58 徐州市水利工程建设有限公司 22645478.950000 83.29 7.1 5.0 0.0 95.39
59 盐城隆嘉水利建设有限公司 23463830.500000 84.94 7.16 5.0 0.0 97.10
60 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 23165521.260000 84.39 7.31 5.0 0.0 96.70
61 宜兴市水利工程有限公司 23449178.800000 85.0 7.18 5.0 0.0 97.18
62 中水建管国际工程有限公司 23236436.120000 84.55 7.57 5.0 0.0 97.12

    6、拟确定中标人:如皋市新潆水利市政工程有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2024-11-30起,至2024-12-04止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:沭阳县李恒镇人民政府
日期:2024-11-30
编辑:ggzy.gov
举报
收藏 0
打赏 0
2024年中国铁路西安局集团有限公司绥德工电段接触网防覆冰装置采购项目招标公告
"2024年中国铁路西安局集团有限公司绥德工电段接触网

0评论2024-11-300

中盐常州化工股份有限公司-115台节能电机采购(包1)、115台节能电机采购(包2)-招标公告
中盐常州化工股份有限公司-115台节能电机采购(包1)

0评论2024-11-300

柳域?万寿郡项目1-4栋工程总承包
柳域﹒万寿郡项目1-4栋工程总承包中标结果公示招标编

0评论2024-11-300

灌溪镇棚户区改造基础设施配套建设项目三期总承包
灌溪镇棚户区改造基础设施配套建设项目三期总承包中标

0评论2024-11-300

安乡县珊珀湖综合治理工程—景观工程总承包(EPC)项目
中标结果公示(招标项目编号:DPGC-37)本项目安乡县

0评论2024-11-300

湖南省德山监狱扩建工程室外配套一期工程
招标编号:ZXGJHNG-2020027项目名称:湖南省德山监狱

0评论2024-11-300

桃源县东城路道路及配套工程建设项目一标段(桩号K0+144-K1+040)
桃源县东城路道路及配套工程建设项目一标段(桩号K0+1

0评论2024-11-300

桃源县漳江创业园采菱城3#、4#楼新建工程总承包(EPC)
桃源县漳江创业园采菱城3#、4#楼新建工程总承包(EPC

0评论2024-11-300

湖南西洞庭湖国际重要湿地及周边区域湿地保护与修复项目-巡护步道、便道、栈道码头
湖南西洞庭湖国际重要湿地及周边区域湿地保护与修复项

0评论2024-11-300