文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 4,478,638.5元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 综合评估法_2022新(合格制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 各潜在投标人: 一、项目基本情况 ????项目名称:南宁市隆安(易地扶贫震东集中安置区)体育公园项目Ⅰ标段 ????项目编号:E4501002816023774001 ????首次公告日期:2024年11月29日 二、更正信息 ???更正事项:?招标公告 ?招标文件 ???更正内容:
更正日期:2024年12月3日 三、其他补充事宜
其他内容不变,本项目招标文件已重新生成,请投标人自行登陆全国公共资源交易平台(广西·南宁)重新下载招标文件。 招标人:隆安县文化广电体育和旅游局 招标代理机构:广西中吉银工程项目管理有限公司 2024年12月3日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
G1309002402542001守真路(求是大道-泰岳西街、泰岳东街-武林大道、武林大道-迎宾大道)工程监理中标结果公告
守真路(求是大道-泰岳西街、泰岳东街-武林大道、武林
0评论2024-12-030