中标候选人公示
投资项目代码 | 2401-430721-04-01-525970;2401-430721-04-01-433285;2401-430721-04-01-570715;2401-430981-04-01-582824;2401-430902-04-05-611709 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | ||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 安乡县国有资产(产业开发区)二期等2个屋顶分布式光伏电站建设项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 安乡县国有资产(产业开发区)二期等2个屋顶分布式光伏电站建设项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 安乡县国有资产(产业开发区)二期等2个屋顶分布式光伏电站建设项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月20日 10时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 914301001838609344 | 1 | 3950.729378(万元) | 合格 | 计划工期:各子项进场10天内提交开工报告,合同签订后15天内完成设计图纸评审;正式开工之日起6个月内通过并网验收。 | 资格情况:电力工程施工总承包贰级(D243089329)工程设计电力行业甲级(A143003248) 业绩情况:津市超安100MW渔光一体光伏项目EPC工程 | 袁珍友 | 资质资格:一级建造师注册证书(湘1432013201512518) 业绩:/ | ||||||||||||
安徽华电工程咨询设计有限公司 | 913401007117730770 | 2 | 3958.481558(万元) | 合格 | 各子项进场10天内提交开工报告,合同签订后15天内完成设计图纸评审;正式开工之日起6个月内通过并网验收。 | 资格情况:电力工程施工总承包贰级(D234201723)工程设计电力行业新能源发电乙级(A234045557) 业绩情况:田东江城镇100MW光伏电站工程EPC总承包项目 | 解伟 | 资质资格:一级建造师注册证书(皖1342017201721450) 业绩:/ | ||||||||||||
湖南天联工程有限公司;湖南新天电数科技有限公司 | 9143030039696573XJ | 3 | 3960.280577(万元) | 合格 | 各子项进场10天内提交开工报告,合同签订后15天内完成设计图纸评审;正式开工之日起6个月内通过并网验收。 | 资格情况:电力工程施工总承包贰级(D243058841)工程设计新能源发电电力行业乙级(A243006969) 业绩情况:牵头单位业绩:广西华电桂林灌阳一期12.16MW分布式能源综合体项目EPC总承包;联合体成员单位业绩:冷水江市经开区3x5.9MW分布式光伏项目EPC工程施工总承包 | 陈娴 | 资质资格:一级建造师注册证书(湘1432014201615352) 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87571846 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月04日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月07日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |