河北劳动关系职业学院文体中心修缮工程项目施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 河北劳动关系职业学院文体中心修缮工程项目施工
招标项目编号: S1301000001004473001
公示名称: 河北劳动关系职业学院文体中心修缮工程项目施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004473001001001
公示内容:
标段: | 河北劳动关系职业学院文体中心修缮工程项目施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 公共建筑装饰和装修 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2024-12-03 | 开标地点: | 开标10 |
公示开始日期: | 2024-12-04 | 公示截止日期: | 2024-12-07 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;中土城联工程建设有限公司 | 29740700.32 | 29740700.32 | 合格 | 125 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 28792880.98 | 28792880.98 | 合格 | 125 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司;河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 28300176.67 | 28300176.67 | 合格 | 125 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;中土城联工程建设有限公司 | 朱海花 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132017201720753 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 高红伟 | 工程师 | 一级建造师 | 晋1142020202101271 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司;河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 刘娜博 | 高级工程师 | 建筑一级注册建造师 | 201909034130001477 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;中土城联工程建设有限公司 | 满足,建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包贰级;防水防腐保温工程专业承包贰级;有效的安全生产许可证; |
2 | 山西三建集团有限公司 | 满足,建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包贰级;防水防腐保温工程专业承包贰级;有效的安全生产许可证; |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司;河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 满足,建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包贰级;防水防腐保温工程专业承包贰级;有效的安全生产许可证; |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;中土城联工程建设有限公司 | 北戴河云亭海度假酒店提升建设项目(二标段) | 秦皇岛市北戴河区城发云亭海度假酒店有限责任公司 | 2023-12-27 | 28964544.1 |
2 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;中土城联工程建设有限公司 | 宁晋县体育馆工程-室内精装修项目 | 宁晋县住房和城乡建设局 | 2022-08-31 | 36593262.14 |
3 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;中土城联工程建设有限公司 | 中原农业保险股份有限公司新营业用房室内装饰工程 | 中原农业保险股份有限公司 | 2023-02-10 | 60214255.53 |
4 | 山西三建集团有限公司 | 山西·潇河新城2号酒店精装修工程项目施工(第二标段) | 山西潇河新城酒店有限公司 | 2022-03-08 | 43709525.54 |
5 | 山西三建集团有限公司 | 长治市第一中学校实验图书综合楼建设项目 | 长治市第一中学校 | 2021-12-28 | 41567640.13 |
6 | 河北省第四建筑工程有限公司;河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 石家庄市人民医院门诊楼内外装修工程-长安区范西路36号门诊楼第1至5层每层局部 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2022-06-14 | 55111729.98 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;中土城联工程建设有限公司 | 朱海花 | 北戴河云亭海度假酒店提升建设项目(二标段) | 秦皇岛市北戴河区城发云亭海度假酒店有限责任公司 | 2023-12-27 | 28964544.1 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 高红伟 | 山西·潇河新城2号酒店精装修工 程项目施工(第二标段) | 山西潇河新城酒店有限公司 | 2022-03-08 | 43709525.54 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司;河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 刘娜博 | 石家庄市人民医院门诊楼内外装修工程-长安区范西路36号门诊楼第1至5层每层局部 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2022-06-14 | 55111729.98 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;中土城联工程建设有限公司 | 68.74 | 68.74 | 68.74 | 68.74 | 68.74 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | 66.83 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司;河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;中土城联工程建设有限公司 | 29.07 | 27.00 | 29.40 | 28.41 | 28.32 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 28.89 | 26.85 | 29.19 | 28.20 | 27.21 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司;河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 28.55 | 26.63 | 27.83 | 27.53 | 26.75 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;中土城联工程建设有限公司 | 0 | 97.37 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 0 | 94.93 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司;河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 0 | 94.81 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 中航天建设工程集团有限公司 | 技术标暗标存在彩色内容 |
2 | 石家庄建设集团有限公司;河北开谊建筑工程有限公司 | 投标工程量清单与招标工程量清单不符 |
3 | 中京建设集团有限公司 | 投标工程量清单与招标工程量清单不符 |
4 | 纵揽建设发展有限公司 | 投标工程量清单与招标工程量清单不符 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人:河北劳动关系职业学院、河北省政府投资项目建设服务中心 联系人:李慧东、张德兰 电话:0311-67569061、0311-88600617,招标代理机构:河北省成套招标有限公司 联系人:李凡 电话:0311-83086806、17732308977。电子邮件:zhaobiao5@sina.com。
联系方式:
招标人: | 河北劳动关系职业学院;河北省政府投资项目建设服务中心 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区红旗大街309号、新华区新合街32号 | 地址: | 石家庄市工农路486号 |
联系人: | 李慧东、张德兰 | 联系人: | 李凡 |
电话: | 0311-67569061 | 电话: | 17732308977 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:第一中标候选人:河北建工集团建筑装饰工程有限公司;中土城联工程建设有限公司(联合体)
第二中标候选人:山西三建集团有限公司
第三中标候选人:河北省第四建筑工程有限公司;河北华鹏建筑安装工程有限公司(联合体)