中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省高速公路联网收费智慧营运服务数字化转型研究项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省高速公路联网收费智慧营运服务数字化转型研究项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省高速公路联网收费智慧营运服务数字化转型研究项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月4日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东利通科技投资有限公司 | 91440101725017352U | 1 | 总报价(万元):285 | 符合服务质量考核要求,通过招标人组织的验收评审 | 合同生效后240个自然日内完成系统的开发工作,具备上线条件。 | 资格情况:符合 业绩情况:见附件 | 赵珊珊 | 资质资格:信息系统项目管理师(31420220544010102338)、PMP(2296397) 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
广州海颐软件有限公司 | 91440116076527132U | 2 | 总报价(万元):288 | 符合服务质量考核要求,通过招标人组织的验收评审 | 合同生效后240个自然日内完成系统的开发工作,具备上线条件。 | 资格情况:符合 业绩情况:见附件 | 赵月春 | 资质资格:信息系统项目管理师(10201440018)、PMP(1478702) 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区体育西路189号城建大厦14楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 胡超 | 联系电话 | 020-38892911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 联系电话 | 02083284525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区体育西路189号城建大厦14楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月05日10时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |