| 报建编号: | 4201C2520241206207P | ||||||||
| 报建名称: | 2024年度长江新区仓埠街高标准农田新建建设项目 | ||||||||
| 招标登记编号: | 202412061710100685 | ||||||||
| 招标项目名称: | 2024年度长江新区仓埠街高标准农田新建建设项目 | ||||||||
| 招投标监管部门: | 武汉长江新区现代农业和乡村发展局 | ||||||||
| 招标人(盖章): | 武汉市新洲区人民政府仓埠街道办事处 | ||||||||
| 招标人法定代表人(盖章): | 魏红明 | ||||||||
| 招标代理机构: | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | ||||||||
| 招标人联系人: | 周杰 | 招标联系电话: | 15071029817 | ||||||
| 招标人代理联系人: | 周齐 | 招标代理联系电话: | 15902797059 | ||||||
| 是否电子标: | 电子标 | ||||||||
| 工程地点: | 项目位于长江新区仓埠街,涉及淋江村、井山村2个行 | ||||||||
| 招标类别: | 工程施工招标 | ||||||||
| 招标内容: | 其他施工招标 | ||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | 本项目新建高标准农田0.3万亩,其中:耕作田块修筑工程1204.24亩;土壤培肥工程1060.14t;土壤改良工程142.26t。建设塘堰9座,泵站4座。新建农渠(T50)4990m,修复斗渠(T型)53m,新建灌排农渠(T60)432m,修复灌排斗渠(T80)1449m,修复灌排斗渠(T型)898m,管道5845m。新建水闸1座,箱涵1座,过路涵21座,放水涵9座,分水口10座,分水闸138座,进(放)水口138座,陡坡39座。清淤斗沟(T型)307m。修复水泥路(4.5m)972m,新建砂石路(3.5m)451m,修复砂石路(3.5m)350m。新建砂石路(3.0m)7077m,修复砂石路(3.0m)1131m。建设下田埠84座。安装低压输电线路2200m。建设公示牌1座;标识牌 450 处。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 1200 | 立项批准文号: | 武农【2024】27号 | ||||||
| 计划工期(日历天): | 240 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 合格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |||||||
| 公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | 2024-12-07 23:59 ~ 2024-12-30 10:00 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 1200 | 购领招标文件地点: | |||||||
| 招标文件发售价格: | 0 | 购领招标文件时间: | |||||||
| 资格预审文件获取方式: | |||||||||
| 投标报名方式: | 网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
| 资格预审申请书送达地点: | |||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | |||||||||
| 资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
| 资格预审结果通知时间: | |||||||||
| 评标办法: | 武汉市工程建设项目评定分离招标文件示范文本(适用于综合评估法) | ||||||||
| 公告状态: | 正常 | ||||||||
| 其他要求: | 详见招标文件 | ||||||||
| 备注: | (一)投标人自行通过互联网使用CA数字证书登录“武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统”(网址:http://www.whzbtb.com)下载电子招标文件 。(二)投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”将加密的电子投标文件上传。投标人完成电子投标文件上传后,“市电子交易平台” 即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传的电子投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。(三)本项目接受联合体投标申请。 | ||||||||
| 合格投标人的数量: | 本项目采用资格后审方式认定合格投标人,即在开标会后初步评审阶段对投标人资格条件是否符合招标文件要求进行合格审查,通过合格审查的均为合格投标人。 | ||||||||
成都局集团公司成都铁路川之味旅服有限责任公司成都印象川之味餐饮有限公司成都、重庆、贵阳三地自营门店商品公开招标 采购项目招标公告
"成都局集团公司成都铁路川之味旅服有限责任公司成都
0评论2024-12-080