文件编号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | 3.1本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于 甲 级 市政公用工程专业 监理资质。 3.2投标人拟担任本招标项目的总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书,注册专业要求为市政公用工程或电力工程或机电安装工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 3.3本次招标不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的,自愿组成联合体的应由/为牵头人,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 3.4本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值,投标人的企业季度信用得分不得低于60分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有/监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分,可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统(下称“评价系统”)查询,网址:http://220.160.52.164:116/zjxypjweb2/gcjl/home.html。 3.5投标人(投标人属联合体的,指牵头人)“类似工程业绩”资格要求具体内容如下: 资格业绩数量:1个,投标人“类似工程业绩”资格要求为自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并已竣工验收合格(已开通试运营或初期运营)的合同金额在500万元以上市政公用工程中的地铁轻轨工程监理,监理内容包括通风空调系统、动力照明系统、给水排水系统、信号系统、接触网工程施工监理(不包括分包、联合体和境外承包业绩)。 业绩形式应满足下述方式之一: ①一份监理合同中(合同金额在500万元以上)同时含有通风空调系统、动力照明系统、给水排水系统、信号系统、接触网工程监理工作内容。 ②所有用于组合的监理合同(合同金额均在500万元以上)能够涵盖通风空调系统、动力照明系统、给水排水系统、信号系统、接触网工程施工监理工作内容,且其中一份监理合同至少同时含有通风空调系统、动力照明系统、给水排水系统监理工作内容。 投标人在进行业绩组合时,每份合同仅能使用一次,不得重复组合;且每一组合业绩中包含的监理合同数量不应超过三份。 3.6投标人拟担任本招标项目的总监理工程师的“类似工程业绩”资格要求具体内容如下: 资格业绩数量:1个,总监理工程师“类似工程业绩”资格要求为担任过已竣工验收合格(已开通试运营或初期运营)的地铁车站设备系统监理项目总监理工程师或总监理工程师代表)。 3.7各投标人均可就本招标项目中所有标段投标,但最多允许中标 1 (具体数量)个标段。 3.8其他资格要求详见招标文件,本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 3.9本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司,中标人应当依法履行纳税义务。 | ||||||||
投标文件递交截止时间 | 2025-01-07 10:15:00 | ||||||||
投标有效期 | 120天 | ||||||||
投标文件递交方法 | 线上+线下 | ||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||
投标保证金金额 | 100,000元 人民币 | ||||||||
控制价(最高限价) | 0元 人民币 | ||||||||
评标办法 | 定性评审法(适用于同时设置类似工程业绩和信用评价作为投标人资格条件的招标项目) | ||||||||
开标时间 | 2025-01-07 10:15:00 | ||||||||
开标地点 | 厦门市公共资源交易中心 | ||||||||
开标方式 | 在线开标 | ||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||
是否延期 | 否 | ||||||||
延期后开标时间 | 0001-01-01 00:00:00 | ||||||||
延期后开标地点 | |||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.a{text-indent:0.0pt;text-align:justify;}span.a{font-family:'Calibri';color:#000000;}span.X2{font-family:'黑体';font-size:14.0pt;color:#000000;}p.X3{text-indent:6.8pt;}span.X3{font-family:'黑体';font-size:14.0pt;color:#000000;}span.X2Char{font-family:'黑体';font-size:14.0pt;}span.X3Char{font-family:'黑体';font-size:14.0pt;}p.a0{margin-bottom:6.0pt;}span.Char{font-family:'Calibri';color:#000000;}p.a4{text-indent:21.0pt;}p.a5{text-align:left;}span.a5{font-size:9.0pt;}span.Char2{font-family:'Calibri';font-size:9.0pt;color:#000000;}p.a6{text-indent:0.0pt;text-align:justify;}span.a6{font-family:'Times New Roman';font-size:10.0pt;}span.Char1{font-family:'Calibri';color:#000000;}span.Char0{font-family:'Calibri';color:#000000;}span.a8{font-family:'宋体';font-size:9.0pt;}span.Char3{font-family:'宋体';font-size:9.0pt;color:#000000;}p.a9{text-align:center;}span.a9{font-size:9.0pt;}span.Char4{font-family:'Calibri';font-size:9.0pt;color:#000000;}p.aa{text-align:left;}span.aa{font-size:9.0pt;}span.Char5{font-family:'Calibri';font-size:9.0pt;color:#000000;} 厦门市轨道交通3号线南延段工程机电安装及装修工程(监理“评定分离”) 招标公告 (GD-2024026) 1. 招标条件 本招标项目厦门市轨道交通3号线南延段工程机电安装及装修工程(监理“评定分离”)已由厦门市发展和改革委员会以厦发改审批[2020]287号文批准建设,建设单位为厦门轨道建设发展集团有限公司, 建设资金来源财政投融资,招标人为厦门轨道建设发展集团有限公司,委托的招标代理单位为中国远东国际招标有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目的监理进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1项目概况 2.1.1建设地点:福建省厦门市 2.1.2建设规模:厦门市轨道交通3号线南延段工程南起于沙坡尾站,北至厦门火车站(不含),线路长8.5km,均为地下线。本工程设车站5座,均为地下站,其中厦大白城站与规划7号线为同台换乘站;平均站间距为1.70km,最大站间距3.73km,最小站间距0.705km。本工程共用蔡厝车辆段基地、五缘湾停车场,不再新建停车场。本工程不再新建主变电所,由1号线火炬园主变电所供电。 2.1.3计费额(万元):约人民币114000万元。 2.1.4监理费(酬金):详见“工程建设项目监理费(酬金)告知单”,最迟于投标截止时间 10日前公布。 2.1.5监理服务期:自签订监理合同之日起至本项目监理服务范围内的全部工程质量保修期满后3个月为止。 2.1.6质量要求:确保所监理项目符合国家及相关行业验收合格标准,争创省优。 2.2招标范围与内容 2.2.1工程类别:市政基础设施工程。 2.2.2招标范围:包含车站设备安装及装修监理、轨道监理、供电系统工程监理、弱电系统工程监理四部分。具体详见“监理项目要求”中各专业“专用要求”。 2.2.3标段划分:1个 3. 投标人资格要求 3.1本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于 甲 级 市政公用工程专业 监理资质。 3.2投标人拟担任本招标项目的总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书,注册专业要求为市政公用工程或电力工程或机电安装工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 3.3本次招标不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的,自愿组成联合体的应由/为牵头人,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 3.4本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值,投标人的企业季度信用得分不得低于60分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有/监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分,可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统(下称“评价系统”)查询,网址:http://220.160.52.164:116/zjxypjweb2/gcjl/home.html。 3.5投标人(投标人属联合体的,指牵头人)“类似工程业绩”资格要求具体内容如下:
3.6投标人拟担任本招标项目的总监理工程师的“类似工程业绩”资格要求具体内容如下:
3.7各投标人均可就本招标项目中所有标段投标,但最多允许中标 1 (具体数量)个标段。 3.8其他资格要求详见招标文件,本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 3.9本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司,中标人应当依法履行纳税义务。 4. 招标文件的获取 凡有意参加投标者,请于 2024 年 12 月 10日 9时 00 分 00 秒至 2024 年 12 月 16日 17时 30分 00秒通过厦门市建设工程电子招投标交易平台(http://zyjy.as.xm.gov.cn:9101/xmjy/#/login) (http://zyjy.as.xm.gov.cn:9101/xmjy/#/login)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用 电子签名系统(以电子交易平台发布的最新版本为准) 打开。投标人获取招标文件后,应检查招标文件的合法有效性,合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章;招标人没有电子印章的,须附招标人对招标代理机构的授权书。本项目配套技术资料请于 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 16 日(法定公休日、节假日除外)每日9 时至 17 时 30 分,与招标代理机构联系获取,逾期不予受理。未按要求获取完整招标文件的,其投标将不予受理。 5. 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间):2025年01月07日10时15分00秒,投标人应在截止时间前通过厦门市建设工程电子招投标交易平台(http://zyjy.as.xm.gov.cn:9101/xmjy/#/login)递交电子投标文件。 5.2逾期送达的投标文件,公共资源电子交易平台将予以拒收。 6. 评标办法 本招标项目采用的评标办法:定性评审法 7. 定标票决办法 本招标项目采用的定标票决办法:票决定标法中的直接票决定标法 8. 投标保证金的递交 8.1 投标保证金提交的时间:投标截止时间前 8.2 投标保证金提交的金额:壹拾万元整(¥100,000.00元) 8.3 投标保证金提交的方式:可以采用现金、银行保函、担保保函、保证保险其中之一形式提交,采用银行保函、担保保函、保证保险等形式缴交投标保证金的应使用电子投标保函。具体详见投标须知前附表要求。 9.发布招标公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、福建省公共资源交易电子公共服务平台(http://ggzyfw.fujian.gov.cn)、厦门市公共资源交易网(http://zyjy.as.xm.gov.cn/)发布。 10. 联系方式 招标人:厦门轨道建设发展集团有限公司 地 址:厦门市思明区湖滨中路 86 号、88 号 邮 编:361004 联系人:王女士 电 话:0592-2365678 招标代理机构:中国远东国际招标有限公司 地址:北京市朝阳区和平街东土城路甲9号 分公司地址:厦门市湖里区高崎南五路226号航空商务广场7号楼305室 联系人:黄女士 电 话:0592-2965878#8004 传 真:0592-2965878 电子邮件:fareastxmbranch@126.com 公共资源电子交易平台名称:厦门市建设工程电子招投标交易平台 网址:http://zyjy.as.xm.gov.cn:9101/xmjy/#/login 联系电话:4009996901 招投标监督机构名称: 厦门市住房和建设局 地址: 厦门市思明区厦禾路362号建设大厦4层 联系电话: 0592-8123522 公共资源交易中心名称: 厦门市公共资源交易中心 地址: 厦门市湖里区云顶北路 842 号厦门市行政服务中心 4 层 联系电话: 0592-2677186、2677200 |
||||||||
递交时间 |
中国建设银行贵州贵安新区数据中心及大数据应用示范基地项目(一期)(ME-01-01地块一期)第三方检测(含基坑监测、沉降观测)服务采购项目 供应商征集公告
中国建设银行贵州贵安新区数据中心及大数据应用示范基
0评论2024-12-130