广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2307-445200-04-01-123665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭阳高新产业园区二期配套道路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭阳高新产业园区二期配套道路二标段建设工程项目管理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭阳高新产业园区二期配套道路二标段建设工程项目管理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭阳高新产业园区二期配套道路二标段建设工程项目管理服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论:参加本项目投标单位分别是:中科经纬工程技术有限公司、丰汇国际项目管理有限公司、方宇工程咨询有限公司、亚太勤业工程咨询有限公司,上述4家投标单位均在招标文件规定时间内递交投标文件,4家投标单位均按时解密投标文件,4家均通过初步审查。 二、各投标单位的评审情况: 备注:综合得分=商务部分+技术部分+价格部分
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:中科经纬工程技术有限公司,投标报价:330000.00元; 第二中标候选人:丰汇国际项目管理有限公司,投标报价:328300.00元; 第三中标候选人:方宇工程咨询有限公司,投标报价:327000.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中科经纬工程技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 330000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。符合国家、广东省、揭阳市现行工程项目管理服务规范及有关工程建设标准的规定。 | 工期 | 14个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张姝 | 资质资格 | 资质证书:房屋建筑施工高级工程师 证书编号:00259945 资质证书:注册咨询工程师(投资)执业证书 证书编号:咨登2720230310410 资质证书:注册监理工程师(市政公用工程专业)执业证书 证书编号:00365533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书:工程监理综合资质 证书编号:E151002359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 丰汇国际项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 328300.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。符合国家、广东省、揭阳市现行工程项目管理服务规范及有关工程建设标准的规定。 | 工期 | 14个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 迟学洪 | 资质资格 | 资质证书:高级经济师 证书编号:鲁200700109200007 资质证书:注册咨询工程师(投资)执业证书 证书编号:咨登3220240836005 资质证书:注册监理工程师(市政公用工程专业)执业证书 证书编号:00532070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书:市政公用工程监理甲级 证书编号:E261012455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 方宇工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 327000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。符合国家、广东省、揭阳市现行工程项目管理服务规范及有关工程建设标准的规定。 | 工期 | 14个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 何冰淼 | 资质资格 | 资质证书:工民建高级工程师 证书编号:0043662 资质证书:注册咨询工程师(投资)执业证书 证书编号:咨登3220221230329 资质证书:注册监理工程师(市政公用工程专业)执业证书 证书编号:00589600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书:市政公用工程监理甲级 证书编号:E261012446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 揭阳高新技术产业开发区综合服务中心 | 联系地址 | 揭阳高新区管委会大楼九楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0663-8783450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭阳高新技术产业开发区规划建设局 | 联系电话 | 0663-3302422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳高新技术产业开发区管理委员会大楼3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月13日 | 公示结束日期 | 2024年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 |
经开区松垭河综合整治工程(K0+000.00-K2+153.24)一标段(水利)-经开区松垭河综合整治工程(K0+000.00-K2+153.24)一标段(水利)施工评标结果公示
(经开区松垭河综合整治工程(K0+000.00-K2+153.24)
0评论2024-12-130
安州区农村路网改造提升项目-安州雎水至绵竹拱星界段改造提升工程-安州区农村路网改造提升项目-安州雎水至绵竹拱星界段改造提升工程评标结果公示
(安州区农村路网改造提升项目-安州雎水至绵竹拱星界
0评论2024-12-130