中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440115-04-01-245465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路)检测及监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路)检测及监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路)检测及监测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月10日 14时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州建设工程质量安全检测中心有限公司;广州越监工程质量安全检测中心有限公司 | 91440111721900682K | 1 | 276.820600(万元) | 详见投标文件公开` | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 朱烈 | 资质资格:2201001071429 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 2 | 281.057650(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 郭佳耿 | 资质资格:2201001078516 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 | 9144000074628269XJ | 3 | 273.995900(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 张传海 | 资质资格:粤高职证字第1600101003377号 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州中宜南滨地产有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2507房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 毛工 | 联系电话 | 020-39189999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州中宜南滨地产有限公司 | 联系电话 | 020-81144239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2507房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |