中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-441284-04-01-207116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 四会新供销天润粮食仓储物流中心(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 四会新供销天润粮食仓储物流中心(二期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 四会新供销天润粮食仓储物流中心(二期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 四会新供销天润粮食仓储物流中心(二期)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月11日 15时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州宏元建设工程咨询有限公司 | 91440116278441134N | 1 | 142.825000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开。 | 陈文华 | 资质资格:资质要求:注册监理工程师证/00801195 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程监理有限公司 | 91440101716359393C | 2 | 145.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开。 | 谭希萍 | 资质资格:资质要求:注册监理工程师证/44025618 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省广大工程顾问有限公司 | 914401061905333330 | 3 | 144.275000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:业绩要求:详见投标文件公开。 | 詹蕾 | 资质资格:资质要求:注册监理工程师证/44039728 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 四会新供销天润农产品批发市场投资有限公司 | 联系地址 | 四会市城中街道城北社区汶塘路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邝工 | 联系电话 | 020-66671385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 四会市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-3267129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省肇庆市四会市东城街道行政中心广场南路建设大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月20日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |