中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程项目仪表类采购招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程项目仪表类采购招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程项目仪表类采购招标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月16日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福州福光水务科技有限公司 | 913501057173917319 | 1 | 1238.555500(万元) | 合格 | 150天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 张小峰 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州和信自动化科技有限公司 | 91440101560247933X | 2 | 1233.604000(万元) | 合格 | 150天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 沈海富 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东岭江环保科技有限公司 | 91440605MA4UMJYQ2M | 3 | 1229.319000(万元) | 合格 | 150天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 刘冰 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州科学城水务投资集团有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区瑞祥路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-82359589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州科学城水务投资集团有限公司 | 联系电话 | 020-82359589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区宏明路130号综合货检大楼2楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月18日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月21日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |