中标候选人公示
投资项目代码 | 2307-440700-18-01-769520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南海至新会高速公路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南海至新会高速公路项目施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南海至新会高速公路项目施工监理JL03标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南海至新会高速公路项目施工监理JL03标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月16日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 标段名称:JL03
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东翔飞公路工程监理有限公司;湖南省交通建设工程监理有限公司 | 91440000231130646L | 1 | 1733.570000(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 68个月,其中:施工准备阶段:2个月,施工阶段:42个月,交(竣)工验收及与缺陷责任期:24个月 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 谭杨武/JGJ1438512 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
河北华达公路工程咨询监理有限公司 | 91130684601143840E | 2 | 1730.000000(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 68个月,其中:施工准备阶段:2个月,施工阶段:42个月,交(竣)工验收及与缺陷责任期:24个月 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 李军/JGJ1336504 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
四川公路工程咨询监理有限公司 | 915100002018018756 | 3 | 1734.347300(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 68个月,包括施工准备阶段监理2个月,施工阶段监理42个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 张亮/JGJ0512340 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东南新高速公路有限公司 | 联系地址 | 广东江门市鹤山市沙坪街道325国道铺路与鹤山大道交叉口西500米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 唐先生 | 联系电话 | 19879827969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月18日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月21日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |