中标候选人公示
投资项目代码 | 2308-440104-04-01-718755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 动物园南门公交站场立体停车库项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 动物园南门公交站场立体停车库项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 动物园南门公交站场立体停车库项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 动物园南门公交站场立体停车库项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月17日 14时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中建科工集团智慧停车科技有限公司;广州市设计院集团有限公司 | 91440300MA5G3M3Q9E | 1 | 6122.713045(万元) | 详见投标文件公开 | 360日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级;建筑行业甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 夏钦 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/粤1442017201848612 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市卓信建设集团有限公司;广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91440300070390972T | 2 | 6047.252278(万元) | 详见投标文件公开 | 360日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级;建筑行业(建筑工程)甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 任更强 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/粤1442006200804114 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中深建业建设集团有限公司;广州城方建筑设计院有限公司 | 91440300MA5EK44H36 | 3 | 6109.594480(万元) | 详见投标文件公开 | 360日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级;建筑行业(建筑工程)甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 何冰 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/粤1442006200807667 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市交通站场建设管理中心有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东884号南方智媒大厦27层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 姚维锋 | 联系电话 | 13922105503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |