招标项目名称 | 秦创原解放路数字经济产业园项目 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E6101023506r8dErvhUs | ||||||||||||||
标段名称 | 秦创原解放路数字经济产业园项目一标段(装饰装修工程) | ||||||||||||||
标段编号 | E6101023506r8dErvhUs001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西安新城新晟投资有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 陕西立信工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 杨工 | 联系电话 | 17729108483 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年12月20日 9时30分 | 开标地点 | 开标室303 | ||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||
中标候选人情况(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | ||||||||||
1 | 第一中标候选人 | 西安圣雅装饰设计工程有限公司 | 35502085.35 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 150 | ||||||||||
2 | 第二中标候选人 | 福建路港(集团)有限公司 | 35612212.58 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 150 | ||||||||||
3 | 第三中标候选人 | 大秦建设集团有限公司 | 35657356.10 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 150 | ||||||||||
中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业证书名称及等级 | 项目负责人注册(执业)印章号 | 中标候选人响应资格能力条件 | |||||||||
1 | 第一中标候选人 | 西安圣雅装饰设计工程有限公司 | 贾长寅 | 一级建造师注册证 | 陕1612014201409232 | 完全响应 | |||||||||
2 | 第二中标候选人 | 福建路港(集团)有限公司 | 何毅伟 | 一级建造师注册证 | 闽1352022202300716 | 完全响应 | |||||||||
3 | 第三中标候选人 | 大秦建设集团有限公司 | 朱光东 | 一级建造师注册证 | 陕1512009200906872 | 完全响应 | |||||||||
提出异议的渠道和方式 | 1、公示期为2024年12月20日至2024年12月23日,若有异议,须在公示期内提交。2、异议书应当包括下列内容:2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;2.2被异议人的名称、地址及有效联系方式;2.3异议事项的基本事实;2.4相关请求及主张;2.5有效线索和相关证明材料。异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章。3、联系方式:陕西立信工程项目管理有限公司 电话:029-87519950 | ||||||||||||||
其他公示内容 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月20日 | 公示结束时间 | 2024年12月23日 |
G13092124004420012024年沧县中央预算内高标准农田建设项目施工中标结果公告
0评论2024-12-200