中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024DLEC01Z5057001 |
项目编号: |
EC13202411150212 |
招标人: | 济南市城市建设投资有限公司 |
项目名称: | 济南市济钢片区市政道路建设二期工程(支K路、B号路东段)项目工程总承包(EPC) |
招标范围: | 本项目工程总承包(EPC)包含但不限于本项目建设范围内的道路工程、管线综合及配套工程【包含电力工程(包含但不限于智能井盖、弱电控制系统及联网、监控系统、监测系统、照明系统、排水系统、防火门、环网柜、箱变、强弱电电缆及接火等满足向供电公司移交涉及的所有工作内容)、通信工程、预留套管等】、中水工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、挡墙(如有)护坡工程、正式用电(包含环网柜、箱变及红线外电源引入、接火等)工程、给水/燃气/热力等工程的土建部分、各专业已有路口的接驳、规划路口的预留、建(构)筑物拆除/修缮/恢复等完成本项目全部工程的补充勘察(满足施工图设计及施工需要)、物探、施工图设计、评审、论证、采购、施工、迁改、地下障碍物(管线/廊等)保护、调试、试验检测、验收、保修、养护及手续办理、移交前防汛、安保、安全、管护、防护及移交等本项目涉及的所有工作内容结束(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 济南市历城区济钢片区 |
代理单位: | 龙达恒信工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2024-12-19 09:00 | 标段数量: | 2 |
|
1标段支K路工程总承包 |
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 徐州市政建设集团有限责任公司,悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 66407216.81 | 梁卫春 | 360 | |
2 | 中建八局第二建设有限公司 | 74766531.17 | 徐恒春 | 360 | |
3 | 青岛第一市政工程有限公司,西安市政设计研究院有限公司 | 66224251.09 | 林森林 | 360 | |
4 | 烟建集团有限公司,中铁十局集团有限公司 | 70004812.88 | 张雄伟 | 360 | |
5 | 济南城建集团有限公司 | 69662600.81 | 范凯 | 360 | |
6 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 66196993.51 | 姬红昀 | 360日历天 | |
7 | 日照市政工程有限公司 | 63860629.03 | 滕怀波 | 360日历天 | |
8 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 70199966.15 | 李伟 | 360 | |
9 | 济南黄河路桥建设集团有限公司,潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 71648889.62 | 宋述生 | 360 | |
|
否决投标情况汇总表
|
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南城建集团有限公司 | 85.1000 | 86.4000 | 81.2000 | 78.8000 | 87.5000 | 86.1000 | 91.5000 | 25.5780 | 52.9595 | 14.8500 | 93.39 | 济南黄河路桥建设集团有限公司,潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 83.2000 | 88.6000 | 82.5000 | 79.8000 | 79.7000 | 75.2000 | 79.9000 | 24.3060 | 51.6945 | 14.8500 | 90.85 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 76.5000 | 71.4000 | 69.6000 | 74.7000 | 75.8000 | 68.8000 | 77.1000 | 22.0800 | 53.1025 | 14.7000 | 89.88 | 烟建集团有限公司,中铁十局集团有限公司 | 77.9000 | 70.9000 | 69.2000 | 74.2000 | 76.8000 | 68.1000 | 77.8000 | 22.1340 | 52.9540 | 14.1000 | 89.19 | 中建八局第二建设有限公司 | 80.8000 | 89.1000 | 82.3000 | 79.7000 | 78.8000 | 75.4000 | 79.7000 | 24.0780 | 48.4715 | 13.8000 | 86.35 | 徐州市政建设集团有限责任公司,悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 75.9000 | 69.9000 | 66.7000 | 74.6000 | 75.6000 | 67.7000 | 76.7000 | 21.8220 | 49.4175 | 13.6500 | 84.89 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 74.5000 | 69.4000 | 67.2000 | 73.7000 | 75.9000 | 67.1000 | 76.1000 | 21.6420 | 48.7850 | 14.4000 | 84.83 | 青岛第一市政工程有限公司,西安市政设计研究院有限公司 | 72.4000 | 66.6000 | 65.8000 | 72.2000 | 73.6000 | 66.8000 | 75.5000 | 21.0960 | 48.8180 | 14.4000 | 84.31 | 日照市政工程有限公司 | 74.0000 | 68.6000 | 67.9000 | 73.0000 | 74.6000 | 67.0000 | 76.3000 | 21.4860 | 46.1010 | 14.4000 | 81.99 |
|
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 范凯 | 69662600.81 | 质量要求:1.质量标准:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法 规及规范要求。2.质量目标:合格。保证措施:详见投标文件技术标。 | 360 |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司,潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 宋述生 | 71648889.62 | 质量要求执行招标文件,保证措施详见技术标。 | 360 |
3 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 李伟 | 70199966.15 | 1.质量标准:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法 规及规范要求。2.质量目标:合格。3.关于质量要求的详细说明见“发包人要求”。 | 360 |
|
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南城建集团有限公司 |
1 | 张俊鲁 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8034840 | 市政工程 | |
2 | 姚猛 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8026181 | 市政工程 | |
3 | 赵正杰 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089192 | 市政工程 | |
4 | 范凯 | 项目经理 | 鲁1372019202003345 | 市政公用工程 | |
武汉市汉阳市政建设集团有限公司 |
1 | 李伟 | 项目经理 | 鄂1422018201901037 | 市政公用工程 | |
2 | 吴小兵 | 安全员 | 鄂建安 C3(2018)0002562 | | |
3 | 孟晓峰 | 安全员 | 鄂建安 C2(2022)0014295 | | |
4 | 徐东 | 安全员 | 鄂建安 C3(2021)0001203 | | |
济南黄河路桥建设集团有限公司,潍坊市市政工程设计研究院有限公司 |
1 | 王骞 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8036943 | 市政 | |
2 | 姚志鹏 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4034959 | 市政 | |
3 | 杨列法 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8036939 | 市政 | |
4 | 宋述生 | 项目经理 | 鲁1372020202108665 | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 周红 |
招标人异议联系方式: | 0531-88827601 |
2标段B号路东段工程总承包 |
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南城投建设发展有限公司,山东天为工程技术有限公司 | 7956798.13 | 吴秀凯 | 360 | |
2 | 中竞建设工程有限公司 | 7978735.66 | 盛凌云 | 360 日历天 | |
3 | 山东汇易建设有限公司 | 7998462.76 | 孙广晓 | 360天(计划开工日期至竣工日期) | |
4 | 华赣城建集团股份有限公司 | 8006983.26 | 朱奇敏 | 360 日历天 | |
5 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 7988786.71 | 李伟 | 360日历天 | |
|
否决投标情况汇总表
|
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南城投建设发展有限公司,山东天为工程技术有限公司 | 86.6000 | 93.0000 | 85.4000 | 81.0000 | 87.7000 | 87.5000 | 88.8000 | 26.1600 | 53.3555 | 14.8500 | 94.37 | 中竞建设工程有限公司 | 78.8000 | 72.9000 | 70.0000 | 75.8000 | 78.3000 | 70.8000 | 78.7000 | 22.5900 | 52.4920 | 14.5500 | 89.63 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 79.7000 | 74.2000 | 70.1000 | 74.5000 | 77.7000 | 71.5000 | 77.9000 | 22.5480 | 52.4205 | 14.5500 | 89.52 | 山东汇易建设有限公司 | 78.0000 | 69.5000 | 67.3000 | 75.0000 | 76.9000 | 69.8000 | 78.0000 | 22.1520 | 52.3545 | 14.7000 | 89.21 | 华赣城建集团股份有限公司 | 77.0000 | 73.9000 | 70.0000 | 74.5000 | 77.4000 | 71.0000 | 78.1000 | 22.4280 | 52.3490 | 14.2500 | 89.03 |
|
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南城投建设发展有限公司,山东天为工程技术有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 吴秀凯 | 7956798.13 | 质量要求:1.质量标准:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法 规及规范要求。2.质量目标:合格。保证措施:详见技术标 | 360 |
2 | 中竞建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 盛凌云 | 7978735.66 | 质量要求:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法 规及规范要求。保证措施:详见技术标。 | 360 日历天 |
3 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 李伟 | 7988786.71 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法 规及规范要求。保证措施见技术标 | 360日历天 |
|
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南城投建设发展有限公司,山东天为工程技术有限公司 |
1 | 张旭东 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8032786 | 房屋建筑工程 | |
2 | 吴秀凯 | 项目经理 | 鲁1372019202001904 | 市政公用工程 | |
中竞建设工程有限公司 |
1 | 盛凌云 | 项目经理 | 川1512017201900184 | 市政公用工程 | |
2 | 陈雨 | 安全员 | 川建安C3(2020)11038720 | 市政工程 | |
山东世鑫建设工程有限公司 |
1 | 肖凯秀 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8038656 | 市政 | |
2 | 李伟 | 项目经理 | 鲁23720102023106785 | 市政 | |
|
招标人异议联系人: | 周红 |
招标人异议联系方式: | 0531-88827601 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年12月21日 - 2024年12月23日 |
投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
2024年12月20日 |
|