中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | 2024DLJL01Z5032001 | 项目编号: | JL13202411150204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南市槐荫区国有资产运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济南市东营路(经十西路-舜亿佳园)市政道路及管网工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 主要包括济南市东营路(经十西路-舜亿佳园)市政道路及管网工程设计图纸范围内全部建设内容的施工准备至保修阶段的全过程监理服务,主要建设内容包括但不限于道路工程、雨水、污水工程、管线综合工程(包括燃气、热力、通讯、电力的土建部分等)、交通设施工程、照明工程及景观绿化工程等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南市槐荫区,北起经十西路,南至舜亿佳园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东泉睿项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2024-12-20 09:00 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段主要包括济南市东营路(经十西路-舜亿佳园)市政道路及管网工程设计图纸范围内全部建设内容的施工准备至保修阶段的全过程监理服务,主要建设内容包括但不限于道路工程、雨水、污水工程、管线综合工程(包括燃气、热力、通讯、电力的土建部分等)、交通设施工程、照明工程及景观绿化工程等。(具体内容详见招标文件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系人: | 马广林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系方式: | 0531-87977233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024年12月21日 - 2024年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-62356571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||