怀集县农村生活环境整治项目(大岗镇、梁村镇、桥头镇、蓝钟镇)(施工)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2410-441224-04-01-439953 | |||||||
投资项目名称 | 怀集县农村生活环境整治项目(大岗镇、梁村镇、桥头镇、蓝钟镇)(施工) | |||||||
招标项目名称 | 怀集县农村生活环境整治项目(大岗镇、梁村镇、桥头镇、蓝钟镇)(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 怀集县农村生活环境整治项目(大岗镇、梁村镇、桥头镇、蓝钟镇)(施工) | |||||||
公示名称 | 怀集县农村生活环境整治项目(大岗镇、梁村镇、桥头镇、蓝钟镇)(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024.12.20 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
肇庆市建筑安装工程有限公司 | 17365124.44元 | / | / | / | / | -8682562.26 | 1 | |
广东省基础工程集团有限公司 | 17236357.63元 | / | / | / | / | -6894543.01 | 2 | |
朔方集团有限公司 | 17309938.66元 | / | / | / | / | 7789472.39 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 肇庆市建筑安装工程有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 17365124.44元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准 | 工期(交货期) | 150 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 余亮坤 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤2442011201202693 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东省基础工程集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 17236357.63元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准 | 工期(交货期) | 150 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 陈腾飞 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤2442023202316636 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 朔方集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 17309938.66元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准 | 工期(交货期) | 150 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 孙海艳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 宁2642008200900720 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | 怀集县农业农村局 | 联系地址 | 肇庆市怀集县工业大道1路3巷6号 | |||||
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0758-5533215 | |||||
招标投标监督部门 | 怀集县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-5568689 | |||||
联系地址 | 广东省肇庆市怀集县怀城镇三江路建设局办公大楼内 | |||||||
公示开始时间 | 2024年12月23日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年12月26日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |