中标结果公告
| 标段编号: | GC530600202400669001001 |
| 标段名称: | 盐津县2024年高标准农田改造提升项目一标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 昭通市农业农村局 (0870-2221913) |
| 发布时间: | 2024-12-23 14:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南盐津兴元建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530623217060207E |
| 中标价(费率或单价等): | 468.798481万元 |
| 中标工期(天): | 300 |
| 项目经理: | 计丕丽 |
| 备注说明: |
| 标段编号: | GC530600202400669001001 |
| 标段名称: | 盐津县2024年高标准农田改造提升项目一标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 昭通市农业农村局 (0870-2221913) |
| 发布时间: | 2024-12-23 14:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南盐津兴元建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530623217060207E |
| 中标价(费率或单价等): | 468.798481万元 |
| 中标工期(天): | 300 |
| 项目经理: | 计丕丽 |
| 备注说明: |
编辑:ggzy.gov
0评论2024-12-230