| 招标项目名称: | 宣威市2023年倘塘镇光伏灌溉片区高标准农田改造提升项目 |
| 标段编号: | GC530300202400807001001 | 标段名称: | 宣威市2023年倘塘镇光伏灌溉片区高标准农田改造提升项目 |
| 招标人: | 宣威市倘塘镇人民政府 | 招标人地址: | 宣威市倘塘镇倘塘村下街168号 |
| 招标联系人: | 袁主任 | 联系电话: | 13508847137 |
| 招标代理: | 云南塍蕴项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市羊场新村别墅区35-7号 |
| 招标代理联系人: | 杨红 | 招标代理联系电话: | 13294949193 |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 286.9 | 开标时间: | 2024-12-23 08:30 |
| 拦标价(万元): | 286.02768 | 监督部门及联系方式: | 0874-7133906 |
| 公示开始时间: | 2024-12-24 09:00 | 公示结束时间: | 2024-12-26 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / |
| 评标情况: | 经评审,评标委员会按照招标文件规定的定标原则,一致推荐3名中标候选人。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不得少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门实名书面投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南华隆工程有限公司 |
| 单位代码: | 915301276226958988 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 284.558205 |
| 得分: | 89.11 |
| 项目负责人: | 侯开云 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(水利水电工程):云2532022202289120 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 120日历天 |
| 质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 资质证书编号:D253026302
水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 1、元阳县乌拉河堕铁至金三角段治理工程第一标段
2、镇雄县2020年高标准农田建设项目施工招标三标段
3、弥渡县2022年1.87万亩高标准农田建设项目(二标段)
4、元阳县2021年财政渠道4675亩高标准农田建设项目二标段 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2024】804340 |
| 第二中标候选人: | 云南卓川建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91533301MA6QAUAJ7C |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 285.092923 |
| 得分: | 86.34 |
| 项目负责人: | 徐广跃 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(水利水电工程):云2532023202322428 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 120日历天 |
| 质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级
证书编号:D353599890 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 1、富宁县2023年高标准农田建设项目(第一批)第三标段
2、禄劝县2023年高标准农田建设项目施工招标-2标段(九龙镇里块片区)
3、富源县统筹整合涉农资金大河镇起铺黄桃基地提水灌溉工程
4、会泽县大桥乡2023年度统筹整合使用财政涉农资金项目(水利部分
第一批) |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2021】000760 |
| 第三中标候选人: | 云南开投建设有限公司 |
| 单位代码: | 91533421MA6PBDYJ85 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 285.558291 |
| 得分: | 77.26 |
| 项目负责人: | 余兴龙 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(水利水电工程):云2532019202165492 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 120日历天 |
| 质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级
证书编号:D253615176 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 1、2022年玉溪市江川区安化、前卫等5乡(镇、街道)新庄、赵官等5片区高标准农田建设项目(第二批)(三标段)
2、永胜县2021年度高标准农田配套国际农发基金建设项目(省级土地出让资金)-顺州片区二标段
3、2022年云南省临沧市沧源佤族自治县高标准农田建设项目(二标段)
4、昆明市东川区碧谷街道绿茂村老龙树国土综合整治(提质改造)项目 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】001154 |
| 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | 1 | 中标候选人公示发布单.jpg | 2024-12-23 21:06:12 | |
| 详细评分表: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | 1 | 详细评分表_附件.pdf | 2024-12-23 14:11:21 | |