南阳市排水防涝白河北岸分区3雨水管网改造工程项目
第1标段中标候选人公示
南阳市排水防涝白河北岸分区3雨水管网改造工程项目于2024年12月24日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市排水防涝白河北岸分区3雨水管网改造工程项目第1标段 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:南阳市丰盈市政工程有限公司 联合体成员:南阳市建筑设计研究院 | 投标报价 | 设计费投标报价:428000.00元 施工费投标报价:以财政评审金额或发包人委托的第三方造价咨询机构审核结算金额的99.00% | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
李想 | 无 | 一级 | 豫1322019202010093 | 豫建安B(2024)1113645 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:河南泰戈建设工程有限公司 联合体成员:智诚建科设计有限公司 | 投标报价 | 设计费投标报价:434800.00元 施工费投标报价:以财政评审金额或发包人委托的第三方造价咨询机构审核结算金额的99.9% | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
李鹏飞 | 无 | 一级 | 豫1412023202405431 | 豫建安B(2023)1305875 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:四川中科高新技术集团有限公司 联合体成员:河南省朝阳建筑设计有限公司 | 投标报价 | 设计费投标报价:434200.00元 施工费投标报价:以财政评审金额或发包人委托的第三方造价咨询机构审核结算金额的99.2% | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
黄睿 | 无 | 一级 | 川1512018201902074 | 川建安B(2019)4044887 | ||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | 中景永泰建设工程有限公司 | 资格审查资料未上传诚信库(安全生产许可证,信誉要求、财务状况、人员) | ||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
1 | 南阳市丰盈市政工程有限公司 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | ||||||||||||||||
2 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 10.50 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | ||||||||||||||||
3 | 四川中科高新技术集团有限公司 | 12.50 | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
1 | 南阳市丰盈市政工程有限公司 | 42.50 | 37.50 | 37.00 | 31.00 | 38.00 | ||||||||||||||||
2 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 34.00 | 22.00 | 41.00 | 24.00 | 25.50 | ||||||||||||||||
3 | 四川中科高新技术集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||
1 | 南阳市丰盈市政工程有限公司 | 23.95 | 78.75 | |||||||||||||||||||
2 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 22.74 | 62.54 | |||||||||||||||||||
3 | 四川中科高新技术集团有限公司 | 23.46 | 35.76 |
本项目中标候选人公示期2024年12月25日至2024年12月30日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式
南阳市公共资源交易中心
地 址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:400-998-0000
招标人:南阳市城市管理局
地址:南阳市卧龙区中州西路619号
联系人:周先生
联系方式:18537350066
代理机构:南阳豫阁工程管理有限公司
地址:南阳市范蠡路宏江·中央广场2号楼1703
联系人:赵女士
联系方式:13607639431
监督单位:南阳市住房和城乡建设局
地址:南阳市工业南路 719 号
联系人:赵先生
电话:0377-61165982