分享好友 招标会员区首页 招标会员区分类 切换频道

中国二十冶工业-福建科宝金属制品有限公司冷轧硅钢及金属制品深加工项目二期一步(冶金工程)-设备组-电线电缆-固定价-询价书1150(单一来源

2025-08-1800
 

中国二十冶工业-福建科宝金属制品有限公司冷轧硅钢及金属制品深加工项目二期一步(冶金工程)-设备组-电线电缆-固定价-询价书1150(单一来源)

 
询价通知书编码: 20250807182 询价通知书名称: 中国二十冶工业-福建科宝金属制品有限公司冷轧硅钢及金属制品深加工项目二期一步(冶金工程)-设备组-电线电缆-固定价-询价书1150(单一来源) 采购联系人: 任德伟
采购联系人电话: 18906372676 采购联系人传真:   采购联系人EMAIL:  
 

中国二十冶工业-福建科宝金属制品有限公司冷轧硅钢及金属制品深加工项目二期一步(冶金工程)-设备组-电线电缆-固定价-询价书1150(单一来源) 询价公告

一、询价编号:XJBZ-202508-1717

二、项目名称:中国二十冶工业-福建科宝金属制品有限公司冷轧硅钢及金属制品深加工项目二期一步(冶金工程)-设备组-电线电缆-固定价-询价书1150(单一来源) 

 

三、投标截止时间及开标时间:

           1、投标截止时间:2025-08-21 12:00:00(北京时间)。

           2、开标时间:2025-08-21 12:00:00(北京时间)。 

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 塑料绝缘电缆\BV 0.45/0.75kV 1×4 1240.0 0.13 2025-08-30  
1 塑料绝缘电缆\ZRC-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 13910.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 3×185 483.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 3×150 216.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 5×16 610.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 4×2.5 16143.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 3×2.5 5425.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 5×4 740.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 3×95+2×50 70.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 5×10 230.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 5×2.5 224.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 3×70+2×35 495.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 4×10 180.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\YJV22 -0.6/1kV 5×10 110.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZR-YJV -0.6/1kV 3×2.5 2308.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV22 -0.6/1kV 2×6 187.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 1×2.5 300.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV22 -0.6/1kV 3×2.5 315.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV22 -0.6/1kV 3×185+1×95 90.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV22 -0.6/1kV 3×50+1×25 60.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV22 -0.6/1kV 4×6 42.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\YJV22 -0.6/1kV 5×6 115.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV22 -0.6/1kV 2×2.5 248.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\ZRC-YJV22 -0.6/1kV 2×10 190.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\YJV22 -0.6/1kV 1×16 60.0 0.13 2025-08-30  
1 交联电力电缆\NH-YJV22 -0.6/1kV 1×70 100.0 0.13 2025-08-30  
1 拖链电缆\PZ-FD 0.6/1kV 4×2.5 360.0 0.13 2025-08-30  
1 橡套电缆\YCW 0.45/0.75kV 4×2.5 58.0 0.13 2025-08-30  
1 橡套电缆\ZRC-YC 0.45/0.75kV 4×2.5 58.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRC-KYJYP 0.45/0.75kV 10×1.5 70.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRC-KVVP22 0.45/0.75kV 10×1.5 147.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRC-KVVRP 0.45/0.75kV 5×1.5 1800.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRC-KVVRP 0.45/0.75kV 5×1 476.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRC-KVVRP 0.45/0.75kV 24×1.5 50.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\KVV22 0.45/0.75kV 7×1.5 204.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\KVVRP 0.45/0.75kV 10×1 1440.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\NH-KVV 0.45/0.75kV 8×1.5 30.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\NH-KVV 0.45/0.75kV 4×1.5 2400.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\KVV22 0.45/0.75kV 5×2.5 1365.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\N-KVV22 0.45/0.75kV 20×1.5 37.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRA-KVVRP 0.45/0.75kV 24×1.5 40.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\KVV22 0.45/0.75kV 10×1.5 490.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\KVV22 0.45/0.75kV 5×1.5 1388.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRA-KVVRP 0.45/0.75kV 24×1 1336.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRC-KYJVP 0.45/0.75kV 12×1.5 20.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRC-KYJVP 0.45/0.75kV 10×1.5 60.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRC-KYJVP 0.45/0.75kV 4×1.5 20.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\NH-KYJV 0.45/0.75kV 2×1.5 70.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRB-KYJVRP 0.45/0.75kV 2×1.5 1060.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRB-KYJV 0.45/0.75kV 19×1.5 180.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRB-KYJVRP 0.45/0.75kV 14×1.5 1070.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRB-KYJVRP 0.45/0.75kV 5×2.5 360.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRB-KYJVRP 0.45/0.75kV 3×1.5 1470.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRB-KYJVRP 0.45/0.75kV 5×1.5 1490.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRB-KYJV 0.45/0.75kV 4×1.5 330.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\KVVP22 0.45/0.75kV 7×1.5 147.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\KVV22 0.45/0.75kV 3×1.5 22.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\KVVP22 0.45/0.75kV 6×1.5 588.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRC-KYJVP 0.45/0.75kV 16×1.5 16.0 0.13 2025-08-30  
1 控制电缆\ZRC-KYJVP 0.45/0.75kV 19×1.5 76.0 0.13 2025-08-30  
1 计算机电缆\ZRC-DJYPVPR 0.45/0.75kV 4×2×1 274.0 0.13 2025-08-30  
1 计算机电缆\ZRC-DJYPVPR 0.45/0.75kV 2×2×1.5 290.0 0.13 2025-08-30  
1 计算机电缆\ZRC-DJYPVP 0.45/0.75kV 4×2×1.5 20.0 0.13 2025-08-30  
1 计算机电缆\DJYPRP 0.45/0.75kV 4×2×0.75 274.0 0.13 2025-08-30  
1 铜芯塑料线\NH-RVS 0.45/0.75kV 2×1.5 2170.0 0.13 2025-08-30  
1 铜芯塑料线\WDZCN-BYJ 0.45/0.75kV 1×2.5 20.0 0.13 2025-08-30  
1 铜芯塑料线\NH-RVV 0.45/0.75kV 2×2.5 5070.0 0.13 2025-08-30  
1 铜芯塑料线\NH-RVV 0.45/0.75kV 2×1.5 3020.0 0.13 2025-08-30  
1 铜芯塑料线\NH-RVVP 0.45/0.75kV 2×1.5 50.0 0.13 2025-08-30  
1 铜芯塑料线\NH-RVSP. 0.3/0.5kV 2×1.5 100.0 0.13 2025-08-30  
1 双色铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75kV 1×4 10.0 0.13 2025-08-30  
1 双色铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75kV 1×6 55.0 0.13 2025-08-30  
1 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75kV 1×120 23.0 0.13 2025-08-30  
1 双色铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75kV 1×10 10.0 0.13 2025-08-30  
1 双色铜芯塑料线\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 10.0 0.13 2025-08-30  
1 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 330.0 0.13 2025-08-30  
1 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5kV 2×2.5 60.0 0.13 2025-08-30  
1 双色铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×16 5.0 0.13 2025-08-30  
举报
收藏 0
打赏 0
厦门华沧-公开招标-2025-HCGK-SH526-高殿社区社会治安综合治理中心建设-招标公告
公告项目公告内容招标项目编号/包号:2025-HCGK-SH526

0评论2025-08-180

厦门华沧-竞争性磋商-2025-HCCS-SH889-线阵SPAD单光子探测计数阵列-采购公告
公告项目公告内容项目编号/包号:2025-HCCS-SH889采购

0评论2025-08-180

国网宿州供电公司2024年低压分布式光伏观测控建设项目-4县光伏观测控现场改造实施公告
国网宿州供电公司2024年低压分布式光伏观测控建设项目

0评论2025-08-180

厦门华沧-竞争性谈判-2025-HCJZ-SH782-绿苑海景托幼一体化项目除甲醛服务-采购公告
公告项目公告内容采购项目编号:2025-HCJZ-SH782采购人

0评论2025-08-180

厦门华沧-公开招标-2025-HCGK-SH963-东南花都研学基地教官执行服务
公告项目公告内容招标项目编号:2025-HCGK-SH963招标人

0评论2025-08-180

小型化经络调理机器人加工测试项目公开招标公告
小型化经络调理机器人加工测试项目公开招标公告日 期

0评论2025-08-180

互联网信息服务竞争性磋商公告
互联网信息服务竞争性磋商公告中技国际招标有限公司受

0评论2025-08-180

厦门华沧-公开招标-2025-HCGK-SH869-聚焦超声治疗仪-招标公告
公告项目公告内容招标项目编号2025-HCGK-SH869招标人

0评论2025-08-180