采购公告
公告编号:XHXYGG202511110031
一、采购项目基本情况
采购人:华润雪花啤酒(中国)有限公司
采购项目编号:XHCGXY202511110025
采购项目名称:华润雪花2025-2026年度国产滤芯滤袋采购
采购内容和范围:具体内容详见附件。
二、供应商资格要求
1. 资格审查要求:1)要求具有独立承担民事责任的能力和履行合同所必须的能力。
2)报价截止日前在华润雪花SRM系统合格目录内的滤芯、滤袋供应商。
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2025-11-17 09:30:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:贾少波
电话:17391895358
邮箱:jiashaobo@crb.cn
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质0.2μ5"226 | 22 | 支 | 无 |
2 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质0.45μ5"226 | 11 | 支 | 无 |
3 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质0.2μ10"226 | 36 | 支 | 无 |
4 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质0.45μ10"226 | 15 | 支 | 无 |
5 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质1μ10"226 | 13 | 支 | 无 |
6 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质10μ10"226 | 2 | 支 | 无 |
7 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质0.2μ20"226 | 24 | 支 | 无 |
8 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质0.45μ20"226 | 32 | 支 | 无 |
9 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质1μ20"226 | 7 | 支 | 无 |
10 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质3μ20"226 | 20 | 支 | 无 |
11 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质5μ40"226 | 64 | 支 | 无 |
12 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.2μ5"226 | 18 | 支 | 无 |
13 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.45μ5"226 | 14 | 支 | 无 |
14 | 国产气体折叠滤芯PP材质3μ5"226 | 2 | 支 | 无 |
15 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.1μ10"226 | 2 | 支 | 无 |
16 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.2μ10"226 | 42 | 支 | 无 |
17 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.45μ10"226 | 50 | 支 | 无 |
18 | 国产气体折叠滤芯PP材质1μ10"226 | 67 | 支 | 无 |
19 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.1μ20"226 | 1 | 支 | 无 |
20 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.2μ20"226 | 25 | 支 | 无 |
21 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.45μ20"226 | 13 | 支 | 无 |
22 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.65μ20"226 | 5 | 支 | 无 |
23 | 国产气体折叠滤芯PP材质1μ20"226 | 5 | 支 | 无 |
24 | 国产气体折叠滤芯PP材质3μ30"226 | 2 | 支 | 无 |
25 | 国产气体折叠滤芯PP材质1μ40"226 | 20 | 支 | 无 |
26 | 国产气体折叠滤芯PP材质5μ40"226 | 4510 | 支 | 无 |
27 | 国产液体折叠滤芯PTFE材质0.65μ5"226 | 5 | 支 | 无 |
28 | 国产液体折叠滤芯PTFE材质5μ5"226 | 1 | 支 | 无 |
29 | 国产液体折叠滤芯PTFE材质0.2μ10"226 | 13 | 支 | 无 |
30 | 国产液体折叠滤芯PTFE材质0.65μ10"226 | 3 | 支 | 无 |
31 | 国产液体折叠滤芯PTFE材质1μ10"226 | 5 | 支 | 无 |
32 | 国产液体折叠滤芯PTFE材质10μ10"226 | 7 | 支 | 无 |
33 | 国产液体折叠滤芯PTFE材质20μ10"226 | 43 | 支 | 无 |
34 | 国产液体折叠滤芯PTFE材质5μ40"226 | 30 | 支 | 无 |
35 | 国产液体折叠滤芯PP材质0.2μ5"226 | 4 | 支 | 无 |
36 | 国产液体折叠滤芯PP材质0.45μ5"226 | 12 | 支 | 无 |
37 | 国产液体折叠滤芯PP材质0.2μ10"226 | 24 | 支 | 无 |
38 | 国产液体折叠滤芯PP材质0.45μ30"226 | 240 | 支 | 无 |
39 | 国产液体折叠滤芯PP材质0.8μ30"226 | 481 | 支 | 无 |
40 | 国产液体折叠滤芯PP材质1μ30"226 | 1688 | 支 | 无 |
41 | 国产液体折叠滤芯PP材质3μ30"226 | 1168 | 支 | 无 |
42 | 国产液体折叠滤芯PP材质5μ30"226 | 25 | 支 | 无 |
43 | 国产液体折叠滤芯PP材质10μ30"226 | 1894 | 支 | 无 |
44 | 国产液体折叠滤芯PP材质0.45μ40"226 | 1273 | 支 | 无 |
45 | 国产液体折叠滤芯PP材质0.65μ40"226 | 400 | 支 | 无 |
46 | 国产液体折叠滤芯PP材质0.8μ40"226 | 721 | 支 | 无 |
47 | 国产液体折叠滤芯PP材质1μ40"226 | 3973 | 支 | 无 |
48 | 国产液体折叠滤芯PP材质3μ40"226 | 613 | 支 | 无 |
49 | 国产液体折叠滤芯PP材质5μ40"226 | 5275 | 支 | 无 |
50 | 国产液体折叠滤芯PP材质8μ40"226 | 122 | 支 | 无 |
51 | 国产液体折叠滤芯PES材质0.45μ5"226 | 96 | 支 | 无 |
52 | 国产液体折叠滤芯PES材质0.2μ10"226 | 13 | 支 | 无 |
53 | 国产液体折叠滤芯PES材质0.45μ30"226 | 110 | 支 | 无 |
54 | 国产液体熔喷滤芯PP材质1μ40"226 | 100 | 支 | 无 |
55 | 国产液体熔喷滤芯PP材质5μ40"226 | 352 | 支 | 无 |
56 | 国产液体熔喷滤芯PP材质8μ40"226 | 120 | 支 | 无 |
57 | 国产液体熔喷滤芯PP材质10μ40"226 | 50 | 支 | 无 |
58 | 国产蒸汽丝网滤芯316L不锈钢材质1μ5"丝杆 | 5 | 支 | 无 |
59 | 国产蒸汽粉末烧结滤芯316L不锈钢材质1μ5"丝杆 | 12 | 支 | 无 |
60 | 国产蒸汽粉末烧结滤芯316L不锈钢材质5μ5"丝杆 | 8 | 支 | 无 |
61 | 国产蒸汽粉末烧结滤芯316L不锈钢材质5μ10"丝杆 | 2 | 支 | 无 |
62 | 国产蒸汽粉末烧结滤芯钛棒材质5μ5"丝杆 | 1 | 支 | 无 |
63 | 国产液体线绕滤芯PP材质1μ40"226 | 150 | 支 | 无 |
64 | 国产液体线绕滤芯PP材质5μ40"226 | 620 | 支 | 无 |
65 | 国产液体熔喷滤芯PP材质1μ40"222 | 450 | 支 | 无 |
66 | 国产液体线绕滤芯PP材质5μ40"平口 | 1625 | 支 | 无 |
67 | 国产液体熔喷滤芯PP材质15μ40"222 | 200 | 支 | 无 |
68 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质0.2μ5"116 | 20 | 支 | 无 |
69 | 国产蒸汽粉末烧结滤芯316L不锈钢材质1μ10"平口 | 5 | 支 | 无 |
70 | 国产液体熔喷滤芯PP材质5μ1000mm222 | 1573 | 支 | 无 |
71 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质0.1μ20"226 | 2 | 支 | 无 |
72 | 国产蒸汽粉末烧结滤芯316L不锈钢材质1μ5"116 | 7 | 支 | 无 |
73 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.2μ4"116 | 2 | 支 | 无 |
74 | 国产液体熔喷滤芯PP材质5μ40"222 | 170 | 支 | 无 |
75 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.5μ5"116 | 6 | 支 | 无 |
76 | 国产气体折叠滤芯PP材质0.2μ5"116 | 52 | 支 | 无 |
77 | 国产液体丝网滤芯316L不锈钢材质1μ12"丝杆 | 66 | 支 | 无 |
78 | 国产液体折叠滤芯PP材质1μ40"φ38 | 584 | 支 | 无 |
79 | 国产液体折叠滤芯PP材质3μ40"φ38 | 1640 | 支 | 无 |
80 | 国产液体折叠滤芯PP材质5μ40"φ38 | 878 | 支 | 无 |
81 | 国产液体折叠滤芯PP材质1μ40"222 | 2223 | 支 | 无 |
82 | 国产液体折叠滤芯PP材质5μ40"222 | 1532 | 支 | 无 |
83 | 国产液体折叠滤芯PP材质5μ40"222A | 1518 | 支 | 无 |
84 | 国产液体折叠滤芯PP材质25μ40"222A | 1058 | 支 | 无 |
85 | 国产液体折叠滤芯PP材质25μ40"222B | 529 | 支 | 无 |
86 | 国产液体熔喷滤芯PP材质1μ40"平口 | 1899 | 支 | 无 |
87 | 国产液体熔喷滤芯PP材质5μ40"平口 | 2003 | 支 | 无 |
88 | 国产液体折叠滤芯PP材质1.5μ40"226 | 240 | 支 | 无 |
89 | 国产气体折叠滤芯玻纤材质0.03μ10"丝杆 | 168 | 支 | 无 |
90 | 国产气体丝网滤芯316L不锈钢材质5μ10"226 | 169 | 支 | 无 |
91 | 国产液体折叠滤芯PP材质5μ40"37 | 1690 | 支 | 无 |
92 | 国产气体丝网滤芯活性炭10μ5"116 | 3 | 支 | 无 |
93 | 国产气体折叠滤芯PTFE材质0.003μ5"226 | 535 | 支 | 无 |
94 | 国产气体丝网滤芯玻纤材质0.3μ10"双端开口 | 11 | 支 | 无 |
95 | 国产气体粉末烧结滤芯活性炭材质5μ10"双端开口 | 32 | 支 | 无 |
96 | 国产液体折叠大流量滤芯PP材质1μ40"160 | 344 | 支 | 无 |
97 | 国产液体折叠大流量滤芯PP材质5μ40"160 | 510 | 支 | 无 |
98 | 国产气体滤芯PTFE材质0.01μ5"226 | 19 | 支 | 无 |
99 | 国产液体滤芯FPE材质10μ1500mm38 | 288 | 支 | 无 |
100 | 国产液体折叠滤芯PP材质5μ10"双端开口 | 2 | 支 | 无 |
101 | 国产气体折叠滤芯玻纤材质0.3μ5"226 | 16 | 支 | 无 |
102 | 国产液体折叠滤芯PP材质70μ5"226 | 48 | 支 | 无 |
103 | 国产蒸汽粉末烧结滤芯316L不锈钢材质5μ10"平口 | 2 | 支 | 无 |
104 | 国产气体滤芯玻纤材质0.01μ15"丝杆 | 52 | 支 | 无 |
105 | 国产气体滤芯玻纤材质1μ15"丝杆 | 28 | 支 | 无 |
106 | 国产气体滤芯玻纤材质0.01μ5"丝杆 | 22 | 支 | 无 |
107 | 国产气体滤芯玻纤材质1μ5"丝杆 | 10 | 支 | 无 |
108 | 国产气体折叠滤芯PVDF材质0.1μ20"226 | 2 | 支 | 无 |
109 | 国产蒸汽丝网滤芯316L不锈钢材质1μ20"226 | 1 | 支 | 无 |
110 | 国产PP材质单层滤袋180mm*810mm0.5μ塑料环 | 8 | 条 | 无 |
111 | 国产PP材质单层滤袋180mm*810mm1μ塑料环 | 2016 | 条 | 无 |
112 | 国产PP材质单层滤袋180mm*810mm2μ塑料环 | 112 | 条 | 无 |
113 | 国产PP材质单层滤袋180mm*810mm3μ塑料环 | 60 | 条 | 无 |
114 | 国产PP材质单层滤袋180mm*810mm5μ塑料环 | 196 | 条 | 无 |
115 | 国产PP材质单层滤袋180mm*810mm10μ塑料环 | 94 | 条 | 无 |
116 | 国产PP材质单层滤袋180mm*810mm25μ塑料环 | 22 | 条 | 无 |
117 | 国产PP材质双层滤袋180mm*810mm0.5μ塑料环 | 1387 | 条 | 无 |
118 | 国产PP材质双层滤袋180mm*810mm1μ塑料环 | 4368 | 条 | 无 |
119 | 国产PP材质双层滤袋180mm*810mm2μ塑料环 | 26 | 条 | 无 |
120 | 国产PP材质双层滤袋180mm*810mm3μ塑料环 | 376 | 条 | 无 |
121 | 国产PP材质双层滤袋180mm*810mm5μ塑料环 | 407 | 条 | 无 |
122 | 国产PP材质双层滤袋180mm*810mm10μ塑料环 | 398 | 条 | 无 |
123 | 国产PP材质双层滤袋180mm*810mm25μ塑料环 | 30 | 条 | 无 |
124 | 国产PP材质三层滤袋180mm*810mm0.5μ塑料环 | 14 | 条 | 无 |
125 | 国产PP材质三层滤袋180mm*810mm1μ塑料环 | 165 | 条 | 无 |
126 | 国产PP材质四层滤袋180mm*810mm0.5μ塑料环 | 30 | 条 | 无 |
127 | 国产PP材质四层滤袋180mm*810mm1μ塑料环 | 5019 | 条 | 无 |
128 | 国产PP材质四层滤袋180mm*810mm5μ塑料环 | 259 | 条 | 无 |
129 | 国产PP材质单层滤袋180mm*430mm0.5μ塑料环 | 1 | 条 | 无 |
130 | 国产PP材质单层滤袋180mm*430mm1μ塑料环 | 7 | 条 | 无 |
131 | 国产PP材质双层滤袋180mm*430mm3μ塑料环 | 3 | 条 | 无 |
132 | 国产PP材质双层滤袋180mm*430mm5μ塑料环 | 10 | 条 | 无 |
133 | 国产PP材质双层滤袋260mm*810mm5μ不锈钢环 | 44 | 条 | 无 |
134 | 国产PP材质单层滤袋180mm*810mm20μ塑料环 | 66 | 条 | 无 |
135 | 国产PP材质单层滤袋260mm*810mm1μ塑料环 | 6 | 条 | 无 |
136 | 国产PP材质双层滤袋260mm*810mm1μ塑料环 | 398 | 条 | 无 |
137 | 国产PA材质单层滤袋180mm*810mm178μ塑料环 | 150 | 只 | 无 |
138 | 国产PP材质单层滤袋180mm*530mm5μ塑料环 | 9 | 条 | 无 |
139 | 国产PP材质双层滤袋(异型)180mm*810mm10μ塑料环 | 6 | 条 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(华润守正招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:(1)总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。(2)单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台(https://www.szecp.com.cn/)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润守正采购交易平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2025年11月11日