中国南航集团进出口贸易有限公司(以下简称″招标代理机构”)受广州南联航空食品有限公司北京分公司(以下简称″招标人”)的委托,现对2025年南联北京分公司物流运输服务采购项目进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 招标项目名称:2025年南联北京分公司物流运输服务采购项目。
1.2 项目编号:CZ2024014855。
1.3 项目类别:服务类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 招标内容、数量、限价或预算:
本次采购通过公开招标方式招取1名供应商,为南联北京分公司提供冷链货物及常温货物运输服务,本项目最高限价为人民币1600万元(含税),签订2年的框架合同,超过此限价作无效投标处理。
序号 | 采购内容(目的地) | 车型 | 含税单价限价(单位:元/辆/次,人民币) |
冷链(冷冻零下18℃以下、冷藏0℃-5℃) | |||
1. | 杭州市 | 4.2米 | 10388 |
2. | 杭州市 | 6.8米-7.6米 | 10863 |
3. | 杭州市 | 9.6米 | 13488 |
4. | 杭州市 | 13.7米-15.5米 | 13488 |
5. | 昆明市 | 4.2米 | 19888 |
6. | 昆明市 | 6.8米-7.6米 | 21632 |
7. | 昆明市 | 9.6米 | 29347 |
8. | 昆明市 | 13.7米-15.5米 | 32901 |
9. | 乌鲁木齐市 | 4.2米 | 27244 |
10. | 乌鲁木齐市 | 6.8米-7.6米 | 29848 |
11. | 乌鲁木齐市 | 9.6米 | 32445 |
12. | 乌鲁木齐市 | 13.7米-15.5米 | 36274 |
13. | 天津市 | 4.2米 | 2552 |
14. | 天津市 | 6.8米-7.6米 | 2916 |
15. | 天津市 | 9.6米 | 3554 |
16. | 天津市 | 13.7米-15.5米 | 4101 |
17. | 上海市 | 4.2米 | 9661 |
18. | 上海市 | 6.8米-7.6米 | 11393 |
19. | 上海市 | 9.6米 | 13398 |
20. | 上海市 | 13.7米-15.5米 | 15676 |
21. | 西安市 | 4.2米 | 8567 |
22. | 西安市 | 6.8米-7.6米 | 10208 |
23. | 西安市 | 9.6米 | 12030 |
24. | 西安市 | 13.7米-15.5米 | 14036 |
25. | 济南市 | 4.2米 | 4922 |
26. | 济南市 | 6.8米-7.6米 | 5742 |
27. | 济南市 | 9.6米 | 6927 |
28. | 济南市 | 13.7米-15.5米 | 8567 |
29. | 青岛市 | 4.2米 | 6927 |
30. | 青岛市 | 6.8米-7.6米 | 8020 |
31. | 青岛市 | 9.6米 | 9387 |
32. | 青岛市 | 13.7米-15.5米 | 10937 |
33. | 烟台市 | 4.2米 | 7291 |
34. | 烟台市 | 6.8米-7.6米 | 8476 |
35. | 烟台市 | 9.6米 | 9934 |
36. | 烟台市 | 13.7米-15.5米 | 11484 |
37. | 大连市 | 4.2米 | 8932 |
38. | 大连市 | 6.8米-7.6米 | 10299 |
39. | 大连市 | 9.6米 | 11939 |
40. | 大连市 | 13.7米-15.5米 | 13671 |
41. | 沈阳市 | 4.2米 | 9023 |
42. | 沈阳市 | 6.8米-7.6米 | 10390 |
43. | 沈阳市 | 9.6米 | 12030 |
44. | 沈阳市 | 13.7米-15.5米 | 13853 |
45. | 南昌市 | 4.2米 | 10299 |
46. | 南昌市 | 6.8米-7.6米 | 12213 |
47. | 南昌市 | 9.6米 | 14400 |
48. | 南昌市 | 13.7米-15.5米 | 16679 |
49. | 南京市 | 4.2米 | 8294 |
50. | 南京市 | 6.8米-7.6米 | 9843 |
51. | 南京市 | 9.6米 | 11666 |
52. | 南京市 | 13.7米-15.5米 | 13671 |
53. | 长春市 | 4.2米 | 10572 |
54. | 长春市 | 6.8米-7.6米 | 12213 |
55. | 长春市 | 9.6米 | 14036 |
56. | 长春市 | 13.7米-15.5米 | 16041 |
57. | 长沙市 | 4.2米 | 10572 |
58. | 长沙市 | 6.8米-7.6米 | 12213 |
59. | 长沙市 | 9.6米 | 14036 |
60. | 长沙市 | 13.7米-15.5米 | 16041 |
61. | 武汉市 | 4.2米 | 8749 |
62. | 武汉市 | 6.8米-7.6米 | 10390 |
63. | 武汉市 | 9.6米 | 11757 |
64. | 武汉市 | 13.7米-15.5米 | 14400 |
65. | 哈尔滨市 | 4.2米 | 9934 |
66. | 哈尔滨市 | 6.8米-7.6米 | 11757 |
67. | 哈尔滨市 | 9.6米 | 13853 |
68. | 哈尔滨市 | 13.7米-15.5米 | 14127 |
69. | 大庆市 | 4.2米 | 11301 |
70. | 大庆市 | 6.8米-7.6米 | 13124 |
71. | 大庆市 | 9.6米 | 15220 |
72. | 大庆市 | 13.7米-15.5米 | 17499 |
73. | 郑州市 | 4.2米 | 7656 |
74. | 郑州市 | 6.8米-7.6米 | 9296 |
75. | 郑州市 | 9.6米 | 11119 |
76. | 郑州市 | 13.7米-15.5米 | 13398 |
77. | 贵阳市 | 4.2米 | 14998 |
78. | 贵阳市 | 6.8米-7.6米 | 17225 |
79. | 贵阳市 | 9.6米 | 20051 |
80. | 贵阳市 | 13.7米-15.5米 | 23058 |
81. | 桂林市 | 4.2米 | 12483 |
82. | 桂林市 | 6.8米-7.6米 | 16496 |
83. | 桂林市 | 9.6米 | 19231 |
84. | 桂林市 | 13.7米-15.5米 | 22147 |
85. | 广州市 | 4.2米 | 12456 |
86. | 广州市 | 6.8米-7.6米 | 17873 |
87. | 广州市 | 9.6米 | 19413 |
88. | 广州市 | 13.7米-15.5米 | 23514 |
89. | 揭阳市 | 4.2米 | 12587 |
90. | 揭阳市 | 6.8米-7.6米 | 17225 |
91. | 揭阳市 | 9.6米 | 19048 |
92. | 揭阳市 | 13.7米-15.5米 | 23150 |
93. | 深圳市 | 4.2米 | 12506 |
94. | 深圳市 | 6.8米-7.6米 | 17863 |
95. | 深圳市 | 9.6米 | 19777 |
96. | 深圳市 | 13.7米-15.5米 | 23970 |
97. | 珠海市 | 4.2米 | 13102 |
98. | 珠海市 | 6.8米-7.6米 | 18592 |
99. | 珠海市 | 9.6米 | 20507 |
100. | 珠海市 | 13.7米-15.5米 | 24881 |
101. | 重庆市 | 4.2米 | 12310 |
102. | 重庆市 | 6.8米-7.6米 | 14764 |
103. | 重庆市 | 9.6米 | 18228 |
104. | 重庆市 | 13.7米-15.5米 | 20051 |
105. | 成都市 | 4.2米 | 14856 |
106. | 成都市 | 6.8米-7.6米 | 17225 |
107. | 成都市 | 9.6米 | 19777 |
108. | 成都市 | 13.7米-15.5米 | 22603 |
109. | 太原市 | 4.2米 | 5683 |
110. | 太原市 | 6.8米-7.6米 | 6744 |
111. | 太原市 | 9.6米 | 8020 |
112. | 太原市 | 13.7米-15.5米 | 9562 |
113. | 合肥市 | 4.2米 | 9934 |
114. | 合肥市 | 6.8米-7.6米 | 11484 |
115. | 合肥市 | 9.6米 | 13215 |
116. | 合肥市 | 13.7米-15.5米 | 16132 |
117. | 三亚市 | 4.2米 | 22469 |
118. | 三亚市 | 6.8米-7.6米 | 23449 |
119. | 三亚市 | 9.6米 | 26977 |
120. | 三亚市 | 13.7米-15.5米 | 30805 |
121. | 厦门市 | 4.2米 | 16928 |
122. | 厦门市 | 6.8米-7.6米 | 17175 |
123. | 厦门市 | 9.6米 | 19255 |
124. | 厦门市 | 13.7米-15.5米 | 23323 |
125. | 石家庄市 | 4.2米 | 5237 |
126. | 石家庄市 | 6.8米-7.6米 | 5985 |
127. | 石家庄市 | 9.6米 | 7295 |
128. | 石家庄市 | 13.7米-15.5米 | 8417 |
129. | 湛江市 | 4.2米 | 18932 |
130. | 湛江市 | 6.8米-7.6米 | 19959 |
131. | 湛江市 | 9.6米 | 23241 |
132. | 湛江市 | 13.7米-15.5米 | 26430 |
133. | 海口市 | 4.2米 | 21895 |
134. | 海口市 | 6.8米~7.6米 | 24813 |
135. | 海口市 | 9.6米 | 27733 |
136. | 海口市 | 13.7米-15.5米 | 35338 |
137. | 包头市 | 4.2米 | 5948 |
138. | 包头市 | 6.8米~7.6米 | 6759 |
139. | 包头市 | 9.6米 | 7570 |
140. | 包头市 | 13.7米-15.5米 | 9643 |
141. | 常德市 | 4.2米 | 11698 |
142. | 常德市 | 6.8米~7.6米 | 13293 |
143. | 常德市 | 9.6米 | 14889 |
144. | 常德市 | 13.7米-15.5米 | 18965 |
145. | 常州市 | 4.2米 | 8736 |
146. | 常州市 | 6.8米~7.6米 | 9928 |
147. | 常州市 | 9.6米 | 11119 |
148. | 常州市 | 13.7米-15.5米 | 14164 |
149. | 大理市 | 4.2米 | 21701 |
150. | 大理市 | 6.8米~7.6米 | 24706 |
151. | 大理市 | 9.6米 | 27711 |
152. | 大理市 | 13.7米-15.5米 | 35390 |
153. | 香格里拉市 | 4.2米 | 22636 |
154. | 香格里拉市 | 6.8米~7.6米 | 25770 |
155. | 香格里拉市 | 9.6米 | 28904 |
156. | 香格里拉市 | 13.7米-15.5米 | 36914 |
157. | 福州市 | 4.2米 | 15445 |
158. | 福州市 | 6.8米~7.6米 | 17584 |
159. | 福州市 | 9.6米 | 19723 |
160. | 福州市 | 13.7米-15.5米 | 25188 |
161. | 漳州市 | 4.2米 | 16299 |
162. | 漳州市 | 6.8米~7.6米 | 18556 |
163. | 漳州市 | 9.6米 | 20812 |
164. | 漳州市 | 13.7米-15.5米 | 26580 |
165. | 呼和浩特市 | 4.2米 | 4571 |
166. | 呼和浩特市 | 6.8米~7.6米 | 5194 |
167. | 呼和浩特市 | 9.6米 | 5817 |
168. | 呼和浩特市 | 13.7米-15.5米 | 7410 |
169. | 淮安市 | 4.2米 | 6707 |
170. | 淮安市 | 6.8米~7.6米 | 7622 |
171. | 淮安市 | 9.6米 | 8537 |
172. | 淮安市 | 13.7米-15.5米 | 10874 |
173. | 黄山市 | 4.2米 | 10552 |
174. | 黄山市 | 6.8米~7.6米 | 11991 |
175. | 黄山市 | 9.6米 | 13430 |
176. | 黄山市 | 13.7米-15.5米 | 17107 |
177. | 台州市 | 4.2米 | 12578 |
178. | 台州市 | 6.8米~7.6米 | 14319 |
179. | 台州市 | 9.6米 | 16061 |
180. | 台州市 | 13.7米-15.5米 | 20511 |
181. | 惠州市 | 4.2米 | 16551 |
182. | 惠州市 | 6.8米~7.6米 | 18842 |
183. | 惠州市 | 9.6米 | 21134 |
184. | 惠州市 | 13.7米-15.5米 | 26990 |
185. | 晋江市 | 4.2米 | 16681 |
186. | 晋江市 | 6.8米~7.6米 | 18990 |
187. | 晋江市 | 9.6米 | 21300 |
188. | 晋江市 | 13.7米-15.5米 | 27202 |
189. | 兰州市 | 4.2米 | 12004 |
190. | 兰州市 | 6.8米~7.6米 | 13641 |
191. | 兰州市 | 9.6米 | 15278 |
192. | 兰州市 | 13.7米-15.5米 | 19461 |
193. | 丽江市 | 4.2米 | 21361 |
194. | 丽江市 | 6.8米~7.6米 | 24318 |
195. | 丽江市 | 9.6米 | 27276 |
196. | 丽江市 | 13.7米-15.5米 | 34834 |
197. | 连云港市 | 4.2米 | 5932 |
198. | 连云港市 | 6.8米~7.6米 | 6741 |
199. | 连云港市 | 9.6米 | 7550 |
200. | 连云港市 | 13.7米-15.5米 | 9617 |
201. | 临汾市 | 4.2米 | 5915 |
202. | 临汾市 | 6.8米~7.6米 | 6722 |
203. | 临汾市 | 9.6米 | 7529 |
204. | 临汾市 | 13.7米-15.5米 | 9590 |
205. | 临沂市 | 4.2米 | 5016 |
206. | 临沂市 | 6.8米~7.6米 | 5700 |
207. | 临沂市 | 9.6米 | 6384 |
208. | 临沂市 | 13.7米-15.5米 | 8132 |
209. | 泸州市 | 4.2米 | 15584 |
210. | 泸州市 | 6.8米~7.6米 | 17742 |
211. | 泸州市 | 9.6米 | 19899 |
212. | 泸州市 | 13.7米-15.5米 | 25414 |
213. | 绵阳市 | 4.2米 | 13634 |
214. | 绵阳市 | 6.8米~7.6米 | 15522 |
215. | 绵阳市 | 9.6米 | 17409 |
216. | 绵阳市 | 13.7米-15.5米 | 22234 |
217. | 南宁市 | 4.2米 | 18761 |
218. | 南宁市 | 6.8米~7.6米 | 21358 |
219. | 南宁市 | 9.6米 | 23956 |
220. | 南宁市 | 13.7米-15.5米 | 30594 |
221. | 南阳市 | 4.2米 | 7706 |
222. | 南阳市 | 6.8米~7.6米 | 8756 |
223. | 南阳市 | 9.6米 | 9807 |
224. | 南阳市 | 13.7米-15.5米 | 12492 |
225. | 宁波市 | 4.2米 | 11212 |
226. | 宁波市 | 6.8米~7.6米 | 12741 |
227. | 宁波市 | 9.6米 | 14270 |
228. | 宁波市 | 13.7米-15.5米 | 18177 |
229. | 日照市 | 4.2米 | 5651 |
230. | 日照市 | 6.8米~7.6米 | 6422 |
231. | 日照市 | 9.6米 | 7193 |
232. | 日照市 | 13.7米-15.5米 | 9162 |
233. | 十堰市 | 4.2米 | 9323 |
234. | 十堰市 | 6.8米~7.6米 | 10594 |
235. | 十堰市 | 9.6米 | 11865 |
236. | 十堰市 | 13.7米-15.5米 | 15114 |
237. | 腾冲市 | 4.2米 | 24213 |
238. | 腾冲市 | 6.8米~7.6米 | 27565 |
239. | 腾冲市 | 9.6米 | 30918 |
240. | 腾冲市 | 13.7米-15.5米 | 39485 |
241. | 威海市 | 4.2米 | 6435 |
242. | 威海市 | 6.8米~7.6米 | 7313 |
243. | 威海市 | 9.6米 | 8190 |
244. | 威海市 | 13.7米-15.5米 | 10433 |
245. | 温州市 | 4.2米 | 12683 |
246. | 温州市 | 6.8米~7.6米 | 14439 |
247. | 温州市 | 9.6米 | 16195 |
248. | 温州市 | 13.7米-15.5米 | 20683 |
249. | 无锡市 | 4.2米 | 9372 |
250. | 无锡市 | 6.8米~7.6米 | 10650 |
251. | 无锡市 | 9.6米 | 11928 |
252. | 无锡市 | 13.7米-15.5米 | 15194 |
253. | 西宁市 | 4.2米 | 13439 |
254. | 西宁市 | 6.8米~7.6米 | 15300 |
255. | 西宁市 | 9.6米 | 17160 |
256. | 西宁市 | 13.7米-15.5米 | 21916 |
257. | 西双版纳 | 4.2米 | 25025 |
258. | 西双版纳 | 6.8米~7.6米 | 28490 |
259. | 西双版纳 | 9.6米 | 31955 |
260. | 西双版纳 | 13.7米-15.5米 | 40810 |
261. | 徐州市 | 4.2米 | 5528 |
262. | 徐州市 | 6.8米~7.6米 | 6281 |
263. | 徐州市 | 9.6米 | 7035 |
264. | 徐州市 | 13.7米-15.5米 | 8961 |
265. | 延吉市 | 4.2米 | 11278 |
266. | 延吉市 | 6.8米~7.6米 | 12816 |
267. | 延吉市 | 9.6米 | 14354 |
268. | 延吉市 | 13.7米-15.5米 | 18284 |
269. | 盐城市 | 4.2米 | 7450 |
270. | 盐城市 | 6.8米~7.6米 | 8466 |
271. | 盐城市 | 9.6米 | 9482 |
272. | 盐城市 | 13.7米-15.5米 | 12078 |
273. | 扬州市 | 4.2米 | 8135 |
274. | 扬州市 | 6.8米~7.6米 | 9244 |
275. | 扬州市 | 9.6米 | 10353 |
276. | 扬州市 | 13.7米-15.5米 | 13188 |
277. | 宜昌市 | 4.2米 | 10445 |
278. | 宜昌市 | 6.8米~7.6米 | 11869 |
279. | 宜昌市 | 9.6米 | 13293 |
280. | 宜昌市 | 13.7米-15.5米 | 16933 |
281. | 义乌市 | 4.2米 | 11451 |
282. | 义乌市 | 6.8米~7.6米 | 13013 |
283. | 义乌市 | 9.6米 | 14574 |
284. | 义乌市 | 13.7米-15.5米 | 18565 |
285. | 银川市 | 4.2米 | 8877 |
286. | 银川市 | 6.8米~7.6米 | 10088 |
287. | 银川市 | 9.6米 | 11298 |
288. | 银川市 | 13.7米-15.5米 | 14392 |
289. | 榆林市 | 4.2米 | 6278 |
290. | 榆林市 | 6.8米~7.6米 | 7134 |
291. | 榆林市 | 9.6米 | 7991 |
292. | 榆林市 | 13.7米-15.5米 | 10178 |
293. | 运城市 | 4.2米 | 6980 |
294. | 运城市 | 6.8米~7.6米 | 7931 |
295. | 运城市 | 9.6米 | 8883 |
296. | 运城市 | 13.7米-15.5米 | 11315 |
297. | 张家界 | 4.2米 | 12284 |
298. | 张家界 | 6.8米~7.6米 | 13959 |
299. | 张家界 | 9.6米 | 15635 |
300. | 张家界 | 13.7米-15.5米 | 19915 |
301. | 赣州 | 4.2米 | 13918 |
302. | 赣州 | 6.8米~7.6米 | 14560 |
303. | 赣州 | 9.6米 | 18671 |
304. | 赣州 | 13.7米-15.5米 | 20384 |
305. | 盐城 | 4.2米 | 7425 |
306. | 盐城 | 6.8米~7.6米 | 7650 |
307. | 盐城 | 9.6米 | 9810 |
308. | 盐城 | 13.7米-15.5米 | 10710 |
309. | 喀什 | 4.2米 | 33329 |
310. | 喀什 | 6.8米~7.6米 | 37944 |
311. | 喀什 | 9.6米 | 42558 |
312. | 喀什 | 13.7米-15.5米 | 54352 |
313. | 拉萨 | 4.2米 | 29640 |
314. | 拉萨 | 6.8米~7.6米 | 33744 |
315. | 拉萨 | 9.6米 | 37848 |
316. | 拉萨 | 13.7米-15.5米 | 48336 |
317. | 芒市 | 4.2米 | 24050 |
318. | 芒市 | 6.8米~7.6米 | 27380 |
319. | 芒市 | 9.6米 | 30710 |
320. | 芒市 | 13.7米-15.5米 | 39220 |
321. | 绵阳 | 4.2米 | 13991 |
322. | 绵阳 | 6.8米~7.6米 | 15929 |
323. | 绵阳 | 9.6米 | 17866 |
324. | 绵阳 | 13.7米-15.5米 | 22817 |
325. | 库尔勒 | 4.2米 | 24952 |
326. | 库尔勒 | 6.8米~7.6米 | 28407 |
327. | 库尔勒 | 9.6米 | 31862 |
328. | 库尔勒 | 13.7米-15.5米 | 40691 |
329. | 北京市内 | 不计车型,不足3m?按3m?计算 | 164元/m? |
330. | 北京郊区(昌平,顺义,怀柔,密云,平谷,延庆,门头沟) | 不计车型,不足3m?按3m?计算 | 232元/m? |
备注 | 针对同一目的地城市,需要多点配送情况(含2个及2个以上)每增加一个配送站点,乙方将额外收取每个站点700元配送费。 | ||
常温车价格 | ||
车型 | 50公里以上每公里价格(元/辆/次)(含税) | 50公里(含50公里)内价格(元/辆/次)(含税) |
小型封闭货车/面包车 | 5/公里 | 350 |
4.2米 | 5/公里 | 700 |
6.8米 | 5/公里 | 1400 |
9.6米 | 10/公里 | 1900 |
13.7米-15.5米 | 10/公里 | 2500 |
17.5 | 12/公里 | 3000 |
注:1、以上均为含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。投标人必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致投标无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为招标人对中标人作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,招标人有权按实际需要调整,最终采购数量以招标人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
3、本项目采用折扣报价,有效报价范围:折扣≤100%,要求折扣最多保留1位小数(对于小数点后第2位及之后的数字,无论大小,直接舍去)。投标人只能报唯一的折扣,不得有选择性的报不同折扣,且折扣超出有效范围的将视为无效报价。折扣作为最终结算依据,即根据投标报价折扣计算报价。例如,折扣填97.5%时,即对应采购内容的含税结算单价等于其含税单价限价*97.5%。
1.6 服务地点及服务期限:
序号 | 服务内容 | 服务地点 | 服务时间 |
1 | 物流运输服务 | 见招标公告1.5 | 合同生效之日起2年 |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起2年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在中国南方航空采购招标网或招标人于本文件中指定的网站下载本招标文件的投标人投标。
1.9 本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
2、投标人资格要求
参加本项目投标的投标人必须符合下列要求:
2.1 投标人必须是具有承担民事责任能力的,在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如分公司投标,须取得总公司的授权。(注意:供应商须提供有效的营业执照扫描件加盖公章;如分公司参加,须提供分公司、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、分公司自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照投标文件格式五要求填写。)
2.2 分支机构(分公司)以自己名义投标的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本项目同一标段(已划分标段的)或本项目投标。分支机构(分公司)与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构(分公司)不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.4 投标人在经营活动中未被列入″严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或″严重失信”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在投标文件递交截止日前已被移除出黑名单或失信主体名单。(招标人或招标代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据。)以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供,视为投标人承诺均不在两项名单中;任何时候,如经招标人或招标代理机构查询发现投标人在任一名单内的,视为投标人提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规定的材料。
2.5 被列入南航集团″限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次投标。
2.6 被列入南航集团″禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次投标。
2.7 递交文件的投标人之间在本项目过程中登陆,购标、递标、开标解密等任何一个环节存在IP地址异常一致的,或者支付平台服务费、提交各类保证金等付款行为的银行账户一致的,不得通过符合性审查,且招标人有权对投标人涉嫌违规的这些行为按第二章第二节《投标人须知》中第3.4.6的规定,以及依据本招标文件的其他规定和法律法规进一步审查、追究责任。
2.8 投标人能开具符合国家规定的增值税专用发票。(注意:须提供税务部门出具的一般纳税人的证明材料或2023年12月1日至投标文件递交截止日(任一天)开具过的增值税专用发票扫描件1份及该发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台的完整验证截图)。
2.9 投标人必须有道路运输经营许可证。(注意:须提供有效的道路运输经营许可证扫描件并盖公章)
未通过上述资格要求审查的投标人不具备投标资格,评标委员会有权认定其不具备投标参与资格;招标人保留审查投标文件中所提供的所有资料原件的权利,任何时候发现投标人提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其中标资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次投标之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。
3、招标文件的获取
3.1 获取招标文件时间:【2025】年【12】月【29】日至【2026】年【1】月【4】日,具体以″中国南方航空采购招标网”公布的时间为准;请务必在此期间登陆″中国南方航空采购招标网”,选择招标项目下载招标文件;否则将无法投标。
3.2 招标文件获取途径:
详见https://csbidding.csair.cn/cms/nfhk/webfile/bzzx/czzn/20200226/96540.html
4、CA证书办理及绑定
4.1 CA证书的作用:南航采购平台的招标项目投标必须使用CA证书。CA证书用于确保电子招投标过程文件合法性及投标文件机密性。没有办理CA证书,无法加解密投标文件、无法签章,无法参加网上开标等,因此下载文件时请及时办理CA证书。
4.2 CA证书颁发机构:广东省电子商务认证有限公司。
CA办理及硬件出现的遗失补办、续期、变更等问题,请直接联系CA证书颁发机构:
客服电话:020-89524338/4008301330
客服QQ号:4008301330
CA公司地址、办公时间和其他联系方式等详见网页:
https://www.cnca.net/Client/detail/id/2196.html
4.3 CA的办理方式:
办理指南详见链接:https://www.cnca.net/Client/detail/id/2196.html
4.4 CA驱动下载:
CA办理获取后,请下载南航采购平台电子招标投标系统CA专用驱动。
下载链接:https://www.cnca.net/dl/Drivers/南航招投标专用驱动.zip
4.5 CA证书的绑定:
在完成广东省电子商务认证有限公司CA证书办理及CA驱动安装后,请登录南航采购平台系统,插入CA介质,点击左侧快捷菜单″系统管理”-″绑定CA证书”,完成CA证书绑定工作。
成功后,方可使用CA证书登录、加密、解密投标文件、电子签章等。
4.6 其他注意事项
4.6.1 南航采购平台的招标项目必须使用CA证书,请有意参加招标项目供应商提前办理。
4.6.2 请在收到CA介质后,尽快完成系统绑定,避免影响后续功能。
4.6.3 请注意保存好密码和CA介质。
4.6.4 办理相关事项可参考链接:https://csbidding.csair.cn/cms/nfhk/webfile/bzzx/xzzx/20200228/75205.html
5、投标文件的递交及解密
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为【2026】年【1】月【14】日【9】时【00】分,具体以″中国南方航空采购招标网”公布的时间为准,投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
5.2 逾期在电子招标投标交易平台上传的投标文件,无论上传成功与否,电子招标投标交易平台均将无条件拒收。
投标文件递交异常处理:投标人的电子投标文件出现递交异常时,招标人/招标代理机构与系统支撑团队确认,若为系统故障原因造成的,则应推迟该项目的投标截止时间(具体时间另行通知)直至该投标人完成电子投标文件递交;若非系统故障原因造成的,由该投标人自行承担相应责任。
投标文件解密异常处理:当所有投标人电子投标文件开标解密异常时,则推迟开标,直至投标文件可正常解密。当个别供应商电子投标文件开标解密异常时,经系统确认非系统原因造成的,由投标人自行承担相应责任。
6、发布公告及结果的媒介
6.1本项目招标公告信息(含首次及重新招标)在中国南方航空采购招标网(https://csbidding.csair.com)″招标采购”的″招标公告”栏、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)和中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)同时发布;
6.2本项目评标结果信息(含首次及重新招标成功)在中国南方航空采购招标网(https://csbidding.csair.com)″招标采购”的″评标公示”栏发布;
6.3本项目评审结果信息(重新招标后依然招标失败)在中国南方航空采购招标网(https://csbidding.csair.com)″招标采购”的″其它公告”栏发布招标失败公示;同时,该项目转为非招标采购后的评审结果信息在中国南方航空采购招标网(https://csbidding.csair.com)″非招标采购”的″采购结果”栏发布;
6.4 本项目信息的修改、补充,在中国南方航空采购招标网发布。本项目信息在各媒体发布的文本如有不同之处,以在中国南方航空采购招标网发布的文本为准。
7、招标程序终止说明
本项目在执行过程中,如果出现第二次公告后合格投标人少于三家的情况,则本项目的公开招标程序终止。本项目后续开展的评审、结果公示等程序属于非招标采购流程,按南航非招标采购规则执行。
8、联系方式
8.1 招标人:广州南联航空食品有限公司北京分公司
地址:北京市大兴区航兴路
联系人:陈先生,010-53370501
8.2 招标代理机构名称:中国南航集团进出口贸易有限公司
地址:广州市机场路272号南航贸易大楼
邮编:510405
招标项目负责人及联系电话:徐小姐,020-86133687
EMAIL:xujunliang@csair.com
8.3 技术支持客服热线:020-86138881,020-86122152,020-86131709
9、澄清、异议、投诉反馈路径
9.1 如投标人对招标文件有疑问,需招标人进行解释说明的,应按照招标文件第二章2.2.1项规定,进入中国南方航空采购招标网招标项目提问区域提出疑问。
9.2 如投标人对招标文件有异议的,可在异议有效期内将有效的异议材料书面递交至招标人/招标代理机构。
异议材料唯一受理地址:广州市白云区机场路272号
采购代理机构联系人:徐小姐
联系电话:020-86133687
9.3 如投标人对异议回复结果不满意,或认为本次采购活动违反法律、法规或规章制度的,可在收到异议回复之日起2个工作日内进行实名投诉。
投诉材料唯一受理部门:南航集团采购与供应链管理部合规监督室
联系地址:广州市白云区齐心路68号南航大厦
联 系 人:梁女士
联系电话:020-86125012
9.4 投标人应按照规定的渠道路径维护自身合法利益,且提出内容和提供的相关证明材料应真实、客观、来源合法。调查过程中,若发现投标人有意捏造事实、伪造证明材料、以非法途径取得证明材料,或故意诋毁,造成不良影响的,一经查实,将按照招标人相关规定严肃处理;构成违法犯罪的,依法追究法律责任。
阶段 | 异议有效期时限要求 |
资格预审阶段 | 截至″资格预审申请文件截止递交日期前”提出异议 |
采购文件发布阶段 | (招标采购项目)截至″获取招标文件时间截止后48小时,或投标截止时间10日前(以较晚的期限为准)”提出异议 |
(非招标采购项目)截至″递交响应文件截止时间前24小时”提出异议 | |
评审结果公示阶段 | 截至″评标公示期内”提出异议 |
