第一章 公开招标
本招标项目名称为:神东煤炭2025年12月压滤机备件集中采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260300440,招标人为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司,项目单位为:洗选中心,资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目共一个标段;
序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
1 | 11599028 | 吸油滤油器\WU-250×10-F\过滤机\GPJ-120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 |
|
2 | 10018481 | 不锈钢滤扇\DYN120/72-050401\压滤机\GPJ72\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 |
|
3 | 10927387 | 上闸板总成\GPJ120/201\加压过滤机\GPJ-120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
4 | 12924050 | 下密封圈带骨架\GPJ72/20501\加压过滤机\GPJ120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
5 | 12924049 | 上密封圈带骨架\GPJ72/20502\加压过滤机\GPJ120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
6 | 10927501 | 下闸板总成\GPJ120/206\加压过滤机\GPJ-120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
7 | 12315269 | 滤扇压条\GPJ72/211\圆盘真空过滤机\GPJ-120\国产 | 50.00 | 件 | 洗选中心 |
|
8 | 11036188 | 润滑脂泵\25219-161A\加压过滤机\GPJ-120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
9 | 11231707 | 回油滤油器\LHN-250×10F-T\加压过滤机\GPJ-96\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 |
|
10 | 11514907 | 拖轮组\GPJ72/210\过滤机\GPJ-120\国产 | 60.00 | 件 | 洗选中心 |
|
11 | 10138250 | 叶片泵\PFE\压滤机\GPJ72\国产 | 4.00 | 台 | 洗选中心 |
|
12 | 10138250 | 叶片泵\PFE\压滤机\GPJ72\国产 | 3.00 | 台 | 洗选中心 |
|
13 | 12924049 | 上密封圈带骨架\GPJ72/20502\加压过滤机\GPJ120\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 |
|
14 | 10018481 | 不锈钢滤扇\DYN120/72-050401\压滤机\GPJ72\国产 | 40.00 | 件 | 洗选中心 |
|
15 | 10129818 | 文丘里角阀\HCB-16K\压滤机\GPJ60\国产 | 2.00 | 个 | 洗选中心 |
|
16 | 12315269 | 滤扇压条\GPJ72/211\圆盘真空过滤机\GPJ-120\国产 | 50.00 | 件 | 洗选中心 |
|
17 | 12924050 | 下密封圈带骨架\GPJ72/20501\加压过滤机\GPJ120\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 |
|
18 | 11376611 | 橡胶金属缓冲器\131067473\板框压滤机\SE2000\国产 | 100.00 | 件 | 洗选中心 |
|
19 | 11376198 | 比例卸压阀\131069765\板框压滤机\SE2000\国产 | 5.00 | 件 | 洗选中心 |
|
20 | 11376559 | 链条导轨\131083038\板框压滤机\SE2000\国产 | 120.00 | 件 | 洗选中心 |
|
21 | 11375832 | 下液压缸\4/364342\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
22 | 11376620 | 压力表\131168949\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
23 | 11375009 | 隔膜\4/353141\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 |
|
24 | 11376192 | 半块尾板\300023345\压滤机\SE2000\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 |
|
25 | 11376617 | 压力表\131067455\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
26 | 11375896 | 液压站油泵\3 682003\HBF-S120\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 |
|
27 | 11621064 | 右侧拉板小车总成\131060916\压滤机\SE2000\国产 | 5.00 | 件 | 洗选中心 |
|
28 | 11376085 | 油缸限位开关\3 026822\HBF-S120\国产 | 5.00 | 件 | 洗选中心 |
|
29 | 11376615 | 压力表\131068879\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
30 | 11376618 | 压力表\13106894\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
31 | 11376191 | 半块头板\300023342\压滤机\SE2000\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 |
|
32 | 11375893 | 液压油缸3/376705 L=1350mm加压过滤机\HBF-S120/10国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
33 | 10190456 | 油位开关\3 561883\HBF-S120\国产 | 1.00 | 件 | 洗选中心 |
|
34 | 11375859 | 压力弹簧\3/210050\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
35 | 11376381 | 卸压阀\131479091\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
36 | 11376155 | 油缸密封\3/372097\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 1.00 | 件 | 洗选中心 |
|
37 | 11375023 | 管卡\3/588629\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 |
|
38 | 11375411 | 行星减速器\2 287944\HBF-S120\国产 | 1.00 | 件 | 洗选中心 |
|
39 | 11376222 | 电磁阀\131766565\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
40 | 11375443 | 胶管总成\3/371743 φ32 L=3000mm 30MPa\过滤机\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
41 | 11374964 | 蝶阀\4/034373\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
42 | 11375009 | 隔膜\4/353141\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 |
|
43 | 10096129 | 密封盘\3 427088\HBF-S120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 |
|
44 | 11375726 | 密封圈\2 287509\HBF-S120\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
45 | 10171677 | 管卡\4 367063\HBF-S120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 |
|
46 | 11375441 | 胶管总成\3/371747 φ48 L=3000mm 30MPa\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
47 | 11374910 | 管卡\3/277513\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 5.00 | 件 | 洗选中心 |
|
48 | 10768344 | 电磁阀\3/398640\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
49 | 11375416 | 滑动杆\3 313876\HBF-S120\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 |
|
50 | 11376594 | 通路阀\131069374\板框压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
51 | 10181581 | 密封圈\2 287508\HBF-S120\国产 | 15.00 | 件 | 洗选中心 |
|
52 | 11375680 | 料位探头\3/628222\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
53 | 10171676 | 管卡\4 367062\HBF-S120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 |
|
54 | 11377583 | 液压缸密封组件\131510773\压滤机\SE2000\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 |
|
55 | 11375896 | 液压站油泵\3 682003\HBF-S120\国产 | 1.00 | 件 | 洗选中心 |
|
56 | 11376226 | 电磁阀\131780105\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
57 | 11375440 | 胶管总成\3/371745 φ48 L=1500mm 30MPa\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
58 | 11374970 | 蝶阀\4/034372\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
59 | 11630584 | 安全模块\131851955\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
60 | 11375435 | 减速机总成\4/366984\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 |
|
61 | 11376198 | 比例卸压阀\131069765\板框压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
62 | 11375021 | 管卡\3/588572\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 |
|
63 | 11375745 | 排液阀\3/379231\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 |
|
64 | 11374775 | 成套蝶阀\3 556181\HBF-S120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
65 | 11375702 | 轴套\2/287075\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 |
|
66 | 11376224 | 电磁阀\131223052\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
67 | 11375412 | 回油过滤器元件\3/372096\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 |
|
68 | 11375449 | 胶管总成\3/371750 φ26 L=1500mm 30MPa\加压过滤机国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
69 | 11375702 | 轴套\2/287075\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
70 | 11374967 | 蝶阀\4/034365\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
71 | 11375671 | 料位计\3 018147\HBF-S120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
72 | 11375894 | 液压油缸3/376710 L=1550mm加压过滤机\HBF-S120/10国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
73 | 10171675 | 管卡\4 367061\HBF-S120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 |
|
74 | 10169092 | 对称式刮刀\4 356649\HBF-S120\国产 | 60.00 | 件 | 洗选中心 |
|
75 | 11377589 | 油泵\131859551\压滤机\SE2000\国产 | 5.00 | 件 | 洗选中心 |
|
76 | 11376198 | 比例卸压阀\131069765\板框压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
77 | 11375651 | 控制盘\3 599571\HBF-S120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 |
|
78 | 11375466 | 紧固装置带胶条\4/331642\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 200.00 | 件 | 洗选中心 |
|
79 | 11375403 | 过滤网\3/371529 428-21544-1\HBF-S120/10\国产 | 12.00 | 件 | 洗选中心 |
|
80 | 11376216 | 电磁阀\131069673\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
81 | 11374969 | 蝶阀\4/034366\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
82 | 11374790 | 电磁阀\3/052410\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
83 | 11377598 | 张紧弹簧\131069974 470 894\压滤机\SE2000\国产 | 200.00 | 件 | 洗选中心 |
|
84 | 11377588 | 液压马达\131073531\板框压滤机\SE2000\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 |
|
85 | 11377589 | 油泵\131859551\压滤机\SE2000\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 |
|
86 | 11377576 | 压力开关\131052124\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
87 | 11377618 | 左输送爪\131073305\板框压滤机\SE2000\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 |
|
88 | 11376241 | 电接点\131780104 FF4-4DAH\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
89 | 11377593 | 右开始爪\131072715\板框压滤机\SE2000\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 |
|
90 | 11375683 | 滤扇\4/319886\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 30.00 | 件 | 洗选中心 |
|
91 | 11375671 | 料位计\3 018147\HBF-S120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
92 | 11377588 | 液压马达\131073531\板框压滤机\SE2000\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 |
|
93 | 11376198 | 比例卸压阀\131069765\板框压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
94 | 11377594 | 右输送爪\131073304\板框压滤机\SE2000\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 |
|
95 | 11374719 | 反吹阀体\3/450853\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 |
|
96 | 11377612 | 左开始爪\131072716\板框压滤机\SE2000\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 |
|
97 | 11376585 | 熔芯\131289583\压滤机\SE2000\国产 | 297.00 | 件 | 洗选中心 |
|
98 | 11376594 | 通路阀\131069374\板框压滤机\SE2000\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 |
|
99 | 11376381 | 卸压阀\131479091\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
100 | 11376595 | 锁定爪\131066243\板框压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
101 | 11377611 | 轴承套\131073487\压滤机\SE2000\国产 | 200.00 | 件 | 洗选中心 |
|
102 | 11376596 | 熔芯\131289586\压滤机\SE2000\国产 | 300.00 | 件 | 洗选中心 |
|
103 | 11428278 | 拉板链条\JJYLJLBLT-C2082H压滤机KMZG450/2000-U国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 |
|
104 | 10022271 | 电磁阀\4M310-10\程控隔膜过滤机\KZG250/1500-U\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 |
|
105 | 11428528 | 拉板上跑道\JJYLJLBPD-2000\压滤机KMZG450/2000-U国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 |
|
106 | 10645618 | 直管带弯头水嘴\1"\压滤机\KMZG450/2000-U\国产 | 100.00 | 件 | 洗选中心 |
|
107 | 11428398 | 拉板小车弹簧\JJYLJLBXCTH\压滤机\KMZG450/2000-U\国产 | 100.00 | 件 | 洗选中心 |
|
108 | 10022271 | 电磁阀\4M310-10\程控隔膜过滤机\KZG250/1500-U\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 |
|
109 | 11428274 | 主动把手\JJYLJZDBS-2000\压滤机\KMZG450/2000-U国产 | 50.00 | 件 | 洗选中心 |
|
110 | 11428391 | 滤板把手\JJYLJLBBSSL\压滤机\KMZG450/2000-U\国产 | 30.00 | 件 | 洗选中心 |
|
111 | 10010949 | SEW变频电机\R77DV100L4\压滤机\KM250/1500\国产 | 1.00 | 台 | 洗选中心 |
|
112 | 10075355 | 进气阀QV547PH-160P1.6MPa-DN50\压滤机KM250/1500 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
113 | 10109886 | 入料阀QV547PH-160P1.6MPa-DN150压滤机KM250/1500 | 2.00 | 件 | 洗选中心 |
|
114 | 10081954 | 拉板小车弹簧\KMZG450/2000-U\压滤机\KZG250/1500-U | 30.00 | 个 | 洗选中心 |
|
115 | 11428397 | 拉板链条\JJYLJLBLT\压滤机\KMZG450/2000-U\国产 | 60.00 | 件 | 洗选中心 |
|
116 | 10059763 | 回料阀QV547PH-160P1.6MPa-DN100压滤机KM250/1500 | 20.00 | 件 | 洗选中心 |
|
117 | 10109886 | 入料阀QV547PH-160P1.6MPa-DN150压滤机KM250/1500 | 6.00 | 件 | 洗选中心 |
|
118 | 11428276 | 厚夹布器\JJYLJJBQ285\压滤机\KMZG450/2000-U\国产 | 50.00 | 件 | 洗选中心 |
|
119 | 10101307 | 配板\2000×2000×90\压滤机\KZG250/1500-U\国产 | 100.00 | 个 | 洗选中心 |
|
120 | 10051287 | 隔膜板\2000×2000×100-12ZD\压滤机\KZG250/1500-U | 200.00 | 个 | 洗选中心 |
|
121 | 10010949 | SEW变频电机\R77DV100L4\压滤机\KM250/1500\国产 | 1.00 | 台 | 洗选中心 |
|
①交货地点:大洗选加工中心供应站仓库、布尔台总库。
②交货期:合同签订后120天内到货。
③付款方式:货到验收合格挂账后付合同金额的60%,出库使用3个月后无质量问题或到货挂账后6个月履行无争议时付合同金额的30%,质保期满无质量问题或履行无争议时付剩余10%价款。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须具有有效的证明文件;
(2)投标人须为压滤机或压滤机备件的生产厂家;
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2022年12月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有单份合同金额≥50万元的压滤机或压滤机备件的销售合同业绩1份。投标人须提供能证明本次业绩要求的合同及对应每份合同的任意1张发票扫描件(发票开具日期须在2025年11月19日(不含)前)。合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页(如果合同中不体现上述关键信息,须提供与合同对应的能体现出上述关键信息的技术协议),发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,购标前必须在国家能源集团(https://www.ceic.com)首页网页底部查找″生态协作平台”图标,点击图标跳转至国家能源集团生态协作平台,点击″物资采购”图标,完成国家能源集团供应商注册,已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见:国家能源集团生态协作平台→帮助中心→″生态协作平台操作手册”。
4.2 购标途径:已完成注册的投标人请登录″国能e招投标人业务系统”,在线完成招标文件的购买。
4.3 招标文件开始购买时间2026-01-19 10:00:00,招标文件购买截止时间2026-01-26 16:00:00。
4.4 招标文件每套售价每标段(包)人民币第1包70元,售后不退。技术资料押金第1包0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。
4.5 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。
4.6 其他:/
5.招标文件的阅览及投标文件的编制
本项目采用全电子的方式进行招标,投标人必须从″国能e招投标人业务系统”″组件下载”中下载《国能e招投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作,具体操作流程如下:
1)投标人自行登录到″国能e招投标人业务系统”:www.chnenergybidding.com.cn。
2)点击右上方″帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。
3)点击右上方″组件下载”按钮,在弹出的页面中下载″国能e招驱动安装包”及″国能e招投标文件制作工具”并安装。
注:本项目招标文件为专用格式,投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。
4)投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标,CA数字证书办理流程详见:国能e招首页→帮助中心→″国能e招电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。
注:投标人需尽快办理CA数字证书,未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的,将导致后续投标事项无法办理。
5)投标人须按照招标文件要求在″国能e招投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》,其中以下章节为重点章节,请投标人务必详细阅读。
1.1--1.7章节(系统前期准备)
1.9章节 (CA锁绑定)
2.5章节 (文件领取)
2.9章节 (开标大厅)
3.1章节 (安装投标文件制作工具)
3.2章节 (电子投标文件制作)
6.投标文件的递交及开标
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2026-02-09 09:00:00(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过″国能e招投标人业务系统”递交电子投标文件。开标成功后,国能e招投标人业务系统对开标记录表和投标人在投标文件制作工具″投标文件组成(报价部分)”上传的文件进行加密,同时将加密的开标记录表发投标人备查;商务(不含报价)和技术评标完成后,国能e招投标人业务系统显示开标记录表和投标报价文件,发送密钥供投标人验证开标信息。
6.2 逾期送达的投标文件,″国能e招投标人业务系统”将予以拒收。
6.3 开标地点:通过″国能e招投标人业务系统”公开开标,不举行现场开标仪式。
7.其他
7.1 信息公开说明:
(1)开标阶段,对招标公告中要求的投标人的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人(设总)/总监理工程师的相关证件(如有)等信息向所有参加投标的投标人进行公示。
(2)中标候选人公示阶段,对中标候选人满足招标文件要求的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人(设总)/总监理工程师的相关证件(如有)向社会进行公示。
(3)招标公告中要求的业绩未进行公示的(补充公示的业绩视为已公示业绩),评标阶段将不予认可。
7.2 /
8.发布公告的媒介
本招标公告同时在国能e招(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
9.联系方式
招 标 人:中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
地 址:陕西省神木县大柳塔镇
邮 编:719315
联 系 人:刘文强(0912-8283841)、白粉娥
电 话:0912-8283853
电子邮箱:10027701@ceic.com
招标代理机构:国家能源集团国际工程咨询有限公司
地 址:陕西省神木市大柳塔镇神东小区
邮 编:719315
联 系 人:李鹏、李雯静
电 话:0912-8226313
电子邮箱:20014508@chnenergy.com.cn
国能e招客服电话:010-58131370
国能e招客服工作时间:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
国能e招登录网址:http://www.chnenergybidding.com.cn