中海炼化中海沥青土建施工框架协议工程标段二中标候选人公示
招标项目信息
1. 标段包信息包括
| 项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
| 中海炼化中海沥青土建施工框架协议工程 | 中海炼化中海沥青土建施工框架协议工程标段二 | 25-CNCCC-GC-GK-9904/02 |
2. 招标方式:公开招标
3. 招标人:中海沥青股份有限公司
4. 招标代理机构:中化建国际招标有限责任公司
中标候选人
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
| 1 | 万德祥建工有限公司 | CNY 992,022.63 | 910112.50 | CNY 992,022.63 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 李刚刚 | 二级注册建造师 | 鲁2372013202251466 | 建筑工程施工总承包二级D237167483;安全生产许可证(鲁)JZ安许证字[2018]160605 |
| 2 | 山东一滕建设集团有限公司 | CNY 1,230,318.97 | 1128733.00 | CNY 1,230,318.97 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 张莹莹 | 二级注册建造师 | 鲁23720232023131353 | 建筑工程施工总承包一级D137093333;安全生产许可证(鲁)JZ安许证字[2014]090264 |
| 3 | 山东地邦建工有限公司 | CNY 1,572,855.83 | 1442987.00 | CNY 1,572,855.83 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 孙志 | 二级注册建造师 | 鲁2372015202108236 | 建筑工程施工总承包一级,D137202257;安全生产许可证(鲁)JZ安许证字[2013]030564 |
非中标候选人
| 序号 | 投标人名称 | 评标情况 |
| 1 | 北京智仁通和工程有限公司 | 资格评审标准不合格 |
| 2 | 山东清河建工有限责任公司 | 资格评审标准不合格 |
| 3 | 保定建业集团有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 4 | 天津海之纳建筑工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 5 | 山东一建建工集团有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 6 | 山东凤凰建设有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 7 | 山东凯鑫建设工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 8 | 山东国泰新兴建工有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 9 | 山东德实建筑工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 10 | 山东德彰建设工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 11 | 山东映瑞建设工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 12 | 山东盛合顺泰建筑工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 13 | 山东祥杰建设工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 14 | 山东祥盛建筑工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 15 | 山东绿源环境发展有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 16 | 山东美江建设工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 17 | 山东通世源建筑工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 18 | 山东鸿辰建筑工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 19 | 山东黄河建工有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 20 | 林汇建设有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 21 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 22 | 河南鸿宸建设有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 23 | 湖南省华锐工程建设有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 24 | 滨州市蒲城建筑安装工程公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 25 | 陕西星元建设工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序。 |
| 26 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 价格初步评审不合格 |
备注